5° torneo "Scacchi sotto le Stelle" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2012 | ![]() | 5.5 | 27 1 | 25 1 | 8 1 | 2 ½ | 6 1 | 9 1 |
2 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2019 | ![]() | 5.5 | 20 1 | 28 1 | 11 1 | 1 ½ | 5 1 | 10 1 |
3 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | ![]() | 5.0 | 58 1 | 29 ½ | 40 1 | 7 1 | 9 ½ | 13 1 |
4 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | ![]() | 5.0 | 45 1 | 44 1 | 5 0 | 30 1 | 15 1 | 12 1 |
5 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | ![]() | 4.5 | 59 1 | 16 1 | 4 1 | 6 ½ | 2 0 | 19 1 |
6 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | ![]() | 4.5 | 31 1 | 12 1 | 46 1 | 5 ½ | 1 0 | 17 1 |
7 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1934 | ![]() | 4.5 | 17 1 | 18 1 | 35 1 | 3 0 | 10 ½ | 21 1 |
8 | D2N | PASTORE Giuseppe | 1791 | ![]() | 4.5 | 50 1 | 23 1 | 1 0 | 44 1 | 17 ½ | 18 1 |
9 | CCM | DIFRONZO Andrea | 2176 | ![]() | 4.0 | 38 1 | 14 1 | 10 ½ | 11 1 | 3 ½ | 1 0 |
10 | DCM | DI LASCIO Savino | 1848 | ![]() | 4.0 | 48 1 | 53 1 | 9 ½ | 19 1 | 7 ½ | 2 0 |
11 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1837 | ![]() | 4.0 | 37 1 | 43 1 | 2 0 | 9 0 | 45 1 | 25 1 |
12 | Fxx | AYDIN Erman | 1522 | ![]() | 4.0 | 41 1 | 6 0 | 45 1 | 39 1 | 25 1 | 4 0 |
13 | F2N | QUARTO Luca | 1479 | ![]() | 4.0 | 42 ½ | 22 1 | 26 ½ | 46 1 | 28 1 | 3 0 |
14 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1637 | ![]() | 4.0 | 47 1 | 9 0 | 20 1 | 17 0 | 26 1 | 30 1 |
15 | F3N | KONI Rozario | 1497 | ![]() | 4.0 | 43 0 | 32 1 | 55 1 | 33 1 | 4 0 | 27 1 |
16 | FNC | BALDINI Leonardo | 1542 | ![]() | 4.0 | 39 1 | 5 0 | 17 0 | 55 1 | 47 1 | 32 1 |
17 | xxN | NARDOZZA VINCENZO | 1440 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 57 1 | 16 1 | 14 1 | 8 ½ | 6 0 |
18 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | ![]() | 3.5 | 21 1 | 7 0 | 43 ½ | 26 1 | 46 1 | 8 0 |
19 | D2N | ARDINO Alessandro | 1653 | ![]() | 3.5 | 55 1 | 26 ½ | 29 1 | 10 0 | 42 1 | 5 0 |
20 | xxN | LOMBARDO GAETANO | 1440 | ![]() | 3.5 | 2 0 | 60 1 | 14 0 | 41 ½ | 43 1 | 42 1 |
21 | GNC | RIZZO Giordano | 1338 | ![]() | 3.5 | 18 0 | 48 1 | 53 ½ | 31 1 | 22 1 | 7 0 |
22 | F2N | CARLA' Christian | 1464 | ![]() | 3.5 | 32 ½ | 13 0 | 52 1 | 43 1 | 21 0 | 39 1 |
23 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | ![]() | 3.5 | 49 1 | 8 0 | 33 0 | 56 1 | 34 ½ | 40 1 |
24 | F3N | RUBINO Giuseppe | 1500 | ![]() | 3.5 | 26 0 | 50 1 | 39 0 | 47 ½ | 55 1 | 33 1 |
25 | FNC | CAMPOBASSO Vanessa | 1485 | ![]() | 3.0 | 34 1 | 1 0 | 36 1 | 35 1 | 12 0 | 11 0 |
26 | FNC | MARASA' Giuseppe | 1410 | ![]() | 3.0 | 24 1 | 19 ½ | 13 ½ | 18 0 | 14 0 | 44 1 |
27 | NC | MAIELLI Sergio | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 34 0 | 50 1 | 36 1 | 35 1 | 15 0 |
28 | 2N | CARELLA Vincenzo | 1544 | ![]() | 3.0 | 60 1 | 2 0 | 31 ½ | 40 1 | 13 0 | 34 ½ |
29 | F2N | CAPOBIANCO Mario | 1455 | ![]() | 3.0 | 36 1 | 3 ½ | 19 0 | 32 ½ | 39 ½ | 31 ½ |
30 | FNC | DEFLORIO Davide | 1479 | ![]() | 3.0 | 33 0 | 56 1 | 47 1 | 4 0 | 37 1 | 14 0 |
31 | NC | MARCZAC Piotr Michae | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 41 1 | 28 ½ | 21 0 | 51 1 | 29 ½ |
32 | G3N | DEMATTIA Alessio | 1398 | ![]() | 3.0 | 22 ½ | 15 0 | 51 1 | 29 ½ | 53 1 | 16 0 |
33 | F3N | MARVULLI Marco | 1401 | ![]() | 3.0 | 30 1 | 46 0 | 23 1 | 15 0 | 44 1 | 24 0 |
34 | FNC | LEONE Nicolas | 1401 | ![]() | 3.0 | 25 0 | 27 1 | 44 0 | 38 1 | 23 ½ | 28 ½ |
35 | GNC | CONVERSA Luca | 1350 | ![]() | 3.0 | 54 1 | 51 1 | 7 0 | 25 0 | 27 0 | 45 1 |
36 | NC | PATRUNO Mattia | 1389 | ![]() | 3.0 | 29 0 | 58 1 | 25 0 | 27 0 | 54 1 | 48 1 |
37 | NC | PANTALEO Alberto | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 0 | 52 0 | 57 1 | 49 1 | 30 0 | 46 1 |
38 | NC | ABBATANTUONO Emanuel | 1440 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 47 0 | 60 1 | 34 0 | 56 1 | 49 1 |
39 | xxN | CEGLIE GIOVANNI | 1419 | ![]() | 2.5 | 16 0 | 59 1 | 24 1 | 12 0 | 29 ½ | 22 0 |
40 | F3N | LARICCHIA Pierfrance | 1437 | ![]() | 2.5 | 51 ½ | 42 1 | 3 0 | 28 0 | 41 1 | 23 0 |
41 | F3N | ROCCO Claudio | 1415 | ![]() | 2.5 | 12 0 | 31 0 | 48 1 | 20 ½ | 40 0 | 53 1 |
42 | GNC | PATRUNO Gabriele | 1401 | ![]() | 2.5 | 13 ½ | 40 0 | 59 1 | 53 1 | 19 0 | 20 0 |
43 | xxN | PESCE MICHELE | 1410 | ![]() | 2.0 | 15 1 | 11 0 | 18 ½ | 22 0 | 20 0 | 47 ½ |
44 | FNC | CAMPOBASSO Cristina | 1452 | ![]() | 2.0 | 57 1 | 4 0 | 34 1 | 8 0 | 33 0 | 26 0 |
45 | NC | PAGANELLI Massimo | 1440 | ![]() | 2.0 | 4 0 | 49 1 | 12 0 | 52 1 | 11 0 | 35 0 |
46 | 1N | BALACCO GIOVANNI | 1762 | ![]() | 2.0 | 56 1 | 33 1 | 6 0 | 13 0 | 18 0 | 37 0 |
47 | F3N | PACIOLLA Stefano | 1434 | ![]() | 2.0 | 14 0 | 38 1 | 30 0 | 24 ½ | 16 0 | 43 ½ |
48 | xxN | PAGANELLI MICHELE | 1440 | ![]() | 2.0 | 10 0 | 21 0 | 41 0 | 57 1 | 52 1 | 36 0 |
49 | G3N | SPINA Ezio | 1104 | ![]() | 2.0 | 23 0 | 45 0 | BYE 1 | 37 0 | 50 1 | 38 0 |
50 | NC | PERRINO Francesco | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 24 0 | 27 0 | 59 1 | 49 0 | 57 1 |
51 | xx2 | SALVEMINI ERMANNO | 1647 | ![]() | 2.0 | 40 ½ | 35 0 | 32 0 | 54 ½ | 31 0 | 55 1 |
52 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | ![]() | 2.0 | 53 0 | 37 1 | 22 0 | 45 0 | 48 0 | 56 1 |
53 | FNC | MEDAGLI Carlotta | 1452 | ![]() | 1.5 | 52 1 | 10 0 | 21 ½ | 42 0 | 32 0 | 41 0 |
54 | FNC | DEMATTIA Adelia | 1455 | ![]() | 1.5 | 35 0 | 55 0 | 56 0 | 51 ½ | 36 0 | 59 1 |
55 | NC | STORELLI Vincenzo | 1440 | ![]() | 1.0 | 19 0 | 54 1 | 15 0 | 16 0 | 24 0 | 51 0 |
56 | NC | SANTOMAURO Fabio | 1440 | ![]() | 1.0 | 46 0 | 30 0 | 54 1 | 23 0 | 38 0 | 52 0 |
57 | NC | ADDANTE Marco | 1308 | ![]() | 1.0 | 44 0 | 17 0 | 37 0 | 48 0 | 59 1 | 50 0 |
58 | NC | MONTELEONE Giuseppe | 1440 | ![]() | 0.0 | 3 0 | 36 0 | ||||
59 | xxN | CASSANO VITO | 1440 | ![]() | 0.0 | 5 0 | 39 0 | 42 0 | 50 0 | 57 0 | 54 0 |
60 | xxN | DAMMICCO CARLO | 1431 | ![]() | 0.0 | 28 0 | 20 0 | 38 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)