Miglior scacchiera turno 5 in board 1
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| 1 | MARSON EVA JANE | DANTE ALIGHIERI | | 4.0 | 1000 |
| 2 | MARINCA MARIA AIDA | IC PAESE | | 3.0 | 1034 |
| 3 | BOTTEGA SOFIA | I.C. R.L. MAONTALCINI | | 2.0 | 1034 |
| 4 | BASSO TERESA | IC1 PIOVE DI SACCO | | 1.0 | 1046 |
| 5 | NICOLIS LUCIA | I.C. NEGRAR B | | 0.0 | 1034 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 2
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| 1 | CALLEGARI ILARIA | IC PAESE | | 3.0 | 1000 |
| 2 | CAMPOSTRINI MELISSA | I.C. NEGRAR B | | 2.0 | 1000 |
| 3 | ZAGO GIORGIA | I.C. R.L. MAONTALCINI | | 2.0 | 1000 |
| 4 | SEFFINLONGO ANASTASIA | DANTE ALIGHIERI | | 2.0 | 1000 |
| 5 | FRISO CAMILLA | IC1 PIOVE DI SACCO | | 1.0 | 1000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 3
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| 1 | LIN JIA | I.C. R.L. MAONTALCINI | | 4.0 | 1000 |
| 2 | RIGHETTI EMILY | I.C. NEGRAR B | | 3.0 | 1000 |
| 3 | ZUIN LISA | IC PAESE | | 2.0 | 1000 |
| 4 | ZORZI MARTA | IC1 PIOVE DI SACCO | | 1.0 | 1000 |
| 5 | HABIBI MINELLI MADDALENA | DANTE ALIGHIERI | | 0.0 | 1000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 4
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| 1 | QUINTARELLI IRENE | I.C. NEGRAR B | | 2.5 | 1000 |
| 2 | ELSHANI GENTIANA | I.C. R.L. MAONTALCINI | | 2.0 | 1000 |
| 3 | GUERRETTA AGNESE | IC1 PIOVE DI SACCO | | 1.5 | 1000 |
| 4 | MARCONATO ELEONORA MARIA | IC PAESE | | 0.0 | 1000 |
| 5 | ACRI DOBRICIC LUNA | DANTE ALIGHIERI | | 0.0 | 1000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 5
| Rk | | Player | Fed | GamPnt | ARO |
|---|
| 1 | TIMIS MARA | I.C. R.L. MAONTALCINI | | 1.5 | 1000 |
| 2 | BELLI BEATRICE | IC PAESE | | 1.5 | 1000 |
| 3 | BERNARDINI DENISE | IC1 PIOVE DI SACCO | | 1.0 | 1000 |
Miglior scacchiera turno 5 in board 6
Miglior scacchiera turno 5 in board 7
Miglior scacchiera turno 5 in board 8
Miglior scacchiera turno 5 in board 9
Miglior scacchiera turno 5 in board 10
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent