| RAGAZZI FEMMINILE | |
| Info | Sistema di gioco :: Schedule :: Statistics |
| Partecipanti | Elenco squadre :: Composizione squadra :: Ordinati per rating :: Ordinati per nome |
| Reports | Squadre :: Round Robin :: Giocatori migliori:: team |
| Turni | |
| Host Federation: | ITA |
| Name of Tournament: | RAGAZZI FEMMINILE |
| Place of Tournament: | myTown |
| Starting date: | 11/04/2019 |
| Ending date: | 11/04/2019 |
| Organizer: | ALDO DANESE |
| Number of Rounds: | 5 |
| Move rate: | 30 min |
| Tournament Type: | ROUND ROBIN |
| Arbiter: | RENZO RENIER |
| Deputy Arbiter: | |
| Program used: | Orion 0.17.2 |