amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | NC | MEDAGLI Carlotta | 1401 | 2206 | ![]() | BA | 6.0 | 20.0 | 22.0 | 1406.0 | 1507.5 |
2 | 22 | NC | PESCE Angelo | 1353 | 1682 | ![]() | BA | 5.0 | 19.0 | 22.0 | 1408.5 | 1573.0 |
3 | 21 | NC | MADIO Daniele | 1380 | 1707 | ![]() | BA | 5.0 | 16.5 | 18.5 | 1433.5 | 1496.8 |
4 | 20 | NC | POSITANO Simona | 1383 | 1544 | ![]() | BA | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 1419.0 | 1566.5 |
5 | 7 | NC | LEMBO Gianluca | 1440 | 1540 | ![]() | BA | 4.0 | 14.5 | 15.5 | 1415.0 | 1365.7 |
6 | 14 | NC | PACIOLLA Franco | 1440 | 1399 | ![]() | BA | 3.0 | 22.0 | 25.0 | 1398.5 | 1638.8 |
7 | 1 | NC | BATTISTA Angelo | 1440 | 1414 | ![]() | BA | 3.0 | 19.5 | 20.5 | 1414.0 | 1551.0 |
8 | 23 | NC | MARZOVILLA Marco | 1347 | 1426 | ![]() | BA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | 1425.5 | 1412.2 |
9 | 2 | NC | CONVERSA Alessia | 1440 | 1410 | ![]() | BA | 3.0 | 15.5 | 16.5 | 1410.0 | 1389.5 |
10 | 11 | NC | MARVULLI Gloria | 1440 | 1426 | ![]() | BA | 3.0 | 14.0 | 15.0 | 1425.5 | 1364.2 |
11 | 15 | NC | PACIOLLA Karol | 1440 | 1426 | ![]() | BA | 3.0 | 13.0 | 14.0 | 1425.5 | 1339.7 |
12 | 10 | NC | MARVULLI Anna | 1440 | 1373 | ![]() | BA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 1430.0 | 1381.3 |
13 | 16 | NC | PASTORE Giovanni | 1440 | 1383 | ![]() | BA | 2.5 | 14.0 | 15.0 | 1440.0 | 1355.2 |
14 | 3 | NC | DIDONNA Roberto | 1440 | 1290 | ![]() | BA | 2.0 | 18.0 | 21.0 | 1414.5 | 1489.2 |
15 | 6 | NC | GORIZIA Nicolo' | 1440 | 1299 | ![]() | BA | 2.0 | 18.0 | 19.0 | 1423.5 | 1513.0 |
16 | 5 | NC | FASANO Sofia | 1440 | 1158 | ![]() | BA | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 1430.5 | 1371.7 |
17 | 12 | NC | MONTELEONE Paola | 1440 | 1152 | ![]() | BA | 1.0 | 13.5 | 14.5 | 1424.5 | 1348.3 |
18 | 13 | NC | MONTELEONE Sara | 1440 | 1167 | ![]() | BA | 1.0 | 13.0 | 14.0 | 1440.0 | 1338.5 |
19 | 4 | NC | DITROILO Vito(W) | 1440 | 0 | ![]() | BA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
20 | 8 | NC | LOMBARDO Gaetano(W) | 1440 | 0 | ![]() | BA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
21 | 9 | NC | MADIO Carla(W) | 1440 | 0 | ![]() | BA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
22 | 17 | NC | PORCELLI Francesco(W) | 1440 | 0 | ![]() | BA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
23 | 18 | NC | PORCELLI Gianfranco(W) | 1440 | 0 | ![]() | BA | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)