amatoriale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Buc1 | BucT | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | MEDAGLI Carlotta | 1401 | ![]() | 6.0 | 15 1 | 7 1 | 2 1 | 4 1 | 3 1 | 6 1 | 20.0 | 22.0 | 1406.0 | 1507.5 |
2 | NC | PESCE Angelo | 1353 | ![]() | 5.0 | 10 1 | 9 1 | 1 0 | 8 1 | 11 1 | 4 1 | 19.0 | 22.0 | 1408.5 | 1573.0 |
3 | NC | MADIO Daniele | 1380 | ![]() | 5.0 | 12 1 | 14 1 | 6 1 | 15 1 | 1 0 | 7 1 | 16.5 | 18.5 | 1433.5 | 1496.8 |
4 | NC | POSITANO Simona | 1383 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 16 1 | 7 1 | 1 0 | 6 1 | 2 0 | 21.0 | 22.0 | 1419.0 | 1566.5 |
5 | NC | LEMBO Gianluca | 1440 | ![]() | 4.0 | 4 0 | 17 1 | 13 1 | 6 0 | 14 1 | 8 1 | 14.5 | 15.5 | 1415.0 | 1365.7 |
6 | NC | PACIOLLA Franco | 1440 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 8 1 | 3 0 | 5 1 | 4 0 | 1 0 | 22.0 | 25.0 | 1398.5 | 1638.8 |
7 | NC | BATTISTA Angelo | 1440 | ![]() | 3.0 | 18 1 | 1 0 | 4 0 | 13 1 | 15 1 | 3 0 | 19.5 | 20.5 | 1414.0 | 1551.0 |
8 | NC | MARZOVILLA Marco | 1347 | ![]() | 3.0 | 17 1 | 6 0 | 14 1 | 2 0 | 9 1 | 5 0 | 17.0 | 18.0 | 1425.5 | 1412.2 |
9 | NC | CONVERSA Alessia | 1440 | ![]() | 3.0 | 6 0 | 2 0 | 18 1 | 12 1 | 8 0 | 14 1 | 15.5 | 16.5 | 1410.0 | 1389.5 |
10 | NC | MARVULLI Gloria | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 13 0 | 12 1 | 14 0 | 16 1 | 15 1 | 14.0 | 15.0 | 1425.5 | 1364.2 |
11 | NC | PACIOLLA Karol | 1440 | ![]() | 3.0 | 14 0 | 12 ½ | 17 1 | 16 1 | 2 0 | 13 ½ | 13.0 | 14.0 | 1425.5 | 1339.7 |
12 | NC | MARVULLI Anna | 1440 | ![]() | 2.5 | 3 0 | 11 ½ | 10 0 | 9 0 | 17 1 | 18 1 | 15.0 | 16.0 | 1430.0 | 1381.3 |
13 | NC | PASTORE Giovanni | 1440 | ![]() | 2.5 | 16 0 | 10 1 | 5 0 | 7 0 | 18 1 | 11 ½ | 14.0 | 15.0 | 1440.0 | 1355.2 |
14 | NC | DIDONNA Roberto | 1440 | ![]() | 2.0 | 11 1 | 3 0 | 8 0 | 10 1 | 5 0 | 9 0 | 18.0 | 21.0 | 1414.5 | 1489.2 |
15 | NC | GORIZIA Nicolo' | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 18 1 | 16 1 | 3 0 | 7 0 | 10 0 | 18.0 | 19.0 | 1423.5 | 1513.0 |
16 | NC | FASANO Sofia | 1440 | ![]() | 1.0 | 13 1 | 4 0 | 15 0 | 11 0 | 10 0 | 17 0 | 14.5 | 15.5 | 1430.5 | 1371.7 |
17 | NC | MONTELEONE Paola | 1440 | ![]() | 1.0 | 8 0 | 5 0 | 11 0 | 18 0 | 12 0 | 16 1 | 13.5 | 14.5 | 1424.5 | 1348.3 |
18 | NC | MONTELEONE Sara | 1440 | ![]() | 1.0 | 7 0 | 15 0 | 9 0 | 17 1 | 13 0 | 12 0 | 13.0 | 14.0 | 1440.0 | 1338.5 |
19 | NC | DITROILO Vito (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
20 | NC | LOMBARDO Gaetano (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
21 | NC | MADIO Carla (W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
22 | NC | PORCELLI Francesc(W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | ||||||
23 | NC | PORCELLI Gianfran(W) | 1440 | ![]() | 0.0 | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)