Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
136NC SPAGNUOLO Leonardo 9992050ITA 6.0 19.0 22.0 1250.2
228NC MARRONE Miriam 9991471ITA 5.0 21.0 23.5 1198.3
39NC BERNARDI Francesco M 9991323ITA 5.0 19.0 21.5 1050.3
434NC SCIVITTARO Michele 9991268ITA 4.5 19.5 21.5 1075.0
51NC DEFLORIO Francesco 14551124ITA 4.0 22.5 23.0 999.0
63NC DAMMICCO Carlo 14311124ITA 4.0 22.0 24.0 999.0
75NC PENTA Ivaldo 13071124ITA 4.0 20.5 23.0 999.0
819NC DI LAURO Roberto 9991208ITA 4.0 19.0 22.0 1083.3
931NC RONCHI Domenico 9991281ITA 4.0 18.5 21.5 1156.3
1021NC FALCO Saverio 9991373ITA 4.0 18.0 20.0 1248.2
1137NC VAVALLO Pasquale 9991258ITA 4.0 15.0 15.5 1132.7
126NC Mancino Nicola 11801056ITA 3.5 19.5 21.0 999.0
1311NC CAPRIOLI Andrea 9991086ITA 3.5 17.5 19.5 1029.2
1438NC VOLPICELLA Martina 9991107ITA 3.5 15.0 17.0 1050.3
152NC MAVELLI Fabio 14371069ITA 3.0 20.0 21.5 1069.0
167NC Mancino Armando 1073999ITA 3.0 18.0 21.0 999.0
1717NC DEVITOFRANCESCO Giovanni 9991011ITA 3.0 17.5 18.5 1011.3
1818NC DEVITOFRANCESCO Riccardo 9991075ITA 3.0 17.0 19.0 1075.0
1916NC D'APOLITO Stefano 9991029ITA 3.0 17.0 19.0 1029.2
204NC BOCCUNI VIRGINIA 14191072ITA 3.0 16.5 17.5 1072.0
2129NC MARRONE Rosita 9991042ITA 3.0 16.0 18.0 1041.5
2227NC LOBEFARO Gabriele 9991193ITA 3.0 15.5 17.0 1193.3
2335NC SICILIANO Mario 9991071ITA 3.0 15.0 17.5 1071.0
2426NC LEMBO Gianluca 9991011ITA 3.0 14.5 16.5 1011.3
2514NC COCOZZA Claudio 999942ITA 2.5 17.0 18.0 999.0
2624NC GUCCIONE Valerio 999993ITA 2.5 15.5 16.0 1050.3
2710NC CAMPO Luca 999874ITA 2.0 16.5 17.5 999.0
2815NC CORTONE Jasmine 999874ITA 2.0 16.0 17.5 999.0
2922NC GUCCIONE Antonio 999946ITA 2.0 15.5 17.0 1071.0
308NC ANNOSCIA Marco 999874ITA 2.0 15.0 16.5 999.0
3113NC CHIMIENTI Marco 9991011ITA 2.0 13.5 14.5 1083.0
3232NC SANTAMARIA Giovanni 999874ITA 2.0 11.5 12.5 999.0
3312NC CARPINELLI Raimondo C 999874ITA 2.0 10.5 11.0 999.0
3425NC GUERRA Francesco 999909ITA 1.5 13.5 14.0 1102.2
3533NC SANTAMARIA Vitangelo 999726ITA 1.0 12.0 13.0 999.0
3623NC GUCCIONE Claudia 999796ITA 1.0 11.5 12.5 1069.0
3730NC PANGIA Angelo 999759ITA 1.0 10.5 11.0 999.0
3820NC DI SALVO Davide 999674ITA 0.5 14.0 15.5 1075.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents