1 NC DEFLORIO Francesco , K= 0, Elo=1455, ID=151258
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC DI SALVO Davide 999 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 18 NC DEVITOFRANCESCO Ricc 999 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 28 NC MARRONE Miriam 999 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 B 34 NC SCIVITTARO Michele 999 400 0.92 0.5 3.5 4.5
5 W 36 NC SPAGNUOLO Leonardo 999 400 0.92 0.0 3.5 6.0
6 B 21 NC FALCO Saverio 999 400 0.92 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1124 999 5.52 4.0 17.0

2 NC MAVELLI Fabio , K= 0, Elo=1437, ID=175795
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC FALCO Saverio 999 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 W 36 NC SPAGNUOLO Leonardo 999 400 0.92 0.0 0.5 6.0
3 B 25 NC GUERRA Francesco 999 400 0.92 1.0 1.5 1.5
4 W 27 NC LOBEFARO Gabriele 999 400 0.92 1.0 2.5 3.0
5 W 31 NC RONCHI Domenico 999 400 0.92 0.0 2.5 4.0
6 B 4 NC BOCCUNI VIRGINIA 1419 18 0.53 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1069 1069 5.13 3.0 10.5

3 NC DAMMICCO Carlo , K= 0, Elo=1431, ID=166287
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC GUCCIONE Antonio 999 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 19 NC DI LAURO Roberto 999 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 31 NC RONCHI Domenico 999 400 0.92 1.0 3.0 4.0
4 B 36 NC SPAGNUOLO Leonardo 999 400 0.92 0.0 3.0 6.0
5 W 28 NC MARRONE Miriam 999 400 0.92 0.0 3.0 5.0
6 B 35 NC SICILIANO Mario 999 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1124 999 5.52 4.0 16.0

4 NC BOCCUNI VIRGINIA , K= 0, Elo=1419, ID=185730
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC GUCCIONE Claudia 999 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 27 NC LOBEFARO Gabriele 999 400 0.92 0.5 1.5 3.0
3 B 21 NC FALCO Saverio 999 400 0.92 0.0 1.5 4.0
4 W 37 NC VAVALLO Pasquale 999 400 0.92 0.0 1.5 4.0
5 B 13 NC CHIMIENTI Marco 999 400 0.92 1.0 2.5 2.0
6 W 2 NC MAVELLI Fabio 1437 18 0.47 0.5 3.0 3.0
var = 0, PRtg=1072 1072 5.07 3.0 11.0

5 NC PENTA Ivaldo , K= 0, Elo=1307, ID=165306
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC GUCCIONE Valerio 999 308 0.86 1.0 1.0 2.5
2 B 28 NC MARRONE Miriam 999 308 0.86 0.0 1.0 5.0
3 B 27 NC LOBEFARO Gabriele 999 308 0.86 1.0 2.0 3.0
4 W 38 NC VOLPICELLA Martina 999 308 0.86 1.0 3.0 3.5
5 B 37 NC VAVALLO Pasquale 999 308 0.86 1.0 4.0 4.0
6 W 9 NC BERNARDI Francesco M 999 308 0.86 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1124 999 5.16 4.0 15.0

6 NC Mancino Nicola , K= 0, Elo=1180, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC GUERRA Francesco 999 181 0.74 1.0 1.0 1.5
2 W 29 NC MARRONE Rosita 999 181 0.74 1.0 2.0 3.0
3 B 36 NC SPAGNUOLO Leonardo 999 181 0.74 0.0 2.0 6.0
4 W 21 NC FALCO Saverio 999 181 0.74 0.0 2.0 4.0
5 B 16 NC D'APOLITO Stefano 999 181 0.74 1.0 3.0 3.0
6 W 11 NC CAPRIOLI Andrea 999 181 0.74 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1056 999 4.44 3.5 13.5

7 NC Mancino Armando , K= 0, Elo=1073, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC LEMBO Gianluca 999 74 0.60 1.0 1.0 3.0
2 B 31 NC RONCHI Domenico 999 74 0.60 0.0 1.0 4.0
3 W 17 NC DEVITOFRANCESCO Giov 999 74 0.60 1.0 2.0 3.0
4 B 19 NC DI LAURO Roberto 999 74 0.60 0.0 2.0 4.0
5 W 29 NC MARRONE Rosita 999 74 0.60 1.0 3.0 3.0
6 B 37 NC VAVALLO Pasquale 999 74 0.60 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg= 999 999 3.60 3.0 12.0

8 NC ANNOSCIA Marco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC LOBEFARO Gabriele 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 21 NC FALCO Saverio 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 26 NC LEMBO Gianluca 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 30 NC PANGIA Angelo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 32 NC SANTAMARIA Giovanni 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 16 NC D'APOLITO Stefano 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 874 999 3.00 2.0 5.0

9 NC BERNARDI Francesco M, K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC MARRONE Miriam 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 24 NC GUCCIONE Valerio 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 W 18 NC DEVITOFRANCESCO Ricc 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 29 NC MARRONE Rosita 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 19 NC DI LAURO Roberto 999 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 5 NC PENTA Ivaldo 1307 308 0.14 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1323 1050 2.64 5.0 15.0

10 NC CAMPO Luca , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 NC MARRONE Rosita 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 23 NC GUCCIONE Claudia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 37 NC VAVALLO Pasquale 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 18 NC DEVITOFRANCESCO Ricc 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 38 NC VOLPICELLA Martina 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 17 NC DEVITOFRANCESCO Giov 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 874 999 3.00 2.0 8.0

11 NC CAPRIOLI Andrea , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 31 NC RONCHI Domenico 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 26 NC LEMBO Gianluca 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 W 19 NC DI LAURO Roberto 999 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 22 NC GUCCIONE Antonio 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 17 NC DEVITOFRANCESCO Giov 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 B 6 NC Mancino Nicola 1180 181 0.26 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1086 1029 2.76 3.5 10.5

12 NC CARPINELLI Raimondo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 32 NC SANTAMARIA Giovanni 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 25 NC GUERRA Francesco 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 20 NC DI SALVO Davide 999 0 0.50 0.5 1.0 0.5
4 W 26 NC LEMBO Gianluca 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 33 NC SANTAMARIA Vitangelo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 W 18 NC DEVITOFRANCESCO Ricc 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 874 999 3.00 2.0 6.5

13 NC CHIMIENTI Marco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 33 NC SANTAMARIA Vitangelo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 29 NC MARRONE Rosita 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 35 NC SICILIANO Mario 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 4 NC BOCCUNI VIRGINIA 1419 400 0.08 0.0 1.0 3.0
6 B 23 NC GUCCIONE Claudia 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg=1011 1083 2.08 2.0 6.0

14 NC COCOZZA Claudio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 33 NC SANTAMARIA Vitangelo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 32 NC SANTAMARIA Giovanni 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 34 NC SCIVITTARO Michele 999 0 0.50 0.0 2.0 4.5
4 B 28 NC MARRONE Miriam 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 35 NC SICILIANO Mario 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 24 NC GUCCIONE Valerio 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 942 999 3.00 2.5 11.5

15 NC CORTONE Jasmine , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 34 NC SCIVITTARO Michele 999 0 0.50 0.0 0.0 4.5
2 W 30 NC PANGIA Angelo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 38 NC VOLPICELLA Martina 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 32 NC SANTAMARIA Giovanni 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 26 NC LEMBO Gianluca 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 29 NC MARRONE Rosita 999 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg= 874 999 3.00 2.0 8.0

16 NC D'APOLITO Stefano , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 35 NC SICILIANO Mario 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 34 NC SCIVITTARO Michele 999 0 0.50 0.0 1.0 4.5
3 W 32 NC SANTAMARIA Giovanni 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 31 NC RONCHI Domenico 999 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 6 NC Mancino Nicola 1180 181 0.26 0.0 2.0 3.5
6 B 8 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1029 1029 2.76 3.0 11.0

17 NC DEVITOFRANCESCO Giov, K= 0, Elo= 999, ID=194485
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 36 NC SPAGNUOLO Leonardo 999 0 0.50 0.0 0.0 6.0
2 W 35 NC SICILIANO Mario 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 7 NC Mancino Armando 1073 74 0.40 0.0 1.0 3.0
4 W 33 NC SANTAMARIA Vitangelo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 B 11 NC CAPRIOLI Andrea 999 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 B 10 NC CAMPO Luca 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1011 1011 2.90 3.0 9.0

18 NC DEVITOFRANCESCO Ricc, K= 0, Elo= 999, ID=195310
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 37 NC VAVALLO Pasquale 999 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 1 NC DEFLORIO Francesco 1455 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 9 NC BERNARDI Francesco M 999 0 0.50 0.0 1.0 5.0
4 B 10 NC CAMPO Luca 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 22 NC GUCCIONE Antonio 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 12 NC CARPINELLI Raimondo 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1075 1075 2.58 3.0 9.0

19 NC DI LAURO Roberto , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 38 NC VOLPICELLA Martina 999 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 3 NC DAMMICCO Carlo 1431 400 0.08 0.0 1.0 4.0
3 B 11 NC CAPRIOLI Andrea 999 0 0.50 1.0 2.0 3.5
4 W 7 NC Mancino Armando 1073 74 0.40 1.0 3.0 3.0
5 B 9 NC BERNARDI Francesco M 999 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 26 NC LEMBO Gianluca 999 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1208 1083 2.48 4.0 14.0

20 NC DI SALVO Davide , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 NC DEFLORIO Francesco 1455 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 37 NC VAVALLO Pasquale 999 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 12 NC CARPINELLI Raimondo 999 0 0.50 0.5 0.5 2.0
4 B 25 NC GUERRA Francesco 999 0 0.50 0.0 0.5 1.5
5 W 24 NC GUCCIONE Valerio 999 0 0.50 0.0 0.5 2.5
6 B 30 NC PANGIA Angelo 999 0 0.50 0.0 0.5 1.0
var = 0, PRtg= 674 1075 2.58 0.5 2.0

21 NC FALCO Saverio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 NC MAVELLI Fabio 1437 400 0.08 0.5 0.5 3.0
2 B 8 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 1.0 1.5 2.0
3 W 4 NC BOCCUNI VIRGINIA 1419 400 0.08 1.0 2.5 3.0
4 B 6 NC Mancino Nicola 1180 181 0.26 1.0 3.5 3.5
5 W 34 NC SCIVITTARO Michele 999 0 0.50 0.0 3.5 4.5
6 W 1 NC DEFLORIO Francesco 1455 400 0.08 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1373 1248 1.50 4.0 15.5

22 NC GUCCIONE Antonio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 NC DAMMICCO Carlo 1431 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 38 NC VOLPICELLA Martina 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 30 NC PANGIA Angelo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 11 NC CAPRIOLI Andrea 999 0 0.50 0.0 1.0 3.5
5 B 18 NC DEVITOFRANCESCO Ricc 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 25 NC GUERRA Francesco 999 0 0.50 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg= 946 1071 2.58 2.0 5.0

23 NC GUCCIONE Claudia , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 NC BOCCUNI VIRGINIA 1419 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 10 NC CAMPO Luca 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 33 NC SANTAMARIA Vitangelo 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
4 B 24 NC GUCCIONE Valerio 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
5 B 30 NC PANGIA Angelo 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
6 W 13 NC CHIMIENTI Marco 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 796 1069 2.58 1.0 2.0

24 NC GUCCIONE Valerio , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 NC PENTA Ivaldo 1307 308 0.14 0.0 0.0 4.0
2 W 9 NC BERNARDI Francesco M 999 0 0.50 0.0 0.0 5.0
3 B 35 NC SICILIANO Mario 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 23 NC GUCCIONE Claudia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 B 20 NC DI SALVO Davide 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
6 W 14 NC COCOZZA Claudio 999 0 0.50 0.5 2.5 2.5
var = 0, PRtg= 993 1050 2.64 2.5 5.5

25 NC GUERRA Francesco , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 NC Mancino Nicola 1180 181 0.26 0.0 0.0 3.5
2 B 12 NC CARPINELLI Raimondo 999 0 0.50 0.5 0.5 2.0
3 W 2 NC MAVELLI Fabio 1437 400 0.08 0.0 0.5 3.0
4 W 20 NC DI SALVO Davide 999 0 0.50 1.0 1.5 0.5
5 B 27 NC LOBEFARO Gabriele 999 0 0.50 0.0 1.5 3.0
6 B 22 NC GUCCIONE Antonio 999 0 0.50 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg= 909 1102 2.34 1.5 5.5

26 NC LEMBO Gianluca , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 NC Mancino Armando 1073 74 0.40 0.0 0.0 3.0
2 W 11 NC CAPRIOLI Andrea 999 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 W 8 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 12 NC CARPINELLI Raimondo 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 15 NC CORTONE Jasmine 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 19 NC DI LAURO Roberto 999 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1011 1011 2.90 3.0 9.0

27 NC LOBEFARO Gabriele , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 NC BOCCUNI VIRGINIA 1419 400 0.08 0.5 1.5 3.0
3 W 5 NC PENTA Ivaldo 1307 308 0.14 0.0 1.5 4.0
4 B 2 NC MAVELLI Fabio 1437 400 0.08 0.0 1.5 3.0
5 W 25 NC GUERRA Francesco 999 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 W 38 NC VOLPICELLA Martina 999 0 0.50 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1193 1193 1.80 3.0 11.0

28 NC MARRONE Miriam , K= 0, Elo= 999, ID=189754
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 NC BERNARDI Francesco M 999 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 W 5 NC PENTA Ivaldo 1307 308 0.14 1.0 2.0 4.0
3 B 1 NC DEFLORIO Francesco 1455 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 W 14 NC COCOZZA Claudio 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 3 NC DAMMICCO Carlo 1431 400 0.08 1.0 4.0 4.0
6 W 31 NC RONCHI Domenico 999 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1471 1198 1.80 5.0 17.0

29 NC MARRONE Rosita , K= 0, Elo= 999, ID=189753
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 NC CAMPO Luca 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 6 NC Mancino Nicola 1180 181 0.26 0.0 1.0 3.5
3 B 13 NC CHIMIENTI Marco 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 9 NC BERNARDI Francesco M 999 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 7 NC Mancino Armando 1073 74 0.40 0.0 2.0 3.0
6 W 15 NC CORTONE Jasmine 999 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1042 1042 2.66 3.0 11.0

30 NC PANGIA Angelo , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 15 NC CORTONE Jasmine 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 22 NC GUCCIONE Antonio 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 8 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 23 NC GUCCIONE Claudia 999 0 0.50 0.0 0.0 1.0
6 W 20 NC DI SALVO Davide 999 0 0.50 1.0 1.0 0.5
var = 0, PRtg= 759 999 2.50 1.0 1.0

31 NC RONCHI Domenico , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 NC CAPRIOLI Andrea 999 0 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 7 NC Mancino Armando 1073 74 0.40 1.0 2.0 3.0
3 B 3 NC DAMMICCO Carlo 1431 400 0.08 0.0 2.0 4.0
4 W 16 NC D'APOLITO Stefano 999 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 2 NC MAVELLI Fabio 1437 400 0.08 1.0 4.0 3.0
6 B 28 NC MARRONE Miriam 999 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1281 1156 2.06 4.0 16.0

32 NC SANTAMARIA Giovanni , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 NC CARPINELLI Raimondo 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 14 NC COCOZZA Claudio 999 0 0.50 0.0 1.0 2.5
3 B 16 NC D'APOLITO Stefano 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 15 NC CORTONE Jasmine 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 W 8 NC ANNOSCIA Marco 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 B 33 NC SANTAMARIA Vitangelo 999 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = 0, PRtg= 874 999 3.00 2.0 7.0

33 NC SANTAMARIA Vitangelo, K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC COCOZZA Claudio 999 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 13 NC CHIMIENTI Marco 999 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 23 NC GUCCIONE Claudia 999 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 17 NC DEVITOFRANCESCO Giov 999 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 12 NC CARPINELLI Raimondo 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 32 NC SANTAMARIA Giovanni 999 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 726 999 3.00 1.0 4.0

34 NC SCIVITTARO Michele , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 NC CORTONE Jasmine 999 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 16 NC D'APOLITO Stefano 999 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 14 NC COCOZZA Claudio 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
4 W 1 NC DEFLORIO Francesco 1455 400 0.08 0.5 3.5 4.0
5 B 21 NC FALCO Saverio 999 0 0.50 1.0 4.5 4.0
6 W 36 NC SPAGNUOLO Leonardo 999 0 0.50 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1268 1075 2.58 4.5 18.5

35 NC SICILIANO Mario , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NC D'APOLITO Stefano 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 17 NC DEVITOFRANCESCO Giov 999 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 24 NC GUCCIONE Valerio 999 0 0.50 1.0 1.0 2.5
4 W 13 NC CHIMIENTI Marco 999 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 14 NC COCOZZA Claudio 999 0 0.50 1.0 3.0 2.5
6 W 3 NC DAMMICCO Carlo 1431 400 0.08 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1071 1071 2.58 3.0 9.0

36 NC SPAGNUOLO Leonardo , K= 0, Elo= 999, ID=151783
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 NC DEVITOFRANCESCO Giov 999 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 2 NC MAVELLI Fabio 1437 400 0.08 1.0 2.0 3.0
3 W 6 NC Mancino Nicola 1180 181 0.26 1.0 3.0 3.5
4 W 3 NC DAMMICCO Carlo 1431 400 0.08 1.0 4.0 4.0
5 B 1 NC DEFLORIO Francesco 1455 400 0.08 1.0 5.0 4.0
6 B 34 NC SCIVITTARO Michele 999 0 0.50 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2050 1250 1.50 6.0 21.0

37 NC VAVALLO Pasquale , K= 0, Elo= 999, ID=0
Amatoriale Scacchi a Capodanno Scacchi tutto l'ann, Noicattaro (BA), 07/01/2023, 07/01/2023
