Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Altini Nicola | 2428 | 2716 | ITA | 7.0 | 27.0 | 29.5 | 1915.6 | 1880.6 |
2 | 6 | Ciavarra Luigi | 1980 | 2205 | ITA | 6.0 | 30.0 | 34.0 | 1896.4 | 2023.4 | |
3 | 7 | Di Gianni Rocco | 1968 | 1929 | ITA | 5.0 | 28.5 | 31.5 | 1771.3 | 1953.3 | |
4 | 20 | Serio Gioele | 1666 | 1920 | ITA | 5.0 | 26.0 | 28.0 | 1762.0 | 1766.6 | |
5 | 18 | Patruno Gabriele | 1705 | 2000 | ITA | 5.0 | 23.0 | 24.0 | 1841.6 | 1700.1 | |
6 | 11 | Pellizzieri Fabio Angelo | 1864 | 1959 | ITA | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 1856.9 | 1929.1 | |
7 | 10 | Marrone Vincenzo | 1867 | 1876 | ITA | 4.5 | 26.0 | 29.0 | 1774.3 | 1840.6 | |
8 | 25 | Filannino Ruggiero | 1550 | 1845 | ITA | 4.5 | 26.0 | 26.5 | 1742.7 | 1713.1 | |
9 | 17 | Pelyushenko Vladyslav | 1750 | 1861 | ITA | 4.5 | 23.5 | 24.0 | 1758.7 | 1673.1 | |
10 | 9 | Tommaselli Giacomo | 1876 | 1698 | ITA | 4.5 | 22.5 | 24.5 | 1595.9 | 1672.3 | |
11 | 2 | Campanile Roberto | 2150 | 1987 | ITA | 4.0 | 30.5 | 33.0 | 1936.9 | 1995.0 | |
12 | 14 | Borino Paolo | 1852 | 1820 | ITA | 4.0 | 26.5 | 27.5 | 1769.6 | 1880.7 | |
13 | 3 | Garofalo Pietro | 2097 | 1894 | ITA | 4.0 | 25.5 | 29.0 | 1843.9 | 1818.9 | |
14 | 16 | Miola Daniel | 1782 | 1805 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.5 | 1755.4 | 1806.3 | |
15 | 4 | Messina Francesco | 2024 | 1806 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1756.3 | 1754.4 | |
16 | 13 | Tavoletti Cosimo Damiano | 1856 | 1695 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 | 1645.0 | 1731.0 | |
17 | 5 | Crudele Michele | 1982 | 1699 | ITA | 4.0 | 22.5 | 23.5 | 1573.8 | 1664.0 | |
18 | 19 | Pizzi Gaetano | 1693 | 1645 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1595.4 | 1617.7 | |
19 | 8 | Saulle Francesco | 1953 | 1727 | ITA | 3.5 | 28.0 | 31.0 | 1726.7 | 1921.9 | |
20 | 35 | NC | FLOAREA VLADUT | 1440 | 1678 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.0 | 1677.6 | 1671.6 |
21 | 12 | Scagliarini Tomas | 1858 | 1678 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.5 | 1678.4 | 1632.7 | |
22 | 40 | Gruosso Pasquale | 1203 | 1538 | ITA | 3.5 | 21.0 | 23.0 | 1595.2 | 1622.5 | |
23 | 23 | Di Pinto Vincenzo | 1565 | 1560 | ITA | 3.5 | 20.5 | 22.5 | 1560.1 | 1628.6 | |
24 | 32 | Totta Michele Mario | 1458 | 1725 | ITA | 3.0 | 23.5 | 26.5 | 1774.6 | 1680.6 | |
25 | 29 | Carrieri Davide | 1481 | 1725 | ITA | 3.0 | 23.5 | 26.0 | 1775.1 | 1687.3 | |
26 | 26 | Bernardi Angelo | 1545 | 1639 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | 1688.6 | 1701.7 | |
27 | 27 | Dell`Aquila Giuseppe | 1503 | 1661 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1710.7 | 1619.0 | |
28 | 34 | NC | DARGENIO NICOLAS | 1440 | 1638 | ITA | 3.0 | 21.5 | 23.5 | 1688.4 | 1601.4 |
29 | 31 | Carbonara Francesco | 1463 | 1514 | ITA | 3.0 | 18.5 | 20.5 | 1564.3 | 1551.6 | |
30 | 15 | Calefato Vincenzo | 1823 | 1471 | ITA | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 1521.3 | 1575.3 | |
31 | 21 | Iannitto Antonio | 1642 | 1537 | ITA | 2.5 | 21.5 | 22.0 | 1638.9 | 1653.4 | |
32 | 30 | Magistri Luca | 1477 | 1460 | ITA | 2.5 | 18.0 | 18.5 | 1561.6 | 1531.0 | |
33 | 22 | Napoletano Francesco | 1629 | 1454 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1556.1 | 1553.7 | |
34 | 28 | Campese Michele | 1484 | 1403 | ITA | 2.0 | 20.0 | 21.0 | 1561.4 | 1534.3 | |
35 | 37 | NC | FILANNINO MICHELE | 1374 | 1419 | ITA | 2.0 | 19.5 | 20.0 | 1576.6 | 1553.9 |
36 | 39 | Di Terlizzi Antonio | 1233 | 1376 | ITA | 2.0 | 18.0 | 18.5 | 1534.4 | 1518.1 | |
37 | 38 | Saracino Davide Rosario | 1370 | 1407 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.5 | 1565.0 | 1499.1 | |
38 | 24 | Monticelli Luigi | 1557 | 1404 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.0 | 1561.6 | 1483.6 | |
39 | 33 | NC | COLAVITO DOMENICO | 1440 | 1334 | ITA | 1.0 | 20.5 | 22.5 | 1642.7 | 1606.1 |
40 | 36 | NC | CASAVOLA ANTONELLA | 1437 | 1090 | ITA | 0.5 | 18.0 | 20.0 | 1511.9 | 1557.4 |
Tie Break legend: | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |