1 IM Altini Nicola , K= 0, Elo=2428, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 Iannitto Antonio 1642 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 11 Pellizzieri Fabio An 1864 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 8 Saulle Francesco 1953 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 7 Di Gianni Rocco 1968 400 0.92 1.0 4.0 5.0
5 B 6 Ciavarra Luigi 1980 400 0.92 1.0 5.0 6.0
6 W 14 Borino Paolo 1852 400 0.92 1.0 6.0 4.0
7 B 2 Campanile Roberto 2150 278 0.83 1.0 7.0 4.0
var = 0, PRtg=2716 1916 6.35 7.0 28.0

2 Campanile Roberto , K= 0, Elo=2150, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 Napoletano Francesco 1629 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 14 Borino Paolo 1852 298 0.85 1.0 2.0 4.0
3 W 10 Marrone Vincenzo 1867 283 0.84 1.0 3.0 4.5
4 B 6 Ciavarra Luigi 1980 170 0.72 0.0 3.0 6.0
5 W 18 Patruno Gabriele 1705 400 0.92 0.5 3.5 5.0
6 B 3 Garofalo Pietro 2097 53 0.57 0.5 4.0 4.0
7 W 1 IM Altini Nicola 2428 278 0.17 0.0 4.0 7.0
var = 0, PRtg=1987 1937 4.99 4.0 20.5

3 Garofalo Pietro , K= 0, Elo=2097, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 Di Pinto Vincenzo 1565 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 13 Tavoletti Cosimo Dam 1856 241 0.80 1.0 2.0 4.0
3 B 16 Miola Daniel 1782 315 0.86 0.0 2.0 4.0
4 W 20 Serio Gioele 1666 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 B 11 Pellizzieri Fabio An 1864 233 0.79 0.0 3.0 4.5
6 W 2 Campanile Roberto 2150 53 0.43 0.5 3.5 4.0
7 B 4 Messina Francesco 2024 73 0.60 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1894 1844 5.32 4.0 18.5

4 Messina Francesco , K= 0, Elo=2024, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 Monticelli Luigi 1557 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 16 Miola Daniel 1782 242 0.80 0.0 1.0 4.0
3 W 12 Scagliarini Tomas 1858 166 0.72 1.0 2.0 3.5
4 B 18 Patruno Gabriele 1705 319 0.87 0.0 2.0 5.0
5 W 26 Bernardi Angelo 1545 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 17 Pelyushenko Vladysla 1750 274 0.83 0.5 3.5 4.5
7 W 3 Garofalo Pietro 2097 73 0.40 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1806 1756 5.46 4.0 16.5

5 Crudele Michele , K= 0, Elo=1982, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 W 29 Carrieri Davide 1481 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 B 37 NC FILANNINO MICHELE 1374 400 0.92 1.0 1.0 2.0
4 W 33 NC COLAVITO DOMENICO 1440 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 17 Pelyushenko Vladysla 1750 232 0.79 1.0 3.0 4.5
6 W 19 Pizzi Gaetano 1693 289 0.84 1.0 4.0 4.0
7 B 18 Patruno Gabriele 1705 277 0.83 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1699 1574 5.22 4.0 14.0

6 Ciavarra Luigi , K= 0, Elo=1980, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 Filannino Ruggiero 1550 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 17 Pelyushenko Vladysla 1750 230 0.79 1.0 2.0 4.5
3 B 20 Serio Gioele 1666 314 0.86 1.0 3.0 5.0
4 W 2 Campanile Roberto 2150 170 0.28 1.0 4.0 4.0
5 W 1 IM Altini Nicola 2428 400 0.08 0.0 4.0 7.0
6 B 10 Marrone Vincenzo 1867 113 0.65 1.0 5.0 4.5
7 W 11 Pellizzieri Fabio An 1864 116 0.66 1.0 6.0 4.5
var = 0, PRtg=2205 1896 4.24 6.0 25.0

7 Di Gianni Rocco , K= 0, Elo=1968, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 Bernardi Angelo 1545 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 18 Patruno Gabriele 1705 263 0.82 1.0 2.0 5.0
3 W 34 NC DARGENIO NICOLAS 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 1 IM Altini Nicola 2428 400 0.08 0.0 3.0 7.0
5 W 25 Filannino Ruggiero 1550 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 B 11 Pellizzieri Fabio An 1864 104 0.64 0.5 4.5 4.5
7 W 10 Marrone Vincenzo 1867 101 0.64 0.5 5.0 4.5
var = 0, PRtg=1929 1771 4.94 5.0 22.5

8 Saulle Francesco , K= 0, Elo=1953, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 Dell`Aquila Giuseppe 1503 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 19 Pizzi Gaetano 1693 260 0.82 1.0 2.0 4.0
3 W 1 IM Altini Nicola 2428 400 0.08 0.0 2.0 7.0
4 B 25 Filannino Ruggiero 1550 400 0.92 0.0 2.0 4.5
5 W 32 Totta Michele Mario 1458 400 0.92 1.0 3.0 3.0
6 B 18 Patruno Gabriele 1705 248 0.81 0.5 3.5 5.0
7 W 17 Pelyushenko Vladysla 1750 203 0.76 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1727 1727 5.23 3.5 17.0

9 Tommaselli Giacomo , K= 0, Elo=1876, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 Campese Michele 1484 392 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 20 Serio Gioele 1666 210 0.77 0.0 1.0 5.0
3 W 26 Bernardi Angelo 1545 331 0.88 0.0 1.0 3.0
4 B 12 Scagliarini Tomas 1858 18 0.53 1.0 2.0 3.5
5 W 27 Dell`Aquila Giuseppe 1503 373 0.90 1.0 3.0 3.0
6 B 23 Di Pinto Vincenzo 1565 311 0.86 1.0 4.0 3.5
7 W 25 Filannino Ruggiero 1550 326 0.87 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1698 1596 5.73 4.5 16.5

10 Marrone Vincenzo , K= 0, Elo=1867, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 Carrieri Davide 1481 386 0.91 1.0 1.0 3.0
2 W 40 Gruosso Pasquale 1203 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 2 Campanile Roberto 2150 283 0.16 0.0 2.0 4.0
4 W 16 Miola Daniel 1782 85 0.62 1.0 3.0 4.0
5 B 13 Tavoletti Cosimo Dam 1856 11 0.52 1.0 4.0 4.0
6 W 6 Ciavarra Luigi 1980 113 0.35 0.0 4.0 6.0
7 B 7 Di Gianni Rocco 1968 101 0.36 0.5 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1876 1774 3.84 4.5 20.5

11 Pellizzieri Fabio An, K= 0, Elo=1864, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 Magistri Luca 1477 387 0.91 1.0 1.0 2.5
2 B 1 IM Altini Nicola 2428 400 0.08 0.0 1.0 7.0
3 W 27 Dell`Aquila Giuseppe 1503 361 0.90 1.0 2.0 3.0
4 B 26 Bernardi Angelo 1545 319 0.87 1.0 3.0 3.0
5 W 3 Garofalo Pietro 2097 233 0.21 1.0 4.0 4.0
6 W 7 Di Gianni Rocco 1968 104 0.36 0.5 4.5 5.0
7 B 6 Ciavarra Luigi 1980 116 0.34 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1959 1857 3.67 4.5 20.0

12 Scagliarini Tomas , K= 0, Elo=1858, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 Carbonara Francesco 1463 395 0.92 0.5 0.5 3.0
2 W 15 Calefato Vincenzo 1823 35 0.55 1.0 1.5 3.0
3 B 4 Messina Francesco 2024 166 0.28 0.0 1.5 4.0
4 W 9 Tommaselli Giacomo 1876 18 0.47 0.0 1.5 4.5
5 B 29 Carrieri Davide 1481 377 0.91 1.0 2.5 3.0
6 W 35 NC FLOAREA VLADUT 1440 400 0.92 0.0 2.5 3.5
7 B 21 Iannitto Antonio 1642 216 0.78 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1678 1678 4.83 3.5 13.5

13 Tavoletti Cosimo Dam, K= 0, Elo=1856, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 Totta Michele Mario 1458 398 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 3 Garofalo Pietro 2097 241 0.20 0.0 1.0 4.0
3 W 28 Campese Michele 1484 372 0.90 1.0 2.0 2.0
4 B 34 NC DARGENIO NICOLAS 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
5 W 10 Marrone Vincenzo 1867 11 0.48 0.0 3.0 4.5
6 B 20 Serio Gioele 1666 190 0.75 0.0 3.0 5.0
7 W 27 Dell`Aquila Giuseppe 1503 353 0.89 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1695 1645 5.06 4.0 17.0

14 Borino Paolo , K= 0, Elo=1852, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 NC COLAVITO DOMENICO 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 2 Campanile Roberto 2150 298 0.15 0.0 1.0 4.0
3 B 29 Carrieri Davide 1481 371 0.90 1.0 2.0 3.0
4 W 35 NC FLOAREA VLADUT 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 B 16 Miola Daniel 1782 70 0.60 1.0 4.0 4.0
6 B 1 IM Altini Nicola 2428 400 0.08 0.0 4.0 7.0
7 W 20 Serio Gioele 1666 186 0.74 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1820 1770 4.31 4.0 19.0

15 Calefato Vincenzo , K= 0, Elo=1823, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 NC DARGENIO NICOLAS 1440 383 0.91 0.0 0.0 3.0
2 B 12 Scagliarini Tomas 1858 35 0.45 0.0 0.0 3.5
3 W 24 Monticelli Luigi 1557 266 0.82 1.0 1.0 2.0
4 B 27 Dell`Aquila Giuseppe 1503 320 0.87 0.0 1.0 3.0
5 W 31 Carbonara Francesco 1463 360 0.90 1.0 2.0 3.0
6 B 32 Totta Michele Mario 1458 365 0.90 0.0 2.0 3.0
7 W 38 Saracino Davide Rosa 1370 400 0.92 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1471 1521 5.77 3.0 9.0

16 Miola Daniel , K= 0, Elo=1782, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 NC FLOAREA VLADUT 1440 342 0.88 1.0 1.0 3.5
2 W 4 Messina Francesco 2024 242 0.20 1.0 2.0 4.0
3 W 3 Garofalo Pietro 2097 315 0.14 1.0 3.0 4.0
4 B 10 Marrone Vincenzo 1867 85 0.38 0.0 3.0 4.5
5 W 14 Borino Paolo 1852 70 0.40 0.0 3.0 4.0
6 B 25 Filannino Ruggiero 1550 232 0.79 0.0 3.0 4.5
7 W 32 Totta Michele Mario 1458 324 0.87 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1805 1755 3.66 4.0 19.0

17 Pelyushenko Vladysla, K= 0, Elo=1750, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 NC CASAVOLA ANTONELLA 1437 313 0.86 1.0 1.0 0.5
2 B 6 Ciavarra Luigi 1980 230 0.21 0.0 1.0 6.0
3 W 30 Magistri Luca 1477 273 0.83 1.0 2.0 2.5
4 B 32 Totta Michele Mario 1458 292 0.85 1.0 3.0 3.0
5 W 5 Crudele Michele 1982 232 0.21 0.0 3.0 4.0
6 W 4 Messina Francesco 2024 274 0.17 0.5 3.5 4.0
7 B 8 Saulle Francesco 1953 203 0.24 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1861 1759 3.37 4.5 18.0

18 Patruno Gabriele , K= 0, Elo=1705, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 NC FILANNINO MICHELE 1374 331 0.88 1.0 1.0 2.0
2 W 7 Di Gianni Rocco 1968 263 0.18 0.0 1.0 5.0
3 B 33 NC COLAVITO DOMENICO 1440 265 0.82 1.0 2.0 1.0
4 W 4 Messina Francesco 2024 319 0.13 1.0 3.0 4.0
5 B 2 Campanile Roberto 2150 400 0.08 0.5 3.5 4.0
6 W 8 Saulle Francesco 1953 248 0.19 0.5 4.0 3.5
7 W 5 Crudele Michele 1982 277 0.17 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2000 1842 2.45 5.0 19.5

19 Pizzi Gaetano , K= 0, Elo=1693, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Saracino Davide Rosa 1370 323 0.87 1.0 1.0 2.0
2 B 8 Saulle Francesco 1953 260 0.18 0.0 1.0 3.5
3 W 32 Totta Michele Mario 1458 235 0.79 0.0 1.0 3.0
4 B 28 Campese Michele 1484 209 0.77 1.0 2.0 2.0
5 W 34 NC DARGENIO NICOLAS 1440 253 0.81 1.0 3.0 3.0
6 B 5 Crudele Michele 1982 289 0.16 0.0 3.0 4.0
7 W 29 Carrieri Davide 1481 212 0.77 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1645 1595 4.35 4.0 15.0

20 Serio Gioele , K= 0, Elo=1666, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Di Terlizzi Antonio 1233 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Tommaselli Giacomo 1876 210 0.23 1.0 2.0 4.5
3 W 6 Ciavarra Luigi 1980 314 0.14 0.0 2.0 6.0
4 B 3 Garofalo Pietro 2097 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 35 NC FLOAREA VLADUT 1440 226 0.79 1.0 3.0 3.5
6 W 13 Tavoletti Cosimo Dam 1856 190 0.25 1.0 4.0 4.0
7 B 14 Borino Paolo 1852 186 0.26 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1920 1762 2.67 5.0 19.0

21 Iannitto Antonio , K= 0, Elo=1642, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Altini Nicola 2428 400 0.08 0.0 0.0 7.0
2 B 30 Magistri Luca 1477 165 0.72 0.0 0.0 2.5
3 W 36 NC CASAVOLA ANTONELLA 1437 205 0.76 1.0 1.0 0.5
4 B 40 Gruosso Pasquale 1203 400 0.92 0.0 1.0 3.5
5 W 22 Napoletano Francesco 1629 13 0.52 0.5 1.5 2.5
6 B 34 NC DARGENIO NICOLAS 1440 202 0.76 1.0 2.5 3.0
7 W 12 Scagliarini Tomas 1858 216 0.22 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1537 1639 3.98 2.5 8.5

22 Napoletano Francesco, K= 0, Elo=1629, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Campanile Roberto 2150 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 33 NC COLAVITO DOMENICO 1440 189 0.75 0.0 0.0 1.0
3 B 39 Di Terlizzi Antonio 1233 396 0.92 1.0 1.0 2.0
4 W 29 Carrieri Davide 1481 148 0.70 0.0 1.0 3.0
5 B 21 Iannitto Antonio 1642 13 0.48 0.5 1.5 2.5
6 B 31 Carbonara Francesco 1463 166 0.72 0.0 1.5 3.0
7 W 28 Campese Michele 1484 145 0.69 1.0 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1454 1556 4.34 2.5 7.5

23 Di Pinto Vincenzo , K= 0, Elo=1565, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Garofalo Pietro 2097 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 32 Totta Michele Mario 1458 107 0.65 0.0 0.0 3.0
3 W 38 Saracino Davide Rosa 1370 195 0.75 1.0 1.0 2.0
4 B 30 Magistri Luca 1477 88 0.62 1.0 2.0 2.5
5 W 40 Gruosso Pasquale 1203 362 0.90 1.0 3.0 3.5
6 W 9 Tommaselli Giacomo 1876 311 0.14 0.0 3.0 4.5
7 B 35 NC FLOAREA VLADUT 1440 125 0.67 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1560 1560 3.81 3.5 12.5

24 Monticelli Luigi , K= 0, Elo=1557, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Messina Francesco 2024 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 35 NC FLOAREA VLADUT 1440 117 0.66 0.0 0.0 3.5
3 B 15 Calefato Vincenzo 1823 266 0.18 0.0 0.0 3.0
4 B 31 Carbonara Francesco 1463 94 0.63 0.0 0.0 3.0
5 W 38 Saracino Davide Rosa 1370 187 0.74 1.0 1.0 2.0
6 W 37 NC FILANNINO MICHELE 1374 183 0.74 0.0 1.0 2.0
7 B 36 NC CASAVOLA ANTONELLA 1437 120 0.66 1.0 2.0 0.5
var = 0, PRtg=1404 1562 3.69 2.0 4.0

25 Filannino Ruggiero , K= 0, Elo=1550, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Ciavarra Luigi 1980 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 36 NC CASAVOLA ANTONELLA 1437 113 0.65 1.0 1.0 0.5
3 B 40 Gruosso Pasquale 1203 347 0.89 1.0 2.0 3.5
4 W 8 Saulle Francesco 1953 400 0.08 1.0 3.0 3.5
5 B 7 Di Gianni Rocco 1968 400 0.08 0.0 3.0 5.0
6 W 16 Miola Daniel 1782 232 0.21 1.0 4.0 4.0
7 B 9 Tommaselli Giacomo 1876 326 0.13 0.5 4.5 4.5
var = 0, PRtg=1845 1743 2.12 4.5 17.5

26 Bernardi Angelo , K= 0, Elo=1545, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 Di Gianni Rocco 1968 400 0.08 0.0 0.0 5.0
2 W 37 NC FILANNINO MICHELE 1374 171 0.73 1.0 1.0 2.0
3 B 9 Tommaselli Giacomo 1876 331 0.12 1.0 2.0 4.5
4 W 11 Pellizzieri Fabio An 1864 319 0.13 0.0 2.0 4.5
5 B 4 Messina Francesco 2024 400 0.08 0.0 2.0 4.0
6 W 29 Carrieri Davide 1481 64 0.59 0.0 2.0 3.0
7 B 39 Di Terlizzi Antonio 1233 312 0.86 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1639 1689 2.59 3.0 12.0

27 Dell`Aquila Giuseppe, K= 0, Elo=1503, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 Saulle Francesco 1953 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 38 Saracino Davide Rosa 1370 133 0.68 1.0 1.0 2.0
3 B 11 Pellizzieri Fabio An 1864 361 0.10 0.0 1.0 4.5
4 W 15 Calefato Vincenzo 1823 320 0.13 1.0 2.0 3.0
5 B 9 Tommaselli Giacomo 1876 373 0.10 0.0 2.0 4.5
6 W 39 Di Terlizzi Antonio 1233 270 0.83 1.0 3.0 2.0
7 B 13 Tavoletti Cosimo Dam 1856 353 0.11 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1661 1711 2.03 3.0 12.0

28 Campese Michele , K= 0, Elo=1484, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 Tommaselli Giacomo 1876 392 0.08 0.0 0.0 4.5
2 W 39 Di Terlizzi Antonio 1233 251 0.81 1.0 1.0 2.0
3 B 13 Tavoletti Cosimo Dam 1856 372 0.10 0.0 1.0 4.0
4 W 19 Pizzi Gaetano 1693 209 0.23 0.0 1.0 4.0
5 B 33 NC COLAVITO DOMENICO 1440 44 0.56 1.0 2.0 1.0
6 W 40 Gruosso Pasquale 1203 281 0.84 0.0 2.0 3.5
7 B 22 Napoletano Francesco 1629 145 0.31 0.0 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1403 1561 2.93 2.0 9.0

29 Carrieri Davide , K= 0, Elo=1481, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 Marrone Vincenzo 1867 386 0.09 0.0 0.0 4.5
2 B 5 Crudele Michele 1982 400 0.08 1.0 1.0 4.0
3 W 14 Borino Paolo 1852 371 0.10 0.0 1.0 4.0
4 B 22 Napoletano Francesco 1629 148 0.30 1.0 2.0 2.5
5 W 12 Scagliarini Tomas 1858 377 0.09 0.0 2.0 3.5
6 B 26 Bernardi Angelo 1545 64 0.41 1.0 3.0 3.0
7 B 19 Pizzi Gaetano 1693 212 0.23 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1725 1775 1.30 3.0 12.0

30 Magistri Luca , K= 0, Elo=1477, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Pellizzieri Fabio An 1864 387 0.09 0.0 0.0 4.5
2 W 21 Iannitto Antonio 1642 165 0.28 1.0 1.0 2.5
3 B 17 Pelyushenko Vladysla 1750 273 0.17 0.0 1.0 4.5
4 W 23 Di Pinto Vincenzo 1565 88 0.38 0.0 1.0 3.5
5 B 39 Di Terlizzi Antonio 1233 244 0.80 0.0 1.0 2.0
6 W 36 NC CASAVOLA ANTONELLA 1437 40 0.56 0.5 1.5 0.5
7 B 33 NC COLAVITO DOMENICO 1440 37 0.55 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1460 1562 2.83 2.5 8.0

31 Carbonara Francesco , K= 0, Elo=1463, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 Scagliarini Tomas 1858 395 0.08 0.5 0.5 3.5
2 B 34 NC DARGENIO NICOLAS 1440 23 0.53 0.0 0.5 3.0
3 B 35 NC FLOAREA VLADUT 1440 23 0.53 0.0 0.5 3.5
4 W 24 Monticelli Luigi 1557 94 0.37 1.0 1.5 2.0
5 B 15 Calefato Vincenzo 1823 360 0.10 0.0 1.5 3.0
6 W 22 Napoletano Francesco 1629 166 0.28 1.0 2.5 2.5
7 B 40 Gruosso Pasquale 1203 260 0.82 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1514 1564 2.71 3.0 10.0

32 Totta Michele Mario , K= 0, Elo=1458, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 Tavoletti Cosimo Dam 1856 398 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 23 Di Pinto Vincenzo 1565 107 0.35 1.0 1.0 3.5
3 B 19 Pizzi Gaetano 1693 235 0.21 1.0 2.0 4.0
4 W 17 Pelyushenko Vladysla 1750 292 0.15 0.0 2.0 4.5
5 B 8 Saulle Francesco 1953 400 0.08 0.0 2.0 3.5
6 W 15 Calefato Vincenzo 1823 365 0.10 1.0 3.0 3.0
7 B 16 Miola Daniel 1782 324 0.13 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1725 1775 1.10 3.0 13.0

33 NC COLAVITO DOMENICO , K=30, Elo=1440, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 Borino Paolo 1852 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 22 Napoletano Francesco 1629 189 0.25 1.0 1.0 2.5
3 W 18 Patruno Gabriele 1705 265 0.18 0.0 1.0 5.0
4 B 5 Crudele Michele 1982 400 0.08 0.0 1.0 4.0
5 W 28 Campese Michele 1484 44 0.44 0.0 1.0 2.0
6 B 38 Saracino Davide Rosa 1370 70 0.60 0.0 1.0 2.0
7 W 30 Magistri Luca 1477 37 0.45 0.0 1.0 2.5
var = -33, PRtg=1334 1643 2.08 1.0 6.0

34 NC DARGENIO NICOLAS , K=30, Elo=1440, ID=0
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 Calefato Vincenzo 1823 383 0.09 1.0 1.0 3.0
2 W 31 Carbonara Francesco 1463 23 0.47 1.0 2.0 3.0
3 B 7 Di Gianni Rocco 1968 400 0.08 0.0 2.0 5.0
4 W 13 Tavoletti Cosimo Dam 1856 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 B 19 Pizzi Gaetano 1693 253 0.19 0.0 2.0 4.0
6 W 21 Iannitto Antonio 1642 202 0.24 0.0 2.0 2.5
7 B 37 NC FILANNINO MICHELE 1374 66 0.59 1.0 3.0 2.0
var = 39, PRtg=1638 1688 1.74 3.0 14.0

35 NC FLOAREA VLADUT , K=30, Elo=1440, ID=188194
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 Miola Daniel 1782 342 0.12 0.0 0.0 4.0
2 B 24 Monticelli Luigi 1557 117 0.34 1.0 1.0 2.0
3 W 31 Carbonara Francesco 1463 23 0.47 1.0 2.0 3.0
4 B 14 Borino Paolo 1852 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 20 Serio Gioele 1666 226 0.21 0.0 2.0 5.0
6 B 12 Scagliarini Tomas 1858 400 0.08 1.0 3.0 3.5
7 W 23 Di Pinto Vincenzo 1565 125 0.33 0.5 3.5 3.5
var = 57, PRtg=1678 1678 1.63 3.5 13.5

36 NC CASAVOLA ANTONELLA , K=30, Elo=1437, ID=182192
XVI Semilampo Gen. Dell'Erba, TRANI, 15/09/2019, 15/09/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 Pelyushenko Vladysla 1750 313 0.14 0.0 0.0 4.5
2 W 25 Filannino Ruggiero 1550 113 0.35 0.0 0.0 4.5
