Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
127NC MERTIKA KRISTIAN 14012227ITA 6.0 20.5 23.5 1426.5
23 COCOZZA GIUSEPPE 14401707ITA 5.0 19.5 20.5 1433.5
32 BENEDETTI DANILO 14401713ITA 5.0 18.0 20.0 1440.0
45 DEPERTE ANTONELLO 14401545ITA 4.0 22.5 25.5 1420.0
513 MARVULLI ANNA 14401550ITA 4.0 21.5 23.5 1424.8
611 MANCINO NICOLA 14401559ITA 4.0 20.5 22.5 1433.5
729NC COLELLA PIERANGELO 13591504ITA 4.0 19.0 21.5 1432.2
819 RESCINA CARMEN 14401565ITA 4.0 17.5 20.0 1440.0
921 RUTIGLIANI NUNZIO 14401565ITA 4.0 16.0 18.0 1440.0
1028 Mertika Albano 13881512ITA 4.0 14.5 16.0 1440.0
1114 MEZZINA GIANLUCA 14401475ITA 3.5 19.0 22.0 1417.8
1223 SAPONARO GAETANO 14401440ITA 3.0 18.5 19.5 1440.0
1320 RIVERO MICHELE 14401440ITA 3.0 18.0 20.0 1440.0
1415 MONTI GIOVANNI 14401418ITA 3.0 17.0 18.5 1417.8
154 CONVERSA GIOVANNI 14401440ITA 3.0 16.5 18.0 1440.0
161 ACHILLE WILLIAM ALESSANDRO 14401434ITA 3.0 16.5 17.5 1433.5
179 LAERA RAFFAELE 14401440ITA 3.0 15.0 16.5 1440.0
1826 SEMERARO ORLANDO 14401440ITA 3.0 15.0 16.0 1440.0
196 DEVITOFRANCESCO DANIELE 14401370ITA 2.5 15.5 17.0 1426.5
2016 NAPOLETANO CHRISTIAN 14401281ITA 2.5 14.0 15.0 1429.6
218 DIDONNA GIOVANNI 14401315ITA 2.0 15.5 17.0 1440.0
2225 SCIANATICO ROBERT (W) 14401247ITA 2.0 15.0 16.0 1440.0
2324 SCIANATICO MICHAEL (W) 14401368ITA 2.0 13.5 14.5 1440.0
2418 PELLEGRINI VITO 14401190ITA 2.0 13.0 14.0 1429.6
257 DEVITOFRANCESCO VITO MATTIA 14401315ITA 2.0 12.5 13.5 1440.0
2610 MANCINI PATRIZIA 14401200ITA 2.0 9.0 9.5 1440.0
2722 SANTAMARIA TERESA 14401247ITA 1.5 12.5 13.5 1440.0
2817 PELLEGRINI FRANCESCO 14401167ITA 1.0 15.0 16.5 1440.0
2912 MANCINO RENATO 14401167ITA 1.0 11.0 12.5 1440.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents