1 ACHILLE WILLIAM ALES, K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 MONTI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 27 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 0.0 0.0 6.0
3 W 10 MANCINI PATRIZIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 17 PELLEGRINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
5 W 19 RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 B 8 DIDONNA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1434 1434 3.05 3.0 8.0

2 BENEDETTI DANILO , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 NAPOLETANO CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 W 20 RIVERO MICHELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 5 DEPERTE ANTONELLO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 26 SEMERARO ORLANDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 13 MARVULLI ANNA 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 W 11 MANCINO NICOLA 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
var = 60, PRtg=1713 1440 3.00 5.0 17.0

3 COCOZZA GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 PELLEGRINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 15 MONTI GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 27 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 0.0 2.0 6.0
4 B 19 RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 1.0 3.0 4.0
5 W 23 SAPONARO GAETANO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
6 B 14 MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.5
var = 60, PRtg=1707 1434 3.05 5.0 17.0

4 CONVERSA GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 PELLEGRINI VITO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 24 SCIANATICO MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 11 MANCINO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
4 W 20 RIVERO MICHELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
5 B 26 SEMERARO ORLANDO 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 21 RUTIGLIANI NUNZIO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 13.0

5 DEPERTE ANTONELLO , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 B 21 RUTIGLIANI NUNZIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
3 W 2 BENEDETTI DANILO 1440 0 0.50 1.0 3.0 5.0
4 B 27 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 0.0 3.0 6.0
5 B 29 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 0.0 3.0 4.0
6 W 20 RIVERO MICHELE 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 24, PRtg=1545 1420 3.16 4.0 16.0

6 DEVITOFRANCESCO DANI, K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 RIVERO MICHELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 16 NAPOLETANO CHRISTIAN 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
3 B 29 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 0.5 1.5 4.0
4 W 23 SAPONARO GAETANO 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
5 B 22 SANTAMARIA TERESA 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.5
6 B 19 RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
var = -18, PRtg=1370 1427 3.11 2.5 9.0

7 DEVITOFRANCESCO VITO, K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 RUTIGLIANI NUNZIO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 17 PELLEGRINI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 W 12 MANCINO RENATO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 18 PELLEGRINI VITO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 W 15 MONTI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 9 LAERA RAFFAELE 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 7.0

8 DIDONNA GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 SANTAMARIA TERESA 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.5
2 W 26 SEMERARO ORLANDO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 B 20 RIVERO MICHELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 24 SCIANATICO MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 21 RUTIGLIANI NUNZIO 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 1 ACHILLE WILLIAM ALES 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = -30, PRtg=1315 1440 3.00 2.0 9.0

9 LAERA RAFFAELE , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 SAPONARO GAETANO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 19 RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 W 25 SCIANATICO ROBERT 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 B 21 RUTIGLIANI NUNZIO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 W 18 PELLEGRINI VITO 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 W 7 DEVITOFRANCESCO VITO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 7.0

10 MANCINI PATRIZIA , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 SCIANATICO MICHAEL 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 W 18 PELLEGRINI VITO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 B 1 ACHILLE WILLIAM ALES 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 12 MANCINO RENATO 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 B 17 PELLEGRINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
var = -45, PRtg=1200 1440 2.50 2.0 3.0

11 MANCINO NICOLA , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 SCIANATICO ROBERT 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 23 SAPONARO GAETANO 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 CONVERSA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 B 14 MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.5
5 W 27 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 0.0 4.0 6.0
6 B 2 BENEDETTI DANILO 1440 0 0.50 0.0 4.0 5.0
var = 30, PRtg=1559 1434 3.05 4.0 18.0

12 MANCINO RENATO , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 SEMERARO ORLANDO 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 22 SANTAMARIA TERESA 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.5
3 B 7 DEVITOFRANCESCO VITO 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 10 MANCINI PATRIZIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 24 SCIANATICO MICHAEL 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 16 NAPOLETANO CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
var = -60, PRtg=1167 1440 3.00 1.0 3.0

13 MARVULLI ANNA , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 39 0.55 0.0 0.0 6.0
2 B 25 SCIANATICO ROBERT 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 21 RUTIGLIANI NUNZIO 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
4 B 28 Mertika Albano 1388 52 0.57 1.0 3.0 4.0
5 W 2 BENEDETTI DANILO 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 B 23 SAPONARO GAETANO 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 27, PRtg=1550 1425 3.12 4.0 13.0

14 MEZZINA GIANLUCA , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 Mertika Albano 1388 52 0.57 1.0 1.0 4.0
2 W 29 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 0.5 1.5 4.0
3 B 26 SEMERARO ORLANDO 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
4 W 11 MANCINO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
5 B 20 RIVERO MICHELE 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
6 W 3 COCOZZA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 3.5 5.0
var = 9, PRtg=1475 1418 3.18 3.5 14.5

15 MONTI GIOVANNI , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 ACHILLE WILLIAM ALES 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 3 COCOZZA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 B 22 SANTAMARIA TERESA 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.5
4 W 29 NC COLELLA PIERANGELO 1359 81 0.61 0.0 2.0 4.0
5 B 7 DEVITOFRANCESCO VITO 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 W 28 Mertika Albano 1388 52 0.57 0.0 3.0 4.0
var = -6, PRtg=1418 1418 3.18 3.0 12.0

16 NAPOLETANO CHRISTIAN, K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 BENEDETTI DANILO 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 6 DEVITOFRANCESCO DANI 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 22 SANTAMARIA TERESA 1440 0 0.50 0.5 1.5 1.5
5 W 28 Mertika Albano 1388 52 0.57 0.0 1.5 4.0
6 B 12 MANCINO RENATO 1440 0 0.50 1.0 2.5 1.0
var = -33, PRtg=1281 1430 2.57 2.5 6.5

17 PELLEGRINI FRANCESCO, K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 COCOZZA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 7 DEVITOFRANCESCO VITO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 23 SAPONARO GAETANO 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 1 ACHILLE WILLIAM ALES 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 B 25 SCIANATICO ROBERT 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
6 W 10 MANCINI PATRIZIA 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
var = -60, PRtg=1167 1440 3.00 1.0 5.0

18 PELLEGRINI VITO , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 CONVERSA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 10 MANCINI PATRIZIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 28 Mertika Albano 1388 52 0.57 0.0 1.0 4.0
4 W 7 DEVITOFRANCESCO VITO 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 9 LAERA RAFFAELE 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 2.0 0.0
var = -48, PRtg=1190 1430 2.57 2.0 6.0

19 RESCINA CARMEN , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 DEPERTE ANTONELLO 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 9 LAERA RAFFAELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 24 SCIANATICO MICHAEL 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 W 3 COCOZZA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 B 1 ACHILLE WILLIAM ALES 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 6 DEVITOFRANCESCO DANI 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.5
var = 30, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 12.0

20 RIVERO MICHELE , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 DEVITOFRANCESCO DANI 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.5
2 B 2 BENEDETTI DANILO 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 8 DIDONNA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 4 CONVERSA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 W 14 MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
6 B 5 DEPERTE ANTONELLO 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 13.0

21 RUTIGLIANI NUNZIO , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 DEVITOFRANCESCO VITO 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 W 5 DEPERTE ANTONELLO 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 B 13 MARVULLI ANNA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 W 9 LAERA RAFFAELE 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 W 8 DIDONNA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 4 CONVERSA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 30, PRtg=1565 1440 3.00 4.0 12.0

22 SANTAMARIA TERESA , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 DIDONNA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 B 12 MANCINO RENATO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 W 15 MONTI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 16 NAPOLETANO CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
5 W 6 DEVITOFRANCESCO DANI 1440 0 0.50 0.0 1.5 2.5
6 W 26 SEMERARO ORLANDO 1440 0 0.50 0.0 1.5 3.0
var = -45, PRtg=1247 1440 3.00 1.5 6.5

23 SAPONARO GAETANO , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 LAERA RAFFAELE 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 W 11 MANCINO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 17 PELLEGRINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
4 B 6 DEVITOFRANCESCO DANI 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.5
5 B 3 COCOZZA GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 13 MARVULLI ANNA 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 13.0

24 SCIANATICO MICHAEL , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 MANCINI PATRIZIA 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 4 CONVERSA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 19 RESCINA CARMEN 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 8 DIDONNA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
5 B 12 MANCINO RENATO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 -- 0 not played 1074331815 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -15, PRtg=1368 1440 2.50 2.0 8.0

25 SCIANATICO ROBERT , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 MANCINO NICOLA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 W 13 MARVULLI ANNA 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 9 LAERA RAFFAELE 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 17 PELLEGRINI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
6 -- 0 not played 1074331815 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = -30, PRtg=1247 1440 2.00 2.0 5.0

26 SEMERARO ORLANDO , K=30, Elo=1440, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 MANCINO RENATO 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
2 B 8 DIDONNA GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
3 W 14 MEZZINA GIANLUCA 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
4 B 2 BENEDETTI DANILO 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 4 CONVERSA GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
6 B 22 SANTAMARIA TERESA 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.5
var = 0, PRtg=1440 1440 3.00 3.0 12.0

27 NC MERTIKA KRISTIAN , K=30, Elo=1401, ID=169712
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 MARVULLI ANNA 1440 39 0.45 1.0 1.0 4.0
2 W 1 ACHILLE WILLIAM ALES 1440 39 0.45 1.0 2.0 3.0
3 B 3 COCOZZA GIUSEPPE 1440 39 0.45 1.0 3.0 5.0
4 W 5 DEPERTE ANTONELLO 1440 39 0.45 1.0 4.0 4.0
5 B 11 MANCINO NICOLA 1440 39 0.45 1.0 5.0 4.0
6 W 29 NC COLELLA PIERANGELO 1359 42 0.56 1.0 6.0 4.0
var = 96, PRtg=2227 1427 2.81 6.0 21.0

28 Mertika Albano , K= 0, Elo=1388, ID=0
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 MEZZINA GIANLUCA 1440 52 0.43 0.0 0.0 3.5
2 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 18 PELLEGRINI VITO 1440 52 0.43 1.0 2.0 2.0
4 W 13 MARVULLI ANNA 1440 52 0.43 0.0 2.0 4.0
5 B 16 NAPOLETANO CHRISTIAN 1440 52 0.43 1.0 3.0 2.5
6 B 15 MONTI GIOVANNI 1440 52 0.43 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1512 1440 2.15 4.0 12.0

29 NC COLELLA PIERANGELO , K=30, Elo=1359, ID=169709
ASSALTO AL RE - PROMOZIONALE, NOICATTARO (BA), 13/07/2019, 13/07/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 1074331815 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 14 MEZZINA GIANLUCA 1440 81 0.39 0.5 1.5 3.5
3 W 6 DEVITOFRANCESCO DANI 1440 81 0.39 0.5 2.0 2.5
4 B 15 MONTI GIOVANNI 1440 81 0.39 1.0 3.0 3.0
5 W 5 DEPERTE ANTONELLO 1440 81 0.39 1.0 4.0 4.0
6 B 27 NC MERTIKA KRISTIAN 1401 42 0.44 0.0 4.0 6.0
var = 30, PRtg=1504 1432 2.00 4.0 15.5