Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | CN | CIAVARRA Luigi | 2012 | 1464 | ITA | 5.0 | 18.5 | 21.0 | 1523.8 |
2 | 1 | CN | DI GIANNI Rocco | 2114 | 1917 | ITA | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 1676.6 |
3 | 14 | NC | IANNITTO Antonio | 0 | 1649 | ITA | 4.0 | 18.0 | 19.0 | 1608.6 |
4 | 3 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1818 | 1767 | ITA | 3.5 | 18.0 | 19.5 | 1710.0 |
5 | 4 | 1N | PERNA Vincenzo | 1788 | 1392 | ITA | 3.5 | 17.5 | 19.0 | 1501.2 |
6 | 12 | 2N | PALMIERI Luigi G. | 0 | 1596 | ITA | 3.5 | 16.0 | 18.0 | 1682.8 |
7 | 5 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1735 | 1207 | ITA | 3.0 | 19.5 | 22.0 | 1540.3 |
8 | 9 | 2N | SACCONE Giovanni | 1476 | 1172 | ITA | 3.0 | 16.0 | 17.0 | 1505.5 |
9 | 11 | NC | SARACINO DAVIDE ROSARIO | 1267 | 1351 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 1574.8 |
10 | 7 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1508 | 707 | ITA | 2.5 | 15.0 | 16.0 | 1263.8 |
11 | 6 | 2N | VECE Luigi (W) | 1624 | 1001 | ITA | 1.5 | 14.5 | 15.5 | 1334.0 |
12 | 13 | NC | GRUOSSO Pasquale | 0 | 942 | ITA | 1.0 | 15.5 | 17.0 | 1381.7 |
13 | 10 | NC | REZZOLLA Leonardo | 1415 | 1030 | ITA | 1.0 | 14.5 | 15.5 | 1469.8 |
14 | 8 | NC | CONSALVI Giovanni (W) | 1498 | 1011 | ITA | 1.0 | 14.0 | 15.0 | 1811.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |