1  CN DI GIANNI Rocco     , K= 0, Elo=2114, ID=106159
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 8 | NC | CONSALVI Giovanni | 1498 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | B | 4 | 1N | PERNA Vincenzo | 1788 | 326 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 3 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | B | 2 | CN | CIAVARRA Luigi | 2012 | 102 | 0.64 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 5 | W | 11 | NC | SARACINO DAVIDE ROSA | 1267 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 
 
 | 6 | W | 3 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1818 | 296 | 0.85 | 1.0 | 4.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1917 | 1677 |  | 4.20 | 4.0 | 14.0 |  | 
 
   2  CN CIAVARRA Luigi      , K= 0, Elo=2012, ID=127517
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 9 | 2N | SACCONE Giovanni | 1476 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 3 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1818 | 194 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 3 | B | 5 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1735 | 277 | 0.83 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 1 | CN | DI GIANNI Rocco | 2114 | 102 | 0.36 | 1.0 | 3.5 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 12 | 2N | PALMIERI Luigi G. | 1535 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | 
 
 | 6 | W | 14 | NC | IANNITTO Antonio | 1419 | 400 | 0.92 | 0.5 | 5.0 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1464 | 1683 |  | 4.70 | 5.0 | 18.0 |  | 
 
   3  1N SALVEMINI Fabio     , K= 0, Elo=1818, ID=106158
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 10 | NC | REZZOLLA Leonardo | 1415 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 2 | B | 2 | CN | CIAVARRA Luigi | 2012 | 194 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 5.0 | 
 
 | 3 | W | 7 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1508 | 310 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 
 
 | 4 | B | 5 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1735 | 83 | 0.61 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 9 | 2N | SACCONE Giovanni | 1476 | 342 | 0.88 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 1 | CN | DI GIANNI Rocco | 2114 | 296 | 0.15 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1767 | 1710 |  | 3.67 | 3.5 | 14.5 |  | 
 
   4  1N PERNA Vincenzo      , K= 0, Elo=1788, ID=117519
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 11 | NC | SARACINO DAVIDE ROSA | 1267 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 1 | CN | DI GIANNI Rocco | 2114 | 326 | 0.13 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 
 
 | 3 | B | 9 | 2N | SACCONE Giovanni | 1476 | 312 | 0.86 | 0.5 | 1.5 | 3.0 | 
 
 | 4 | W | 14 | NC | IANNITTO Antonio | 1419 | 369 | 0.90 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 
 
 | 5 | B | 10 | NC | REZZOLLA Leonardo | 1415 | 373 | 0.90 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 
 
 | 6 | W | 5 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1735 | 53 | 0.57 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1392 | 1571 |  | 4.28 | 3.5 | 11.0 |  | 
 
   5  2N IANDOLO Giovanni    , K= 0, Elo=1735, ID=118159
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 12 | 2N | PALMIERI Luigi G. | 1535 | 200 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 6 | 2N | VECE Luigi | 1624 | 111 | 0.65 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 
 
 | 3 | W | 2 | CN | CIAVARRA Luigi | 2012 | 277 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 
 
 | 4 | W | 3 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1818 | 83 | 0.39 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
 | 5 | B | 14 | NC | IANNITTO Antonio | 1419 | 316 | 0.87 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 4 | 1N | PERNA Vincenzo | 1788 | 53 | 0.43 | 0.0 | 3.0 | 3.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1207 | 1699 |  | 3.27 | 3.0 | 14.0 |  | 
 
   6  2N VECE Luigi          , K= 0, Elo=1624, ID=106170
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 13 | NC | GRUOSSO Pasquale | 1440 | 184 | 0.74 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 
 
 | 2 | W | 5 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1735 | 111 | 0.35 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 
 
 | 3 | B | 11 | NC | SARACINO DAVIDE ROSA | 1267 | 357 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 
 
 | 4 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 
 
 | 5 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 
 
 | 6 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1001 | 1481 |  | 1.98 | 1.5 | 7.0 |  | 
 
   7  2N TOTTA MICHELE MARIO , K= 0, Elo=1508, ID=143960
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 14 | NC | IANNITTO Antonio | 1419 | 89 | 0.62 | 0.5 | 0.5 | 4.0 | 
 
 | 2 | B | 8 | NC | CONSALVI Giovanni | 1498 | 10 | 0.51 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 
 
 | 3 | B | 3 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1818 | 310 | 0.14 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 4 | W | 12 | 2N | PALMIERI Luigi G. | 1535 | 27 | 0.46 | 0.0 | 1.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | B | 13 | NC | GRUOSSO Pasquale | 1440 | 68 | 0.59 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 
 
 | 6 | W | 11 | NC | SARACINO DAVIDE ROSA | 1267 | 241 | 0.80 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg= 707 | 1496 |  | 3.12 | 2.5 | 10.0 |  | 
 
   8  NC CONSALVI Giovanni   , K= 0, Elo=1498, ID=133556
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 1 | CN | DI GIANNI Rocco | 2114 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 
 
 | 2 | W | 7 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1508 | 10 | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 
 
 | 3 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
 
 | 4 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 5 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
 | 6 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1011 | 1811 |  | 0.57 | 1.0 | 3.0 |  | 
 
   9  2N SACCONE Giovanni    , K= 0, Elo=1476, ID=137888
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 2 | CN | CIAVARRA Luigi | 2012 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 
 
 | 2 | B | 12 | 2N | PALMIERI Luigi G. | 1535 | 59 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 
 
 | 3 | W | 4 | 1N | PERNA Vincenzo | 1788 | 312 | 0.14 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 4 | B | 10 | NC | REZZOLLA Leonardo | 1415 | 61 | 0.58 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 
 
 | 5 | B | 3 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1818 | 342 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | 
 
 | 6 | W | 13 | NC | GRUOSSO Pasquale | 1440 | 36 | 0.55 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1172 | 1668 |  | 1.89 | 3.0 | 8.5 |  | 
 
  10  NC REZZOLLA Leonardo   , K= 0, Elo=1415, ID=126425
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 3 | 1N | SALVEMINI Fabio | 1818 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | W | 11 | NC | SARACINO DAVIDE ROSA | 1267 | 148 | 0.70 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 3 | B | 13 | NC | GRUOSSO Pasquale | 1440 | 25 | 0.47 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | W | 9 | 2N | SACCONE Giovanni | 1476 | 61 | 0.42 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
 | 5 | W | 4 | 1N | PERNA Vincenzo | 1788 | 373 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | 
 
 | 6 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1030 | 1558 |  | 1.77 | 1.0 | 4.5 |  | 
 
  11  NC SARACINO DAVIDE ROSA, K= 0, Elo=1267, ID=182507
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 4 | 1N | PERNA Vincenzo | 1788 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 
 
 | 2 | B | 10 | NC | REZZOLLA Leonardo | 1415 | 148 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 
 
 | 3 | W | 6 | 2N | VECE Luigi | 1624 | 357 | 0.11 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 
 
 | 4 | W | 13 | NC | GRUOSSO Pasquale | 1440 | 173 | 0.27 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 
 
 | 5 | B | 1 | CN | DI GIANNI Rocco | 2114 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 
 
 | 6 | B | 7 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1508 | 241 | 0.20 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 
 
|  |  |  |  | var =   0, PRtg=1351 | 1648 |  | 1.04 | 2.5 | 6.5 |  | 
 
  12  2N PALMIERI Luigi G.   , K=30, Elo=1535, ID=122681
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 5 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1735 | 200 | 0.24 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 
 
 | 2 | W | 9 | 2N | SACCONE Giovanni | 1476 | 59 | 0.58 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 
 
 | 3 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 
 
 | 4 | B | 7 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1508 | 27 | 0.54 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 
 
 | 5 | W | 2 | CN | CIAVARRA Luigi | 2012 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 
 
 | 6 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 
 
|  |  |  |  | var =   3, PRtg=1596 | 1683 |  | 1.44 | 3.5 | 10.5 |  | 
 
  13  NC GRUOSSO Pasquale    , K=30, Elo=1440, ID=0
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | W | 6 | 2N | VECE Luigi | 1624 | 184 | 0.26 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 
 
 | 2 | B | 14 | NC | IANNITTO Antonio | 1419 | 21 | 0.53 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 
 
 | 3 | W | 10 | NC | REZZOLLA Leonardo | 1415 | 25 | 0.53 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 
 
 | 4 | B | 11 | NC | SARACINO DAVIDE ROSA | 1267 | 173 | 0.73 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 5 | W | 7 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1508 | 68 | 0.41 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | 
 
 | 6 | B | 9 | 2N | SACCONE Giovanni | 1476 | 36 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 
 
|  |  |  |  | var = -57, PRtg= 942 | 1452 |  | 2.91 | 1.0 | 5.0 |  | 
 
  14  NC IANNITTO Antonio    , K=30, Elo=1419, ID=181013
CIA2019 - Camp.Prov Foggia, Foggia, 09/02/2019, 17/02/2019
 | R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts | 
 
 | 1 | B | 7 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1508 | 89 | 0.38 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 
 
 | 2 | W | 13 | NC | GRUOSSO Pasquale | 1440 | 21 | 0.47 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 
 
 | 3 | -- | 0 |  | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 
 
 | 4 | B | 4 | 1N | PERNA Vincenzo | 1788 | 369 | 0.10 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 
 
 | 5 | W | 5 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1735 | 316 | 0.13 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 
 
 | 6 | B | 2 | CN | CIAVARRA Luigi | 2012 | 400 | 0.08 | 0.5 | 4.0 | 5.0 | 
 
|  |  |  |  | var =  84, PRtg=1649 | 1697 |  | 1.16 | 4.0 | 13.5 |  |