Sociale2018
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT ARO APRO
1 1 CN GRANALDI Alessandro 2074 2173ITA TA 6.0 17.5 18.0 1373.2 1573.2
2 5 2N SPRECACENERE Valerio 1492 1752ITA TA 4.5 18.5 20.5 1559.2 1598.5
3 2 2N CARRIERI Gennaro 1613 1636ITA TA 3.5 18.5 19.0 1579.2 1527.8
4 10 NC SEMERARO Simone 1440 1539ITA 3.0 19.5 22.0 1539.0 1629.2
5 4 2N CARRIERO Giovanni 1589 1441ITA TA 3.0 18.5 21.0 1441.2 1636.8
6 12 NC PORCELLI GIUSEPPE 1199 1554ITA BA 3.0 18.5 19.0 1554.3 1550.2
7 3 2N DEMITA Giuseppe 1607 1670ITA TA 3.0 14.0 14.5 1477.3 1281.5
8 8 NC PALLADINO Riccardo 1440 1457ITA 3.0 14.0 14.5 1456.5 1437.8
9 11 NC TAGLIENTE Davide 1440 1398ITA 3.0 11.0 11.5 1469.8 1291.2
10 13 NC VIGLIANTI Emanuele(W) 1055 1826ITA BA 2.0 19.5 21.5 1701.0 1620.7
11 6 NC COLUCCI Davide 1440 1248ITA 2.0 17.0 17.5 1373.2 1543.7
12 7 NC PALLADINO Pierluca 1440 1132ITA TA 0.5 18.5 19.0 1533.3 1558.0
13 9 NC SANZONE Luca 1440 1096ITA 0.5 15.0 15.5 1496.7 1423.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )