Sociale2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CN | GRANALDI Alessandro | 2074 | ![]() | 6.0 | 7 1 | 2 1 | 13 1 | 5 1 | 10 1 | 12 1 |
2 | 2N | CARRIERI Gennaro | 1613 | ![]() | 3.5 | 8 1 | 1 0 | 5 ½ | 4 0 | 9 1 | 6 1 |
3 | 2N | DEMITA Giuseppe | 1607 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 8 0 | 7 1 | 4 1 | ||
4 | 2N | CARRIERO Giovanni | 1589 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 13 0 | 11 1 | 2 1 | 5 0 | 3 0 |
5 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1492 | ![]() | 4.5 | 12 1 | 6 1 | 2 ½ | 1 0 | 4 1 | 10 1 |
6 | NC | COLUCCI Davide | 1440 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 5 0 | 9 1 | 12 0 | 11 1 | 2 0 |
7 | NC | PALLADINO Pierluca | 1440 | ![]() | 0.5 | 1 0 | 11 0 | 12 0 | 9 ½ | 3 0 | 8 0 |
8 | NC | PALLADINO Riccardo | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 9 1 | 10 0 | 3 1 | 12 0 | 7 1 |
9 | NC | SANZONE Luca | 1440 | ![]() | 0.5 | 3 0 | 8 0 | 6 0 | 7 ½ | 2 0 | 11 0 |
10 | NC | SEMERARO Simone | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 12 1 | 8 1 | 11 1 | 1 0 | 5 0 |
11 | NC | TAGLIENTE Davide | 1440 | ![]() | 3.0 | BYE 1 | 7 1 | 4 0 | 10 0 | 6 0 | 9 1 |
12 | NC | PORCELLI GIUSEPPE | 1199 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 10 0 | 7 1 | 6 1 | 8 1 | 1 0 |
13 | NC | VIGLIANTI Emanuel(W) | 1055 | ![]() | 2.0 | 6 1 | 4 1 | 1 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCHI MARTINA - ITA )