Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
15 Benedetto Giuseppe 18612009ITA 6.0 26.0 27.0 1843.1
21 Difronzo Andrea 22021724ITA 5.5 28.5 31.5 1636.4
32 Sirena Gianni 20471508ITA 5.5 27.5 31.0 1563.3
47 Benedetto Davide 18381862ITA 5.0 28.0 31.0 1846.4
56 Inguscio Giorgio 18511102ITA 4.0 27.5 28.5 1480.3
617NC GIUGNO Antonio 01276ITA 4.0 24.5 25.5 1512.0
78 Maggio Francesco 1581839ITA 4.0 23.0 24.0 1360.9
810 De Paolis Alex 1416825ITA 4.0 20.0 22.0 1346.4
99 Costantini Matteo 14611040ITA 3.5 23.0 26.0 1468.3
10121N SEDILE Giovanni 01045ITA 3.5 22.5 23.5 1473.4
11133N MAGGIO Dario 01293ITA 3.5 21.5 23.5 1579.0
124 De Rosa Luigi 19641072ITA 3.0 25.0 28.0 1407.6
133 Quarta Rocco 2000863ITA 3.0 25.0 26.0 1341.7
1411 Turco Veronica 12771057ITA 3.0 22.0 24.0 1535.3
15142N RENNA Mattia 0665ITA 3.0 21.0 23.0 1286.6
1619NC GORGONI Roberto Libero 0361ITA 3.0 17.5 18.5 1125.3
1718NC GNONI Anita 0306ITA 2.5 16.5 17.5 1122.6
1820NC LONGO Antonio 0227ITA 2.0 17.0 18.0 1099.0
1915NC CHEZZI Giorgio 0183ITA 1.0 21.0 22.0 1206.0
2016NC CHEZZI Matteo 0241ITA 1.0 18.5 19.5 1264.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents