1 Difronzo Andrea , K= 0, Elo=2202, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 Turco Veronica 1277 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 8 Maggio Francesco 1581 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 5 Benedetto Giuseppe 1861 341 0.88 0.0 2.0 6.0
4 W 7 Benedetto Davide 1838 364 0.90 1.0 3.0 5.0
5 B 6 Inguscio Giorgio 1851 351 0.89 1.0 4.0 4.0
6 W 2 Sirena Gianni 2047 155 0.71 0.5 4.5 5.5
7 B 17 NC GIUGNO Antonio 1440 400 0.92 1.0 5.5 4.0
var = 0, PRtg=1724 1699 6.14 5.5 22.0

2 Sirena Gianni , K= 0, Elo=2047, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 1N SEDILE Giovanni 1813 234 0.79 1.0 1.0 3.5
2 B 7 Benedetto Davide 1838 209 0.77 0.0 1.0 5.0
3 W 9 Costantini Matteo 1461 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 8 Maggio Francesco 1581 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 5 Benedetto Giuseppe 1861 186 0.74 1.0 4.0 6.0
6 B 1 Difronzo Andrea 2202 155 0.29 0.5 4.5 5.5
7 W 13 3N MAGGIO Dario 1545 400 0.92 1.0 5.5 3.5
var = 0, PRtg=1508 1757 5.35 5.5 21.0

3 Quarta Rocco , K= 0, Elo=2000, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 3N MAGGIO Dario 1545 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 10 De Paolis Alex 1416 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 7 Benedetto Davide 1838 162 0.71 0.0 2.0 5.0
4 W 5 Benedetto Giuseppe 1861 139 0.69 0.0 2.0 6.0
5 B 11 Turco Veronica 1277 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 B 12 1N SEDILE Giovanni 1813 187 0.74 0.0 2.0 3.5
7 B 16 NC CHEZZI Matteo 1440 400 0.92 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 863 1599 5.82 3.0 14.0

4 De Rosa Luigi , K= 0, Elo=1964, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 2N RENNA Mattia 1514 400 0.92 0.0 0.0 3.0
2 W 11 Turco Veronica 1277 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 13 3N MAGGIO Dario 1545 400 0.92 1.0 2.0 3.5
4 B 9 Costantini Matteo 1461 400 0.92 1.0 3.0 3.5
5 W 7 Benedetto Davide 1838 126 0.67 0.0 3.0 5.0
6 B 5 Benedetto Giuseppe 1861 103 0.64 0.0 3.0 6.0
7 W 10 De Paolis Alex 1416 400 0.92 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1072 1559 5.91 3.0 15.0

5 Benedetto Giuseppe , K= 0, Elo=1861, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC CHEZZI Giorgio 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 W 6 Inguscio Giorgio 1851 10 0.51 1.0 2.0 4.0
3 W 1 Difronzo Andrea 2202 341 0.12 1.0 3.0 5.5
4 B 3 Quarta Rocco 2000 139 0.31 1.0 4.0 3.0
5 B 2 Sirena Gianni 2047 186 0.26 0.0 4.0 5.5
6 W 4 De Rosa Luigi 1964 103 0.36 1.0 5.0 3.0
7 B 7 Benedetto Davide 1838 23 0.53 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2009 1906 3.01 6.0 25.0

6 Inguscio Giorgio , K= 0, Elo=1851, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC CHEZZI Matteo 1440 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 5 Benedetto Giuseppe 1861 10 0.49 0.0 1.0 6.0
3 W 12 1N SEDILE Giovanni 1813 38 0.55 1.0 2.0 3.5
4 B 17 NC GIUGNO Antonio 1440 400 0.92 1.0 3.0 4.0
5 W 1 Difronzo Andrea 2202 351 0.11 0.0 3.0 5.5
6 B 7 Benedetto Davide 1838 13 0.52 0.0 3.0 5.0
7 W 9 Costantini Matteo 1461 390 0.91 1.0 4.0 3.5
var = 0, PRtg=1102 1722 4.42 4.0 17.0

7 Benedetto Davide , K= 0, Elo=1838, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC GIUGNO Antonio 1440 398 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 2 Sirena Gianni 2047 209 0.23 1.0 2.0 5.5
3 W 3 Quarta Rocco 2000 162 0.29 1.0 3.0 3.0
4 B 1 Difronzo Andrea 2202 364 0.10 0.0 3.0 5.5
5 B 4 De Rosa Luigi 1964 126 0.33 1.0 4.0 3.0
6 W 6 Inguscio Giorgio 1851 13 0.48 1.0 5.0 4.0
7 W 5 Benedetto Giuseppe 1861 23 0.47 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1862 1909 2.82 5.0 23.0

8 Maggio Francesco , K= 0, Elo=1581, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC GNONI Anita 1440 141 0.69 1.0 1.0 2.5
2 B 1 Difronzo Andrea 2202 400 0.08 0.0 1.0 5.5
3 B 14 2N RENNA Mattia 1514 67 0.59 1.0 2.0 3.0
4 W 2 Sirena Gianni 2047 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 B 13 3N MAGGIO Dario 1545 36 0.55 0.0 2.0 3.5
6 W 15 NC CHEZZI Giorgio 1440 141 0.69 1.0 3.0 1.0
7 W 11 Turco Veronica 1277 304 0.86 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 839 1638 3.54 4.0 15.0

9 Costantini Matteo , K= 0, Elo=1461, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC GORGONI Roberto Libe 1440 21 0.53 1.0 1.0 3.0
2 W 14 2N RENNA Mattia 1514 53 0.43 1.0 2.0 3.0
3 B 2 Sirena Gianni 2047 400 0.08 0.0 2.0 5.5
4 W 4 De Rosa Luigi 1964 400 0.08 0.0 2.0 3.0
5 B 10 De Paolis Alex 1416 45 0.56 1.0 3.0 4.0
6 W 13 3N MAGGIO Dario 1545 84 0.38 0.5 3.5 3.5
7 B 6 Inguscio Giorgio 1851 390 0.09 0.0 3.5 4.0
var = 0, PRtg=1040 1682 2.15 3.5 17.0

10 De Paolis Alex , K= 0, Elo=1416, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC LONGO Antonio 1431 15 0.48 1.0 1.0 2.0
2 B 3 Quarta Rocco 2000 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 W 17 NC GIUGNO Antonio 1440 24 0.47 0.0 1.0 4.0
4 B 12 1N SEDILE Giovanni 1813 397 0.08 1.0 2.0 3.5
5 W 9 Costantini Matteo 1461 45 0.44 0.0 2.0 3.5
6 W 19 NC GORGONI Roberto Libe 1440 24 0.47 1.0 3.0 3.0
7 B 4 De Rosa Luigi 1964 400 0.08 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg= 825 1650 2.10 4.0 14.0

11 Turco Veronica , K= 0, Elo=1277, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 Difronzo Andrea 2202 400 0.08 0.0 0.0 5.5
2 B 4 De Rosa Luigi 1964 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 W 20 NC LONGO Antonio 1431 154 0.29 1.0 1.0 2.0
4 B 18 NC GNONI Anita 1440 163 0.28 1.0 2.0 2.5
5 W 3 Quarta Rocco 2000 400 0.08 1.0 3.0 3.0
6 W 17 NC GIUGNO Antonio 1440 163 0.28 0.0 3.0 4.0
7 B 8 Maggio Francesco 1581 304 0.14 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1057 1723 1.23 3.0 12.0

12 1N SEDILE Giovanni , K=30, Elo=1813, ID=104764
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 Sirena Gianni 2047 234 0.21 0.0 0.0 5.5
2 W 19 NC GORGONI Roberto Libe 1440 373 0.90 1.0 1.0 3.0
3 B 6 Inguscio Giorgio 1851 38 0.45 0.0 1.0 4.0
4 W 10 De Paolis Alex 1416 397 0.92 0.0 1.0 4.0
5 B 15 NC CHEZZI Giorgio 1440 373 0.90 1.0 2.0 1.0
6 W 3 Quarta Rocco 2000 187 0.26 1.0 3.0 3.0
7 W 14 2N RENNA Mattia 1514 299 0.85 0.5 3.5 3.0
var = -30, PRtg=1045 1673 4.49 3.5 11.5

13 3N MAGGIO Dario , K=30, Elo=1545, ID=127449
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Quarta Rocco 2000 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 B 18 NC GNONI Anita 1440 105 0.64 1.0 1.0 2.5
3 W 4 De Rosa Luigi 1964 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 20 NC LONGO Antonio 1431 114 0.66 1.0 2.0 2.0
5 W 8 Maggio Francesco 1581 36 0.45 1.0 3.0 4.0
6 B 9 Costantini Matteo 1461 84 0.62 0.5 3.5 3.5
7 B 2 Sirena Gianni 2047 400 0.08 0.0 3.5 5.5
var = 27, PRtg=1293 1703 2.61 3.5 14.0

14 2N RENNA Mattia , K=30, Elo=1514, ID=114935
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 De Rosa Luigi 1964 400 0.08 1.0 1.0 3.0
2 B 9 Costantini Matteo 1461 53 0.57 0.0 1.0 3.5
3 W 8 Maggio Francesco 1581 67 0.41 0.0 1.0 4.0
4 W 19 NC GORGONI Roberto Libe 1440 74 0.60 1.0 2.0 3.0
5 B 17 NC GIUGNO Antonio 1440 74 0.60 0.0 2.0 4.0
6 W 20 NC LONGO Antonio 1431 83 0.61 0.5 2.5 2.0
7 B 12 1N SEDILE Giovanni 1813 299 0.15 0.5 3.0 3.5
var = 0, PRtg= 665 1590 3.02 3.0 12.5

15 NC CHEZZI Giorgio , K=30, Elo=1440, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 Benedetto Giuseppe 1861 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 20 NC LONGO Antonio 1431 9 0.51 0.0 0.0 2.0
3 W 18 NC GNONI Anita 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
4 B 16 NC CHEZZI Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
5 W 12 1N SEDILE Giovanni 1813 373 0.10 0.0 1.0 3.5
6 B 8 Maggio Francesco 1581 141 0.31 0.0 1.0 4.0
7 W 19 NC GORGONI Roberto Libe 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
var = -45, PRtg= 183 1572 2.50 1.0 4.0

16 NC CHEZZI Matteo , K=30, Elo=1440, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 Inguscio Giorgio 1851 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 17 NC GIUGNO Antonio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 19 NC GORGONI Roberto Libe 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 15 NC CHEZZI Giorgio 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
5 B 20 NC LONGO Antonio 1431 9 0.51 1.0 1.0 2.0
6 B 18 NC GNONI Anita 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.5
7 W 3 Quarta Rocco 2000 400 0.08 0.0 1.0 3.0
var = -51, PRtg= 241 1577 2.67 1.0 3.0

17 NC GIUGNO Antonio , K=30, Elo=1440, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Benedetto Davide 1838 398 0.08 0.0 0.0 5.0
2 B 16 NC CHEZZI Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
3 B 10 De Paolis Alex 1416 24 0.53 1.0 2.0 4.0
4 W 6 Inguscio Giorgio 1851 400 0.08 0.0 2.0 4.0
5 W 14 2N RENNA Mattia 1514 74 0.40 1.0 3.0 3.0
6 B 11 Turco Veronica 1277 163 0.72 1.0 4.0 3.0
7 W 1 Difronzo Andrea 2202 400 0.08 0.0 4.0 5.5
var = 48, PRtg=1276 1648 2.39 4.0 16.0

18 NC GNONI Anita , K=30, Elo=1440, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 Maggio Francesco 1581 141 0.31 0.0 0.0 4.0
2 W 13 3N MAGGIO Dario 1545 105 0.36 0.0 0.0 3.5
3 B 15 NC CHEZZI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 W 11 Turco Veronica 1277 163 0.72 0.0 1.0 3.0
5 B 19 NC GORGONI Roberto Libe 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 16 NC CHEZZI Matteo 1440 0 0.50 1.0 2.0 1.0
7 B 20 NC LONGO Antonio 1431 9 0.51 0.5 2.5 2.0
var = -27, PRtg= 306 1451 3.40 2.5 7.5

19 NC GORGONI Roberto Libe, K=30, Elo=1440, ID=0
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Costantini Matteo 1461 21 0.47 0.0 0.0 3.5
2 B 12 1N SEDILE Giovanni 1813 373 0.10 0.0 0.0 3.5
3 W 16 NC CHEZZI Matteo 1440 0 0.50 1.0 1.0 1.0
4 B 14 2N RENNA Mattia 1514 74 0.40 0.0 1.0 3.0
5 W 18 NC GNONI Anita 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.5
6 B 10 De Paolis Alex 1416 24 0.53 0.0 2.0 4.0
7 B 15 NC CHEZZI Giorgio 1440 0 0.50 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg= 361 1503 3.00 3.0 9.0

20 NC LONGO Antonio , K=30, Elo=1431, ID=127239
Arrocco d'autunno 10 edizione, Collepasso (LE), 15/10/2017, 15/10/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 De Paolis Alex 1416 15 0.52 0.0 0.0 4.0
2 W 15 NC CHEZZI Giorgio 1440 9 0.49 1.0 1.0 1.0
3 B 11 Turco Veronica 1277 154 0.71 0.0 1.0 3.0
4 W 13 3N MAGGIO Dario 1545 114 0.34 0.0 1.0 3.5
5 W 16 NC CHEZZI Matteo 1440 9 0.49 0.0 1.0 1.0
6 B 14 2N RENNA Mattia 1514 83 0.39 0.5 1.5 3.0
7 W 18 NC GNONI Anita 1440 9 0.49 0.5 2.0 2.5
var = -42, PRtg= 227 1439 3.43 2.0 7.5