Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 5 2N CAPOBIANCO Mario 1745 2014ITA BA 5.0 17.5 20.0
2 4 2N RANIERI Pierpaolo 1784 1861ITA BA 4.5 20.0 22.0
3 20 3N PELLIZZIERI FABIO ANGELO 1548 1863ITA BT 4.5 17.0 18.5
4 6 2N NARDOZZA VINCENZO 1728 1769ITA BA 4.0 19.0 21.5
5 22 3N LITURRI FRANCESCO 1508 1908ITA BA 4.0 15.0 17.0
6 1 1N MARINO Oscar 1817 1678ITA BA 3.5 19.5 22.0
7 21 3N SERIO Gioele 1525 1735ITA TA 3.5 17.5 20.0
8 3 2N MARASA' GIUSEPPE 1789 1712ITA BA 3.5 15.5 17.5
9 8 2N LOVECCHIO Luigi 1717 1707ITA BA 3.5 15.0 16.5
10 24 NC CAVALIERE UMBERTO 1362 1595ITA BT 3.0 17.5 19.5
11 2 1N LAGHETTI Gaetano 1796 1674ITA BA 3.0 17.0 19.0
12 18 2N DENTALE Anna 1625 1674ITA FE 3.0 15.0 16.5
13 9 2N MERICO Nicola(W) 1716 1778ITA BA 2.5 20.0 22.5
14 11 2N MININNI Saverio 1667 1571ITA BA 2.5 18.5 20.0
15 17 2N FRANCAVILLA Pierluigi 1636 1606ITA BT 2.5 17.5 19.0
16 16 1N RAGONE Eugenio 1652 1590ITA BA 2.5 16.0 17.5
17 12 1N BALACCO Giovanni 1664 1616ITA BA 2.5 13.5 15.0
18 13 2N DORONZO Luigi 1663 1589ITA BT 2.5 13.0 14.5
19 14 1N PELYUSHENKO Vladyslav 1659 1516ITA FG 2.0 16.0 17.5
20 15 1N CONDORELLI Pietro 1657 1504ITA CE 2.0 16.0 17.5
21 10 1N ROMITO DONATO(W) 1681 1551ITA BA 2.0 14.5 16.0
22 7 2N DENTALE Antonio 1718 1342ITA FE 2.0 14.0 15.0
23 19 3N MARCZAK PIOTR 1579 1444ITA BT 1.5 13.0 14.5
24 23 NC RIZZO Giordano 1450 1465ITA BA 1.5 11.0 12.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)