Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 1N MARINO Oscar , K= 0, Elo=1817, ID=115989
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 1N BALACCO Giovanni 1664 153 0.70 1.0 1.0 2.5
2 B 18 2N DENTALE Anna 1625 192 0.75 1.0 2.0 3.0
3 W 24 NC CAVALIERE UMBERTO 1362 400 0.92 1.0 3.0 3.0
4 B 4 2N RANIERI Pierpaolo 1784 33 0.55 0.5 3.5 4.5
5 W 5 2N CAPOBIANCO Mario 1745 72 0.60 0.0 3.5 5.0
6 W 20 3N PELLIZZIERI FABIO AN 1548 269 0.83 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1678 1621 4.35 3.5 16.5

2 1N LAGHETTI Gaetano , K= 0, Elo=1796, ID=107158
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 2N DORONZO Luigi 1663 133 0.68 0.5 0.5 2.5
2 W 21 3N SERIO Gioele 1525 271 0.83 0.5 1.0 3.5
3 B 15 1N CONDORELLI Pietro 1657 139 0.69 1.0 2.0 2.0
4 W 5 2N CAPOBIANCO Mario 1745 51 0.57 0.0 2.0 5.0
5 B 3 2N MARASA' GIUSEPPE 1789 7 0.51 0.0 2.0 3.5
6 W 12 1N BALACCO Giovanni 1664 132 0.68 1.0 3.0 2.5
var = 0, PRtg=1674 1674 3.96 3.0 10.5

3 2N MARASA' GIUSEPPE , K= 0, Elo=1789, ID=161577
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 1N PELYUSHENKO Vladysla 1659 130 0.68 1.0 1.0 2.0
2 B 24 NC CAVALIERE UMBERTO 1362 400 0.92 0.0 1.0 3.0
3 W 11 2N MININNI Saverio 1667 122 0.67 1.0 2.0 2.5
4 B 6 2N NARDOZZA VINCENZO 1728 61 0.58 0.0 2.0 4.0
5 W 2 1N LAGHETTI Gaetano 1796 7 0.49 1.0 3.0 3.0
6 B 8 2N LOVECCHIO Luigi 1717 72 0.60 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1712 1655 3.94 3.5 12.5

4 2N RANIERI Pierpaolo , K= 0, Elo=1784, ID=148340
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 1N CONDORELLI Pietro 1657 127 0.67 1.0 1.0 2.0
2 W 9 2N MERICO Nicola 1716 68 0.59 1.0 2.0 2.5
3 B 5 2N CAPOBIANCO Mario 1745 39 0.55 0.5 2.5 5.0
4 W 1 1N MARINO Oscar 1817 33 0.45 0.5 3.0 3.5
5 B 20 3N PELLIZZIERI FABIO AN 1548 236 0.80 0.5 3.5 4.5
6 W 21 3N SERIO Gioele 1525 259 0.82 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1861 1668 3.88 4.5 16.5

5 2N CAPOBIANCO Mario , K= 0, Elo=1745, ID=162496
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 1N RAGONE Eugenio 1652 93 0.63 1.0 1.0 2.5
2 B 11 2N MININNI Saverio 1667 78 0.61 1.0 2.0 2.5
3 W 4 2N RANIERI Pierpaolo 1784 39 0.45 0.5 2.5 4.5
4 B 2 1N LAGHETTI Gaetano 1796 51 0.43 1.0 3.5 3.0
5 B 1 1N MARINO Oscar 1817 72 0.40 1.0 4.5 3.5
6 W 6 2N NARDOZZA VINCENZO 1728 17 0.52 0.5 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2014 1741 3.04 5.0 18.5

6 2N NARDOZZA VINCENZO , K= 0, Elo=1728, ID=108003
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 2N FRANCAVILLA Pierluig 1636 92 0.63 0.5 0.5 2.5
2 W 13 2N DORONZO Luigi 1663 65 0.59 1.0 1.5 2.5
3 B 21 3N SERIO Gioele 1525 203 0.76 0.5 2.0 3.5
4 W 3 2N MARASA' GIUSEPPE 1789 61 0.42 1.0 3.0 3.5
5 W 22 3N LITURRI FRANCESCO 1508 220 0.78 0.5 3.5 4.0
6 B 5 2N CAPOBIANCO Mario 1745 17 0.48 0.5 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1769 1644 3.66 4.0 14.5

7 2N DENTALE Antonio , K= 0, Elo=1718, ID=134246
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 2N DENTALE Anna 1625 93 0.63 0.0 0.0 3.0
2 B 20 3N PELLIZZIERI FABIO AN 1548 170 0.72 0.0 0.0 4.5
3 W 23 NC RIZZO Giordano 1450 268 0.83 0.5 0.5 1.5
4 B 16 1N RAGONE Eugenio 1652 66 0.59 0.0 0.5 2.5
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
6 W 17 2N FRANCAVILLA Pierluig 1636 82 0.61 0.5 2.0 2.5
var = 0, PRtg=1342 1582 3.38 2.0 4.5

8 2N LOVECCHIO Luigi , K= 0, Elo=1717, ID=145608
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 3N MARCZAK PIOTR 1579 138 0.69 0.5 0.5 1.5
2 W 17 2N FRANCAVILLA Pierluig 1636 81 0.61 0.5 1.0 2.5
3 B 9 2N MERICO Nicola 1716 1 0.50 0.5 1.5 2.5
4 W 21 3N SERIO Gioele 1525 192 0.75 0.5 2.0 3.5
5 B 15 1N CONDORELLI Pietro 1657 60 0.58 1.0 3.0 2.0
6 W 3 2N MARASA' GIUSEPPE 1789 72 0.40 0.5 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1707 1650 3.53 3.5 11.5

9 2N MERICO Nicola , K= 0, Elo=1716, ID=132674
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 3N PELLIZZIERI FABIO AN 1548 168 0.72 1.0 1.0 4.5
2 B 4 2N RANIERI Pierpaolo 1784 68 0.41 0.0 1.0 4.5
3 W 8 2N LOVECCHIO Luigi 1717 1 0.50 0.5 1.5 3.5
4 B 10 1N ROMITO DONATO 1681 35 0.55 1.0 2.5 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.5 0.0
var = 0, PRtg=1778 1683 2.18 2.5 11.0

10 1N ROMITO DONATO , K= 0, Elo=1681, ID=152161
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 3N SERIO Gioele 1525 156 0.71 0.0 0.0 3.5
2 W 19 3N MARCZAK PIOTR 1579 102 0.64 1.0 1.0 1.5
3 B 17 2N FRANCAVILLA Pierluig 1636 45 0.56 0.5 1.5 2.5
4 W 9 2N MERICO Nicola 1716 35 0.45 0.0 1.5 2.5
5 W 14 1N PELYUSHENKO Vladysla 1659 22 0.53 0.5 2.0 2.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1551 1623 2.89 2.0 8.0

11 2N MININNI Saverio , K= 0, Elo=1667, ID=152153
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 NC RIZZO Giordano 1450 217 0.78 1.0 1.0 1.5
2 W 5 2N CAPOBIANCO Mario 1745 78 0.39 0.0 1.0 5.0
3 B 3 2N MARASA' GIUSEPPE 1789 122 0.33 0.0 1.0 3.5
4 B 18 2N DENTALE Anna 1625 42 0.56 0.5 1.5 3.0
5 W 16 1N RAGONE Eugenio 1652 15 0.52 1.0 2.5 2.5
6 B 22 3N LITURRI FRANCESCO 1508 159 0.71 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1571 1628 3.29 2.5 9.5

12 1N BALACCO Giovanni , K= 0, Elo=1664, ID=111291
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 1N MARINO Oscar 1817 153 0.30 0.0 0.0 3.5
2 B 16 1N RAGONE Eugenio 1652 12 0.52 0.5 0.5 2.5
3 W 13 2N DORONZO Luigi 1663 1 0.50 0.5 1.0 2.5
4 B 14 1N PELYUSHENKO Vladysla 1659 5 0.51 0.5 1.5 2.0
5 W 23 NC RIZZO Giordano 1450 214 0.77 1.0 2.5 1.5
6 B 2 1N LAGHETTI Gaetano 1796 132 0.32 0.0 2.5 3.0
var = 0, PRtg=1616 1673 2.92 2.5 8.0

13 2N DORONZO Luigi , K= 0, Elo=1663, ID=157439
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 1N LAGHETTI Gaetano 1796 133 0.32 0.5 0.5 3.0
2 B 6 2N NARDOZZA VINCENZO 1728 65 0.41 0.0 0.5 4.0
3 B 12 1N BALACCO Giovanni 1664 1 0.50 0.5 1.0 2.5
4 W 15 1N CONDORELLI Pietro 1657 6 0.51 0.0 1.0 2.0
5 B 19 3N MARCZAK PIOTR 1579 84 0.62 0.5 1.5 1.5
6 W 23 NC RIZZO Giordano 1450 213 0.77 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1589 1646 3.13 2.5 7.0

14 1N PELYUSHENKO Vladysla, K= 0, Elo=1659, ID=126071
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 2N MARASA' GIUSEPPE 1789 130 0.32 0.0 0.0 3.5
2 W 22 3N LITURRI FRANCESCO 1508 151 0.70 0.5 0.5 4.0
3 B 19 3N MARCZAK PIOTR 1579 80 0.61 0.5 1.0 1.5
4 W 12 1N BALACCO Giovanni 1664 5 0.49 0.5 1.5 2.5
5 B 10 1N ROMITO DONATO 1681 22 0.47 0.5 2.0 2.0
6 B 18 2N DENTALE Anna 1625 34 0.55 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1516 1641 3.14 2.0 7.0

15 1N CONDORELLI Pietro , K= 0, Elo=1657, ID=143366
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 2N RANIERI Pierpaolo 1784 127 0.33 0.0 0.0 4.5
2 B 23 NC RIZZO Giordano 1450 207 0.77 1.0 1.0 1.5
3 W 2 1N LAGHETTI Gaetano 1796 139 0.31 0.0 1.0 3.0
4 B 13 2N DORONZO Luigi 1663 6 0.49 1.0 2.0 2.5
5 W 8 2N LOVECCHIO Luigi 1717 60 0.42 0.0 2.0 3.5
6 B 24 NC CAVALIERE UMBERTO 1362 295 0.85 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1504 1629 3.17 2.0 8.0

16 1N RAGONE Eugenio , K= 0, Elo=1652, ID=107454
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 2N CAPOBIANCO Mario 1745 93 0.37 0.0 0.0 5.0
2 W 12 1N BALACCO Giovanni 1664 12 0.48 0.5 0.5 2.5
3 B 22 3N LITURRI FRANCESCO 1508 144 0.69 0.0 0.5 4.0
4 W 7 2N DENTALE Antonio 1718 66 0.41 1.0 1.5 2.0
5 B 11 2N MININNI Saverio 1667 15 0.48 0.0 1.5 2.5
6 W 19 3N MARCZAK PIOTR 1579 73 0.60 1.0 2.5 1.5
var = 0, PRtg=1590 1647 3.03 2.5 6.5

17 2N FRANCAVILLA Pierluig, K= 0, Elo=1636, ID=152001
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 2N NARDOZZA VINCENZO 1728 92 0.37 0.5 0.5 4.0
2 B 8 2N LOVECCHIO Luigi 1717 81 0.39 0.5 1.0 3.5
3 W 10 1N ROMITO DONATO 1681 45 0.44 0.5 1.5 2.0
4 B 22 3N LITURRI FRANCESCO 1508 128 0.67 0.0 1.5 4.0
5 W 18 2N DENTALE Anna 1625 11 0.52 0.5 2.0 3.0
6 B 7 2N DENTALE Antonio 1718 82 0.39 0.5 2.5 2.0
var = 0, PRtg=1606 1663 2.78 2.5 9.0

18 2N DENTALE Anna , K= 0, Elo=1625, ID=140647
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 2N DENTALE Antonio 1718 93 0.37 1.0 1.0 2.0
2 W 1 1N MARINO Oscar 1817 192 0.25 0.0 1.0 3.5
3 B 20 3N PELLIZZIERI FABIO AN 1548 77 0.61 0.0 1.0 4.5
4 W 11 2N MININNI Saverio 1667 42 0.44 0.5 1.5 2.5
5 B 17 2N FRANCAVILLA Pierluig 1636 11 0.48 0.5 2.0 2.5
6 W 14 1N PELYUSHENKO Vladysla 1659 34 0.45 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1674 1674 2.60 3.0 9.5

19 3N MARCZAK PIOTR , K= 0, Elo=1579, ID=145609
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 2N LOVECCHIO Luigi 1717 138 0.31 0.5 0.5 3.5
2 B 10 1N ROMITO DONATO 1681 102 0.36 0.0 0.5 2.0
3 W 14 1N PELYUSHENKO Vladysla 1659 80 0.39 0.5 1.0 2.0
4 B 23 NC RIZZO Giordano 1450 129 0.67 0.0 1.0 1.5
5 W 13 2N DORONZO Luigi 1663 84 0.38 0.5 1.5 2.5
6 B 16 1N RAGONE Eugenio 1652 73 0.40 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1444 1637 2.51 1.5 6.0

20 3N PELLIZZIERI FABIO AN, K=30, Elo=1548, ID=157078
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 2N MERICO Nicola 1716 168 0.28 0.0 0.0 2.5
2 W 7 2N DENTALE Antonio 1718 170 0.28 1.0 1.0 2.0
3 W 18 2N DENTALE Anna 1625 77 0.39 1.0 2.0 3.0
4 B 24 NC CAVALIERE UMBERTO 1362 186 0.74 1.0 3.0 3.0
5 W 4 2N RANIERI Pierpaolo 1784 236 0.20 0.5 3.5 4.5
6 B 1 1N MARINO Oscar 1817 269 0.17 1.0 4.5 3.5
var = 72, PRtg=1863 1670 2.06 4.5 14.0

21 3N SERIO Gioele , K= 0, Elo=1525, ID=153569
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 1N ROMITO DONATO 1681 156 0.29 1.0 1.0 2.0
2 B 2 1N LAGHETTI Gaetano 1796 271 0.17 0.5 1.5 3.0
3 W 6 2N NARDOZZA VINCENZO 1728 203 0.24 0.5 2.0 4.0
4 B 8 2N LOVECCHIO Luigi 1717 192 0.25 0.5 2.5 3.5
5 W 24 NC CAVALIERE UMBERTO 1362 163 0.72 1.0 3.5 3.0
6 B 4 2N RANIERI Pierpaolo 1784 259 0.18 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1735 1678 1.85 3.5 14.0

22 3N LITURRI FRANCESCO , K= 0, Elo=1508, ID=169290
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
2 B 14 1N PELYUSHENKO Vladysla 1659 151 0.30 0.5 0.5 2.0
3 W 16 1N RAGONE Eugenio 1652 144 0.31 1.0 1.5 2.5
4 W 17 2N FRANCAVILLA Pierluig 1636 128 0.33 1.0 2.5 2.5
5 B 6 2N NARDOZZA VINCENZO 1728 220 0.22 0.5 3.0 4.0
6 W 11 2N MININNI Saverio 1667 159 0.29 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1908 1668 1.45 4.0 11.5

23 NC RIZZO Giordano , K= 0, Elo=1450, ID=159892
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 2N MININNI Saverio 1667 217 0.22 0.0 0.0 2.5
2 W 15 1N CONDORELLI Pietro 1657 207 0.23 0.0 0.0 2.0
3 B 7 2N DENTALE Antonio 1718 268 0.17 0.5 0.5 2.0
4 W 19 3N MARCZAK PIOTR 1579 129 0.33 1.0 1.5 1.5
5 B 12 1N BALACCO Giovanni 1664 214 0.23 0.0 1.5 2.5
6 B 13 2N DORONZO Luigi 1663 213 0.23 0.0 1.5 2.5
var = 0, PRtg=1465 1658 1.41 1.5 5.0

24 NC CAVALIERE UMBERTO , K=30, Elo=1362, ID=165171
Torneo B - 2° Festival "Città di Valenzano", Valenzano (Ba), 28/08/2017, 31/08/2017
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 3 2N MARASA' GIUSEPPE 1789 400 0.08 1.0 2.0 3.5
3 B 1 1N MARINO Oscar 1817 400 0.08 0.0 2.0 3.5
4 W 20 3N PELLIZZIERI FABIO AN 1548 186 0.26 0.0 2.0 4.5
5 B 21 3N SERIO Gioele 1525 163 0.28 0.0 2.0 3.5
6 W 15 1N CONDORELLI Pietro 1657 295 0.15 1.0 3.0 2.0
var = 36, PRtg=1595 1667 0.85 3.0 12.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)