Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | DirE | Mwns | S-B | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | NC | DILONARDO Antonio | 1440 | 1806 | ITA | 4.5 | 0.0 | 4 | 8.75 | 2.50 |
2 | 6 | NC | CAVALLO Giacomo | 1440 | 1589 | ITA | 3.5 | 0.0 | 3 | 6.25 | 1.50 |
3 | 5 | NC | MARINELLI Alessandro | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 1.0 | 3 | 4.00 | 1.00 |
4 | 1 | NC | CASTELLANA Christian | 1440 | 1512 | ITA | 3.0 | 0.0 | 3 | 4.50 | 1.00 |
5 | 2 | NC | CONTE Ludovico | 1440 | 1200 | ITA | 1.0 | 0.0 | 1 | 0.00 | 0.00 |
6 | 3 | NC | PESCE Nicole | 1440 | 640 | ITA | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Tie Break legend: | |||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||
Mwns : Most Wins | |||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||
Koya : Koya |