pulcini - piccoli alfieri
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts DirE BucT S-B APRO
1 13 NC BULICKO MATTEO 1326 2221ITA BA 5.0 0.0 14.0 14.00 1491.3
2 12 NC DIDONNA ROBERTO 1362 1657ITA BA 4.0 0.0 13.5 9.00 1545.4
3 10 NC ROMAGNO Pasquale 1440 1535ITA BA 3.5 0.0 10.0 5.75 1360.8
4 4 NC FARELLA William 1440 1474ITA BA 3.0 0.0 16.5 8.00 1652.2
5 9 NC MERTIKA Kristian 1440 1496ITA BA 3.0 0.0 13.0 6.00 1434.0
6 7 NC LAUDADIO Vito 1440 1489ITA BA 3.0 0.0 12.5 6.00 1521.0
7 3 NC COLELLA Pierangelo 1440 1440ITA BA 3.0 0.0 8.0 2.50 1030.0
8 2 NC BARBIERI Pietro 1440 1440ITA BA 2.5 0.0 11.5 5.00 1400.0
9 8 NC MARVULLI Anna 1440 1352ITA BA 2.0 0.0 15.5 5.50 1511.2
10 11 NC TRICARICO Giovanni 1440 1345ITA BA 2.0 0.0 12.5 2.00 1298.4
11 1 NC ANELLI Andrea 1440 1247ITA BA 2.0 0.0 9.5 1.50 1082.5
12 6 NC LAUDADIO Marika 1440 1184ITA BA 1.0 1.0 12.5 0.50 1214.4
13 5 NC LAMASCESE Bianca 1440 0ITA BA 1.0 0.0 7.5 0.50 1304.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)