pulcini - piccoli alfieri | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NC | BULICKO MATTEO | 1326 | ![]() | 5.0 | BYE 1 | 4 1 | 10 1 | 2 1 | 6 1 | 0.0 | 14.0 | 14.00 | 1491.3 |
2 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1362 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 5 1 | 9 1 | 1 0 | 4 1 | 0.0 | 13.5 | 9.00 | 1545.4 |
3 | NC | ROMAGNO Pasquale | 1440 | ![]() | 3.5 | 4 0 | BYE 1 | 12 1 | 8 ½ | 10 1 | 0.0 | 10.0 | 5.75 | 1360.8 |
4 | NC | FARELLA William | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 1 | 1 0 | 5 1 | 9 1 | 2 0 | 0.0 | 16.5 | 8.00 | 1652.2 |
5 | NC | MERTIKA Kristian | 1440 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 2 0 | 4 0 | 11 1 | 9 1 | 0.0 | 13.0 | 6.00 | 1434.0 |
6 | NC | LAUDADIO Vito | 1440 | ![]() | 3.0 | 11 1 | 9 0 | 8 1 | 10 1 | 1 0 | 0.0 | 12.5 | 6.00 | 1521.0 |
7 | NC | COLELLA Pierangelo | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 8 0 | BYE 1 | 12 1 | 13 1 | 0.0 | 8.0 | 2.50 | 1030.0 |
8 | NC | BARBIERI Pietro | 1440 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 7 1 | 6 0 | 3 ½ | 12 1 | 0.0 | 11.5 | 5.00 | 1400.0 |
9 | NC | MARVULLI Anna | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 6 1 | 2 0 | 4 0 | 5 0 | 0.0 | 15.5 | 5.50 | 1511.2 |
10 | NC | TRICARICO Giovanni | 1440 | ![]() | 2.0 | 13 1 | 11 1 | 1 0 | 6 0 | 3 0 | 0.0 | 12.5 | 2.00 | 1298.4 |
11 | NC | ANELLI Andrea | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 10 0 | 13 1 | 5 0 | BYE 1 | 0.0 | 9.5 | 1.50 | 1082.5 |
12 | NC | LAUDADIO Marika | 1440 | ![]() | 1.0 | 2 0 | 13 1 | 3 0 | 7 0 | 8 0 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | 1214.4 |
13 | NC | LAMASCESE Bianca | 1440 | ![]() | 1.0 | 10 0 | 12 0 | 11 0 | BYE 1 | 7 0 | 0.0 | 7.5 | 0.50 | 1304.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)