cadetti - allievi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3N | RUBINO Giuseppe | 1491 | 1815 | ![]() | BA | 4.5 | 0.0 | 12.0 | 10.50 | 1412.4 |
2 | 7 | NC | LEONE NICOLAS | 1377 | 1526 | ![]() | BA | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 7.75 | 1534.0 |
3 | 3 | 3N | PATRUNO GABRIELE | 1489 | 1542 | ![]() | BA | 3.0 | 0.5 | 14.5 | 7.50 | 1509.4 |
4 | 1 | 2N | DEMATTIA ALESSIO | 1644 | 1484 | ![]() | BA | 3.0 | 0.5 | 13.0 | 6.00 | 1487.2 |
5 | 5 | NC | BARGELLI Ruslan | 1398 | 1401 | ![]() | BA | 2.5 | 0.0 | 12.0 | 4.50 | 1468.3 |
6 | 8 | NC | CONVERSA Luca | 1347 | 1378 | ![]() | BA | 2.5 | 0.0 | 11.0 | 4.50 | 1385.3 |
7 | 9 | NC | ARMANDI DAVIDE | 1335 | 1300 | ![]() | BA | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 4.00 | 1457.5 |
8 | 6 | NC | PESCE MICHELE | 1398 | 1210 | ![]() | BA | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 2.50 | 1453.5 |
9 | 4 | NC | MERTIKA Albano | 1440 | 1321 | ![]() | BA | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 3.50 | 1366.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)