cadetti - allievi | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | DirE | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | RUBINO Giuseppe | 1491 | ![]() | 4.5 | 8 1 | 4 1 | 7 1 | 3 1 | 2 ½ | 0.0 | 12.0 | 10.50 | 1412.4 |
2 | NC | LEONE NICOLAS | 1377 | ![]() | 3.5 | 3 0 | BYE 1 | 5 1 | 6 1 | 1 ½ | 0.0 | 13.0 | 7.75 | 1534.0 |
3 | 3N | PATRUNO GABRIELE | 1489 | ![]() | 3.0 | 2 1 | 5 ½ | 9 1 | 1 0 | 4 ½ | 0.5 | 14.5 | 7.50 | 1509.4 |
4 | 2N | DEMATTIA ALESSIO | 1644 | ![]() | 3.0 | 5 1 | 1 0 | 6 ½ | 7 1 | 3 ½ | 0.5 | 13.0 | 6.00 | 1487.2 |
5 | NC | BARGELLI Ruslan | 1398 | ![]() | 2.5 | 4 0 | 3 ½ | 2 0 | BYE 1 | 9 1 | 0.0 | 12.0 | 4.50 | 1468.3 |
6 | NC | CONVERSA Luca | 1347 | ![]() | 2.5 | 9 0 | 8 1 | 4 ½ | 2 0 | BYE 1 | 0.0 | 11.0 | 4.50 | 1385.3 |
7 | NC | ARMANDI DAVIDE | 1335 | ![]() | 2.0 | BYE 1 | 9 1 | 1 0 | 4 0 | 8 0 | 0.0 | 13.0 | 4.00 | 1457.5 |
8 | NC | PESCE MICHELE | 1398 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 6 0 | BYE 1 | 9 0 | 7 1 | 0.0 | 11.0 | 2.50 | 1453.5 |
9 | NC | MERTIKA Albano | 1440 | ![]() | 2.0 | 6 1 | 7 0 | 3 0 | 8 1 | 5 0 | 0.0 | 10.0 | 3.50 | 1366.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)