myTournament
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT
1 9 NC DIDONNA ROBERTO(W) 169710 2121 ITA 5.5 17.5 18.0
2 12 NC BARBARO Francesco(W) 168731 1920 ITA 4.5 19.0 21.5
3 11 NC BULICKO Matteo(W) 169708 1842 ITA 4.0 18.5 19.0
4 8 NC QUACQUARELLI Nicola Samuele(W) 168750 1506 ITA 3.5 18.5 19.5
5 6 NC ROMAGNO Pasquale(W) 176292 1498 ITA 3.5 14.5 15.0
6 7 NC TURSI Lorenzo(W) 177555 1707 ITA 3.0 19.0 21.5
7 10 NC MARTINELLI Alessandro(W) 173403 1456 ITA 3.0 14.5 15.0
8 5 NC MERTIKA Kristian(W) 169712 1668 ITA 2.5 19.5 22.0
9 2 NC BARONE Antonio G. M.(W) 176262 1373 ITA 2.5 16.0 17.0
10 1 NC NAPOLETANO Giuseppe(W) 173407 1401 ITA 2.5 12.0 12.5
11 4 NC MARCHISELLI Walter(W) 0 1470 ITA 1.0 15.0 15.5
12 3 NC FORTUNATO Emanuele(W) 177540 1036 ITA 0.5 18.5 19.5

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)