myTournament | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | NC | TURSI Lorenzo | 177555 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | B | 4 | NC | MARCHISELLI Walter | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 10 | NC | MARTINELLI Alessandr | 173403 | 4 | 0.51 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
4 | W | 5 | NC | MERTIKA Kristian | 169712 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | W | 3 | NC | FORTUNATO Emanuele | 177540 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.0 | 0.5 |
6 | B | 2 | NC | BARONE Antonio G. M. | 176262 | 400 | 0.08 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = -145, PRtg=1401 | 1458 | 2.59 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 168750 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
2 | W | 5 | NC | MERTIKA Kristian | 169712 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 4 | NC | MARCHISELLI Walter | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | B | 6 | NC | ROMAGNO Pasquale | 176292 | 30 | 0.46 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | W | 11 | NC | BULICKO Matteo | 169708 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 1 | NC | NAPOLETANO Giuseppe | 173407 | 400 | 0.92 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
var = -3744, PRtg=1373 | 1430 | 5.06 | 2.5 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | NC | DIDONNA ROBERTO | 169710 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | B | 6 | NC | ROMAGNO Pasquale | 176292 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | W | 11 | NC | BULICKO Matteo | 169708 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
4 | W | 4 | NC | MARCHISELLI Walter | 0 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
5 | B | 1 | NC | NAPOLETANO Giuseppe | 173407 | 400 | 0.92 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 10 | NC | MARTINELLI Alessandr | 173403 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.5 | 3.0 |
var = -7200, PRtg=1036 | 1437 | 5.52 | 0.5 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | NC | MARTINELLI Alessandr | 173403 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 1 | NC | NAPOLETANO Giuseppe | 173407 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | W | 2 | NC | BARONE Antonio G. M. | 176262 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
4 | B | 3 | NC | FORTUNATO Emanuele | 177540 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
5 | B | 8 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 168750 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | W | 6 | NC | ROMAGNO Pasquale | 176292 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
var = 720, PRtg=1470 | 1743 | 0.48 | 1.0 | 3.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | NC | BULICKO Matteo | 169708 | 4 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 4.0 |
2 | B | 2 | NC | BARONE Antonio G. M. | 176262 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.5 | 2.5 |
3 | W | 7 | NC | TURSI Lorenzo | 177555 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 3.0 |
4 | B | 1 | NC | NAPOLETANO Giuseppe | 173407 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
5 | W | 9 | NC | DIDONNA ROBERTO | 169710 | 2 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
6 | B | 12 | NC | BARBARO Francesco | 168731 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
var = 432, PRtg=1668 | 1725 | 2.17 | 2.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | NC | BARBARO Francesco | 168731 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 3 | NC | FORTUNATO Emanuele | 177540 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
3 | B | 8 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 168750 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | W | 2 | NC | BARONE Antonio G. M. | 176262 | 30 | 0.54 | 0.0 | 1.5 | 2.5 |
5 | B | 10 | NC | MARTINELLI Alessandr | 173403 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.0 |
6 | B | 4 | NC | MARCHISELLI Walter | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 1.0 |
var = -1152, PRtg=1498 | 1441 | 4.30 | 3.5 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 1 | NC | NAPOLETANO Giuseppe | 173407 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 10 | NC | MARTINELLI Alessandr | 173403 | 400 | 0.92 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | B | 5 | NC | MERTIKA Kristian | 169712 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
4 | B | 9 | NC | DIDONNA ROBERTO | 169710 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.5 | 5.5 |
5 | W | 12 | NC | BARBARO Francesco | 168731 | 400 | 0.92 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 8 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 168750 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 3.5 |
var = -3600, PRtg=1707 | 1707 | 5.52 | 3.0 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 2 | NC | BARONE Antonio G. M. | 176262 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 9 | NC | DIDONNA ROBERTO | 169710 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | W | 6 | NC | ROMAGNO Pasquale | 176292 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
4 | B | 11 | NC | BULICKO Matteo | 169708 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | W | 4 | NC | MARCHISELLI Walter | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
6 | B | 7 | NC | TURSI Lorenzo | 177555 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
var = 3082, PRtg=1506 | 1449 | 1.32 | 3.5 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 3 | NC | FORTUNATO Emanuele | 177540 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
2 | W | 8 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 168750 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | B | 12 | NC | BARBARO Francesco | 168731 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | W | 7 | NC | TURSI Lorenzo | 177555 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
5 | B | 5 | NC | MERTIKA Kristian | 169712 | 2 | 0.50 | 1.0 | 5.0 | 2.5 |
6 | W | 11 | NC | BULICKO Matteo | 169708 | 2 | 0.50 | 0.5 | 5.5 | 4.0 |
var = 3405, PRtg=2121 | 1720 | 3.00 | 5.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | NC | MARCHISELLI Walter | 0 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 7 | NC | TURSI Lorenzo | 177555 | 400 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 3.0 |
3 | W | 1 | NC | NAPOLETANO Giuseppe | 173407 | 4 | 0.49 | 0.5 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 12 | NC | BARBARO Francesco | 168731 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 6 | NC | ROMAGNO Pasquale | 176292 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
6 | B | 3 | NC | FORTUNATO Emanuele | 177540 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 0.5 |
var = 540, PRtg=1456 | 1456 | 2.57 | 3.0 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | NC | MERTIKA Kristian | 169712 | 4 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
2 | W | 12 | NC | BARBARO Francesco | 168731 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.5 | 4.5 |
3 | B | 3 | NC | FORTUNATO Emanuele | 177540 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
4 | W | 8 | NC | QUACQUARELLI Nicola | 168750 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.5 | 3.5 |
5 | B | 2 | NC | BARONE Antonio G. M. | 176262 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
6 | B | 9 | NC | DIDONNA ROBERTO | 169710 | 2 | 0.50 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
var = 1326, PRtg=1842 | 1717 | 2.99 | 4.0 | 12.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | NC | ROMAGNO Pasquale | 176292 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 11 | NC | BULICKO Matteo | 169708 | 400 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 9 | NC | DIDONNA ROBERTO | 169710 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 10 | NC | MARTINELLI Alessandr | 173403 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 7 | NC | TURSI Lorenzo | 177555 | 400 | 0.08 | 0.5 | 3.5 | 3.0 |
6 | W | 5 | NC | MERTIKA Kristian | 169712 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.5 | 2.5 |
var = 4732, PRtg=1920 | 1727 | 0.48 | 4.5 | 16.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)