GIOIA E | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1421 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 2 0 | 13.0 | 13.5 | 1356.4 |
2 | SPADAVECCHIA GAETANO | 1440 | ![]() | 4.0 | 7 1 | 10 1 | 4 0 | 8 1 | 1 1 | 11.5 | 12.5 | 1420.6 | |
3 | NC | MEDAGLI Carlotta | 1259 | ![]() | 3.5 | 8 1 | 1 0 | 12 1 | 9 ½ | 4 1 | 11.0 | 12.5 | 1414.6 |
4 | 1N | SACCONE Corrado | 1425 | ![]() | 3.0 | 6 1 | 5 1 | 2 1 | 1 0 | 3 0 | 15.0 | 17.5 | 1389.0 |
5 | MAVELLI FABIO | 1440 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 4 0 | 1 0 | BYE 1 | 8 1 | 11.0 | 12.5 | 1418.8 | |
6 | NC | PENTA Ivaldo | 1385 | ![]() | 3.0 | 4 0 | BYE 0 | 11 1 | 10 1 | 9 1 | 8.5 | 9.0 | 1369.5 |
7 | NC | BARGELLI Ruslan | 1401 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 8 0 | 9 ½ | 11 1 | 10 1 | 9.0 | 9.5 | 1383.6 |
8 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1425 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 7 1 | 10 1 | 2 0 | 5 0 | 12.5 | 13.5 | 1394.2 |
9 | NC | GRIMALDI ANTONELLO | 1404 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 11 1 | 7 ½ | 3 ½ | 6 0 | 12.0 | 12.5 | 1340.6 |
10 | NC | CAMPESE RUGGERO | 1431 | ![]() | 1.0 | 12 1 | 2 0 | 8 0 | 6 0 | 7 0 | 12.0 | 13.5 | 1409.8 |
11 | NC | BATTISTA ANGELO | 1218 | ![]() | 1.0 | 1 0 | 9 0 | 6 0 | 7 0 | BYE 1 | 12.0 | 12.0 | 1402.8 |
12 | NC | SFORZA CESARE | 1398 | ![]() | 1.0 | 10 0 | BYE 1 | 3 0 | BYE 0 | BYE 0 | 9.5 | 10.5 | 1345.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )