GIOIA E | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAVELLI FABIO | 1440 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 4 0 | 6 0 | BYE 1 | 5 1 | |
2 | SPADAVECCHIA GAETANO | 1440 | ![]() | 4.0 | 8 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 | 6 1 | |
3 | NC | CAMPESE RUGGERO | 1431 | ![]() | 1.0 | 9 1 | 2 0 | 5 0 | 10 0 | 8 0 |
4 | 1N | SACCONE Corrado | 1425 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 1 1 | 2 1 | 6 0 | 11 0 |
5 | NC | DIDONNA ROBERTO | 1425 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 8 1 | 3 1 | 2 0 | 1 0 |
6 | 2N | AVVANTAGGIATO Carmin | 1421 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 11 1 | 1 1 | 4 1 | 2 0 |
7 | NC | GRIMALDI ANTONELLO | 1404 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 12 1 | 8 ½ | 11 ½ | 10 0 |
8 | NC | BARGELLI Ruslan | 1401 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 5 0 | 7 ½ | 12 1 | 3 1 |
9 | NC | SFORZA CESARE | 1398 | ![]() | 1.0 | 3 0 | BYE 1 | 11 0 | BYE 0 | BYE 0 |
10 | NC | PENTA Ivaldo | 1385 | ![]() | 3.0 | 4 0 | BYE 0 | 12 1 | 3 1 | 7 1 |
11 | NC | MEDAGLI Carlotta | 1259 | ![]() | 3.5 | 5 1 | 6 0 | 9 1 | 7 ½ | 4 1 |
12 | NC | BATTISTA ANGELO | 1218 | ![]() | 1.0 | 6 0 | 7 0 | 10 0 | 8 0 | BYE 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )