GIOIA D | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3N | GIOVE Domenico | 1463 | 1726 | ![]() | TA | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 1486.2 |
2 | 1 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1580 | 1688 | ![]() | TA | 4.0 | 11.5 | 13.0 | 1447.6 |
3 | 6 | NC | TOTTA MICHELE MARIO | 1464 | 1580 | ![]() | FG | 3.5 | 10.0 | 11.5 | 1430.8 |
4 | 4 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1523 | 1495 | ![]() | TA | 3.0 | 10.0 | 11.5 | 1423.4 |
5 | 11 | 3N | SPINA Ezio | 1363 | 1374 | ![]() | BT | 3.0 | 9.5 | 11.0 | 1499.3 |
6 | 5 | NC | RIZZO Giordano | 1465 | 1478 | ![]() | BA | 2.5 | 13.5 | 15.5 | 1477.6 |
7 | 13 | NC | CORVINO MARCO ANTONIO | 1333 | 1249 | ![]() | LE | 2.5 | 12.5 | 14.5 | 1522.3 |
8 | 8 | NC | LITURRI FRANCESCO | 1458 | 1603 | ![]() | BA | 2.5 | 9.5 | 11.0 | 1508.0 |
9 | 9 | NC | CAMPESE MICHELE | 1454 | 1415 | ![]() | BT | 2.0 | 13.0 | 15.0 | 1486.6 |
10 | 2 | 2N | CAPPUCCIO Giulio | 1570 | 1216 | ![]() | AV | 2.0 | 10.5 | 11.5 | 1408.5 |
11 | 12 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1350 | 1294 | ![]() | TA | 2.0 | 10.0 | 11.0 | 1486.5 |
12 | 3 | 2N | SACCONE Giovanni(W) | 1543 | 1334 | ![]() | BN | 1.0 | 11.0 | 13.0 | 1458.7 |
13 | 10 | 2N | SCACCO ANTONIO(W) | 1389 | 1317 | ![]() | BA | 1.0 | 9.5 | 11.0 | 1442.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )