GIOIA D | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3N | GIOVE Domenico | 1463 | ![]() | 4.0 | 2 0 | 10 1 | 5 1 | 9 1 | 3 1 | 11.5 | 13.0 | 1486.2 |
2 | 1N | SMIRAGLIA Mario | 1580 | ![]() | 4.0 | 1 1 | 7 ½ | 9 ½ | 4 1 | 6 1 | 11.5 | 13.0 | 1447.6 |
3 | NC | TOTTA MICHELE MARIO | 1464 | ![]() | 3.5 | 11 ½ | 12 1 | 7 1 | 6 1 | 1 0 | 10.0 | 11.5 | 1430.8 |
4 | 2N | SPRECACENERE Valerio | 1523 | ![]() | 3.0 | 13 ½ | 11 1 | 6 ½ | 2 0 | 7 1 | 10.0 | 11.5 | 1423.4 |
5 | 3N | SPINA Ezio | 1363 | ![]() | 3.0 | 6 0 | BYE 1 | 1 0 | BYE 1 | 10 1 | 9.5 | 11.0 | 1499.3 |
6 | NC | RIZZO Giordano | 1465 | ![]() | 2.5 | 5 1 | 8 1 | 4 ½ | 3 0 | 2 0 | 13.5 | 15.5 | 1477.6 |
7 | NC | CORVINO MARCO ANTONI | 1333 | ![]() | 2.5 | BYE 1 | 2 ½ | 3 0 | BYE 1 | 4 0 | 12.5 | 14.5 | 1522.3 |
8 | NC | LITURRI FRANCESCO | 1458 | ![]() | 2.5 | 10 1 | 6 0 | 12 ½ | BYE 0 | 9 1 | 9.5 | 11.0 | 1508.0 |
9 | NC | CAMPESE MICHELE | 1454 | ![]() | 2.0 | 12 ½ | 13 1 | 2 ½ | 1 0 | 8 0 | 13.0 | 15.0 | 1486.6 |
10 | 2N | CAPPUCCIO Giulio | 1570 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 1 0 | BYE 1 | 11 1 | 5 0 | 10.5 | 11.5 | 1408.5 |
11 | NC | VANTAGGIO ALESSANDRO | 1350 | ![]() | 2.0 | 3 ½ | 4 0 | 13 ½ | 10 0 | BYE 1 | 10.0 | 11.0 | 1486.5 |
12 | 2N | SACCONE Giovanni (W) | 1543 | ![]() | 1.0 | 9 ½ | 3 0 | 8 ½ | 11.0 | 13.0 | 1458.7 | ||
13 | 2N | SCACCO ANTONIO (W) | 1389 | ![]() | 1.0 | 4 ½ | 9 0 | 11 ½ | BYE 0 | 9.5 | 11.0 | 1442.3 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )