GIOIA C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N | ARDINO Alessandro | 1647 | ![]() | 3.5 | 3 1 | 6 1 | 4 1 | 5 ½ | 2 0 | 13.5 | 16.5 | 1598.6 |
2 | 3N | SERIO Gioele | 1471 | ![]() | 3.5 | 4 0 | 12 1 | 3 ½ | 6 1 | 1 1 | 13.5 | 14.5 | 1618.4 |
3 | 3N | MIOLA DANIEL | 1528 | ![]() | 3.5 | 1 0 | 7 1 | 2 ½ | 10 1 | 5 1 | 12.0 | 13.5 | 1602.0 |
4 | 2N | TRAMACERE Salvatore | 1641 | ![]() | 3.5 | 2 1 | 5 ½ | 1 0 | 11 1 | 9 1 | 12.0 | 13.5 | 1594.2 |
5 | 2N | SPINA Giovanni | 1657 | ![]() | 3.0 | 12 1 | 4 ½ | 10 1 | 1 ½ | 3 0 | 12.0 | 13.0 | 1605.2 |
6 | 2N | CEGLIE Giovanni | 1696 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 1 0 | 11 1 | 2 0 | 8 1 | 11.0 | 12.5 | 1545.4 |
7 | 2N | DELL'AQUILA GIUSEPPE | 1605 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 3 0 | 12 1 | 8 0 | 10 1 | 10.0 | 11.0 | 1578.2 |
8 | 3N | PESCE Valter | 1457 | ![]() | 2.0 | 10 ½ | 11 0 | 9 ½ | 7 1 | 6 0 | 8.5 | 10.0 | 1625.4 |
9 | 2N | LARICCHIA Pierfrance | 1649 | ![]() | 2.0 | 11 ½ | 10 0 | 8 ½ | 12 1 | 4 0 | 8.5 | 9.5 | 1571.0 |
10 | 2N | DI PINTO Pietro | 1630 | ![]() | 1.5 | 8 ½ | 9 1 | 5 0 | 3 0 | 7 0 | 10.5 | 12.5 | 1579.2 |
11 | 2N | DI BARTOLO Chiara | 1547 | ![]() | 1.5 | 9 ½ | 8 1 | 6 0 | 4 0 | 12 0 | 10.5 | 11.5 | 1604.6 |
12 | 3N | ARENA GIOVANNI | 1580 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 2 0 | 7 0 | 9 0 | 11 1 | 10.5 | 12.0 | 1585.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )