GIOIA C
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 2N CEGLIE Giovanni , K= 0, Elo=1696, ID=161933
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 2N DELL'AQUILA GIUSEPPE 1605 91 0.62 1.0 1.0 2.0
2 W 4 2N ARDINO Alessandro 1647 49 0.57 0.0 1.0 3.5
3 B 9 2N DI BARTOLO Chiara 1547 149 0.70 1.0 2.0 1.5
4 W 11 3N SERIO Gioele 1471 225 0.78 0.0 2.0 3.5
5 B 12 3N PESCE Valter 1457 239 0.80 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1617 1545 3.47 3.0 9.0

2 2N SPINA Giovanni , K= 0, Elo=1657, ID=112531
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 3N ARENA GIOVANNI 1580 77 0.61 1.0 1.0 1.0
2 B 5 2N TRAMACERE Salvatore 1641 16 0.52 0.5 1.5 3.5
3 W 6 2N DI PINTO Pietro 1630 27 0.54 1.0 2.5 1.5
4 W 4 2N ARDINO Alessandro 1647 10 0.51 0.5 3.0 3.5
5 B 10 3N MIOLA DANIEL 1528 129 0.67 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1677 1605 2.85 3.0 11.0

3 2N LARICCHIA Pierfrance, K= 0, Elo=1649, ID=145028
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 2N DI BARTOLO Chiara 1547 102 0.64 0.5 0.5 1.5
2 W 6 2N DI PINTO Pietro 1630 19 0.53 0.0 0.5 1.5
3 W 12 3N PESCE Valter 1457 192 0.75 0.5 1.0 2.0
4 B 8 3N ARENA GIOVANNI 1580 69 0.60 1.0 2.0 1.0
5 W 5 2N TRAMACERE Salvatore 1641 8 0.51 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1499 1571 3.03 2.0 6.0

4 2N ARDINO Alessandro , K= 0, Elo=1647, ID=132313
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 3N MIOLA DANIEL 1528 119 0.66 1.0 1.0 3.5
2 B 1 2N CEGLIE Giovanni 1696 49 0.43 1.0 2.0 3.0
3 W 5 2N TRAMACERE Salvatore 1641 6 0.51 1.0 3.0 3.5
4 B 2 2N SPINA Giovanni 1657 10 0.49 0.5 3.5 3.0
5 W 11 3N SERIO Gioele 1471 176 0.73 0.0 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1748 1599 2.82 3.5 13.0

5 2N TRAMACERE Salvatore , K= 0, Elo=1641, ID=117301
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 3N SERIO Gioele 1471 170 0.72 1.0 1.0 3.5
2 W 2 2N SPINA Giovanni 1657 16 0.48 0.5 1.5 3.0
3 B 4 2N ARDINO Alessandro 1647 6 0.49 0.0 1.5 3.5
4 W 9 2N DI BARTOLO Chiara 1547 94 0.63 1.0 2.5 1.5
5 B 3 2N LARICCHIA Pierfrance 1649 8 0.49 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1743 1594 2.81 3.5 10.0

6 2N DI PINTO Pietro , K= 0, Elo=1630, ID=131372
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 3N PESCE Valter 1457 173 0.73 0.5 0.5 2.0
2 B 3 2N LARICCHIA Pierfrance 1649 19 0.47 1.0 1.5 2.0
3 B 2 2N SPINA Giovanni 1657 27 0.46 0.0 1.5 3.0
4 W 10 3N MIOLA DANIEL 1528 102 0.64 0.0 1.5 3.5
5 B 7 2N DELL'AQUILA GIUSEPPE 1605 25 0.53 0.0 1.5 2.0
var = 0, PRtg=1430 1579 2.83 1.5 6.5

7 2N DELL'AQUILA GIUSEPPE, K= 0, Elo=1605, ID=162438
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 2N CEGLIE Giovanni 1696 91 0.38 0.0 0.0 3.0
2 B 10 3N MIOLA DANIEL 1528 77 0.61 0.0 0.0 3.5
3 W 8 3N ARENA GIOVANNI 1580 25 0.53 1.0 1.0 1.0
4 B 12 3N PESCE Valter 1457 148 0.70 0.0 1.0 2.0
5 W 6 2N DI PINTO Pietro 1630 25 0.47 1.0 2.0 1.5
var = 0, PRtg=1506 1578 2.69 2.0 4.0

8 3N ARENA GIOVANNI , K= 0, Elo=1580, ID=162441
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 2N SPINA Giovanni 1657 77 0.39 0.0 0.0 3.0
2 W 11 3N SERIO Gioele 1471 109 0.65 0.0 0.0 3.5
3 B 7 2N DELL'AQUILA GIUSEPPE 1605 25 0.47 0.0 0.0 2.0
4 W 3 2N LARICCHIA Pierfrance 1649 69 0.40 0.0 0.0 2.0
5 B 9 2N DI BARTOLO Chiara 1547 33 0.55 1.0 1.0 1.5
var = 0, PRtg=1346 1586 2.46 1.0 1.0

9 2N DI BARTOLO Chiara , K= 0, Elo=1547, ID=134601
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 2N LARICCHIA Pierfrance 1649 102 0.36 0.5 0.5 2.0
2 B 12 3N PESCE Valter 1457 90 0.62 1.0 1.5 2.0
3 W 1 2N CEGLIE Giovanni 1696 149 0.30 0.0 1.5 3.0
4 B 5 2N TRAMACERE Salvatore 1641 94 0.37 0.0 1.5 3.5
5 W 8 3N ARENA GIOVANNI 1580 33 0.45 0.0 1.5 1.0
var = 0, PRtg=1456 1605 2.10 1.5 6.5

10 3N MIOLA DANIEL , K= 0, Elo=1528, ID=168626
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 2N ARDINO Alessandro 1647 119 0.34 0.0 0.0 3.5
2 W 7 2N DELL'AQUILA GIUSEPPE 1605 77 0.39 1.0 1.0 2.0
3 B 11 3N SERIO Gioele 1471 57 0.58 0.5 1.5 3.5
4 B 6 2N DI PINTO Pietro 1630 102 0.36 1.0 2.5 1.5
5 W 2 2N SPINA Giovanni 1657 129 0.33 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1751 1602 2.00 3.5 8.5

11 3N SERIO Gioele , K= 0, Elo=1471, ID=153569
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 2N TRAMACERE Salvatore 1641 170 0.28 0.0 0.0 3.5
2 B 8 3N ARENA GIOVANNI 1580 109 0.35 1.0 1.0 1.0
3 W 10 3N MIOLA DANIEL 1528 57 0.42 0.5 1.5 3.5
4 B 1 2N CEGLIE Giovanni 1696 225 0.22 1.0 2.5 3.0
5 B 4 2N ARDINO Alessandro 1647 176 0.27 1.0 3.5 3.5
var = 0, PRtg=1767 1618 1.54 3.5 8.5

12 3N PESCE Valter , K= 0, Elo=1457, ID=128916
GIOIA C, Gioia del Colle, 09/12/2016, 11/12/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 2N DI PINTO Pietro 1630 173 0.27 0.5 0.5 1.5
2 W 9 2N DI BARTOLO Chiara 1547 90 0.38 0.0 0.5 1.5
3 B 3 2N LARICCHIA Pierfrance 1649 192 0.25 0.5 1.0 2.0
4 W 7 2N DELL'AQUILA GIUSEPPE 1605 148 0.30 1.0 2.0 2.0
5 W 1 2N CEGLIE Giovanni 1696 239 0.20 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1553 1625 1.40 2.0 6.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PULIMENO ROBERTO - ITA )