| torneo A Festival Scacchistico Città di Valenzano | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Nome Torneo | torneo A Festival Scacchistico Città di Valenzano |
| Luogo | Valenzano (Ba) |
| Federation | ITA |
| Date Begin | 31/08/2016 |
| Date End | 04/09/2016 |
| Arbitro/i | PONTECORVO Alberto - PRENCIPE Gaetano |
| Sistema di gioco | swiss FIDE (Lim) |
| Turni | 7 |
| Score game | 0-0.5-1 |
| Tie break | Buc1 BucT ARO |
| Registered Players | 36 |
| Number of Federations | 3 |
| Average Rating (all) | 1886 |
| Average Rating (only FIDE rated) | 1886 |
| Players from ITA Federation | 34 |
| Players NOT from ITA Federation | 2 |
| FIDE rated players | 36 |
| unrated players | 0 |
| unrated players from ITA Federation | 0 |
| unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
| unrated Federations | 0 |
| FIDE titled players | 3 |
| GM players | 1 |
| WGM players | 0 |
| IM players | 1 |
| WIM players | 0 |
| FM players | 1 |
| WFM players | 0 |
| FIDE titled player from ITA Federation | 1 |
| FIDE titled player NOT from ITA Federation | 2 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)