| torneo A Festival Scacchistico Città di Valenzano | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | AMETRANO ANTON GIULIO | ![]() | MT | 2N | 1688 | 1688 |
| 30 | BALACCO Giovanni | ![]() | BA | 1N | 1688 | 1688 |
| 18 | BENEDETTO Giuseppe | ![]() | BA | CM | 1853 | 1853 |
| 16 | BERNABEI Alberto | ![]() | LE | CM | 1876 | 1876 |
| 15 | BORINO Paolo | ![]() | BA | CM | 1904 | 1904 |
| 28 | CAPOBIANCO Mario | ![]() | BA | 2N | 1701 | 1701 |
| 11 | CAPUTI Nicola | ![]() | BA | CM | 1942 | 1942 |
| 25 | CARAMIA Antonio | ![]() | TA | 1N | 1736 | 1736 |
| 35 | CEGLIE Giovanni | ![]() | BA | 2N | 1666 | 1666 |
| 20 | DI LASCIO Savino | ![]() | BA | CM | 1829 | 1829 |
| 8 | GAROFALO Pietro | ![]() | BA | CM | 2066 | 2066 |
| 36 | GRIMALDI Angela Flavia | ![]() | BA | 2N | 1662 | 1662 |
| 5 | GROMOVS Sergejs | ![]() | FG | FM | 2117 | 2117 |
| 12 | INGUSCIO Giorgio | ![]() | LE | CM | 1933 | 1933 |
| 21 | LAGHETTI Gaetano | ![]() | BA | 1N | 1806 | 1806 |
| 2 | LAKETIC Gojko | ![]() | SRB | IM | 2413 | 0 |
| 3 | LATTANZIO Savino | ![]() | BT | M | 2241 | 2241 |
| 29 | MININNI Saverio | ![]() | BA | 2N | 1698 | 1698 |
| 33 | MONGELLI Francesco Saverio | ![]() | BA | 2N | 1682 | 1682 |
| 27 | NARDOZZA VINCENZO | ![]() | BA | 2N | 1706 | 1706 |
| 1 | NAUMKIN Igor | ![]() | RUS | GM | 2436 | 0 |
| 6 | PAOLILLO Gaia | ![]() | BT | WF | 2109 | 2109 |
| 26 | PASTORE Giuseppe | ![]() | BA | 2N | 1707 | 1707 |
| 23 | PELYUSHENKO Vladyslav | ![]() | FG | 1N | 1756 | 1756 |
| 32 | PICOCO Andrea | ![]() | TA | 2N | 1685 | 1685 |
| 10 | POGGIOLINI Alessandro | ![]() | BA | 1N | 1987 | 1987 |
| 17 | RAGONESE Rosario Lucio | ![]() | RM | CM | 1858 | 1858 |
| 22 | RIGA Raffaele | ![]() | BA | 1N | 1795 | 1795 |
| 24 | ROMITO DONATO | ![]() | BA | 1N | 1744 | 1744 |
| 19 | SALVEMINI Fabio | ![]() | FG | 1N | 1839 | 1839 |
| 7 | SANTERAMO Domenico | ![]() | BT | CM | 2093 | 2093 |
| 13 | SCAGLIARINI Tomas | ![]() | BA | 1N | 1923 | 1923 |
| 9 | SIRENA Gianni | ![]() | BR | CM | 1999 | 1999 |
| 34 | VANTAGGIO LUCA | ![]() | TA | 2N | 1675 | 1675 |
| 4 | VARVAGLIONE Antonio | ![]() | TA | M | 2186 | 2186 |
| 14 | VESPE Francesco | ![]() | MT | CM | 1913 | 1913 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)