XIII Semilampo Città di Neviano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 14 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 8 | D1N | DE ROSA Luigi | 1877 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
3 | B | 4 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2274 | 281 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2325 | 230 | 0.79 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
5 | B | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2409 | 146 | 0.70 | 0.5 | 4.0 | 5.5 |
6 | W | 13 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1712 | 400 | 0.92 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | B | 5 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 326 | 0.87 | 1.0 | 6.0 | 4.5 |
var = 0, PRtg=2378 | 2069 | 5.96 | 6.0 | 24.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 15 | Exx | MAGGIO Francesco | 1641 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | B | 7 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2113 | 296 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 180 | 0.74 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
4 | B | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1832 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 4.0 |
5 | W | 1 | Axx | LAKETIC Gojko | 2555 | 146 | 0.30 | 0.5 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2325 | 84 | 0.62 | 0.5 | 4.5 | 6.0 |
7 | W | 6 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 209 | 0.77 | 1.0 | 5.5 | 4.0 |
var = 8, PRtg=2358 | 2128 | 5.12 | 5.5 | 23.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 16 | E2N | RENNA Mattia | 1553 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 10 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 11 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
4 | B | 1 | Axx | LAKETIC Gojko | 2555 | 230 | 0.21 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
5 | W | 7 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2113 | 212 | 0.77 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
6 | W | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2409 | 84 | 0.38 | 0.5 | 5.0 | 5.5 |
7 | B | 4 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2274 | 51 | 0.57 | 1.0 | 6.0 | 4.0 |
var = 26, PRtg=2375 | 2066 | 4.69 | 6.0 | 25.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 17 | FNC | FELICE Salvatore | 1527 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1832 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 1 | Axx | LAKETIC Gojko | 2555 | 281 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 5 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 45 | 0.56 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | W | 13 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1712 | 400 | 0.92 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 10 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | W | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2325 | 51 | 0.43 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
var = -16, PRtg=2048 | 1998 | 4.83 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 18 | Fxx | RUSSO Gabriele | 1512 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 6 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 29 | 0.54 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2409 | 180 | 0.26 | 0.5 | 2.5 | 5.5 |
4 | W | 4 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2274 | 45 | 0.44 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
5 | B | 10 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
6 | W | 7 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2113 | 116 | 0.66 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
7 | W | 1 | Axx | LAKETIC Gojko | 2555 | 326 | 0.13 | 0.0 | 4.5 | 6.0 |
var = 12, PRtg=2226 | 2124 | 3.87 | 4.5 | 20.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 19 | F3N | GERARDI Giuseppe | 1452 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 5 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 29 | 0.46 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 15 | Exx | MAGGIO Francesco | 1641 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.5 |
4 | B | 13 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1712 | 400 | 0.92 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 17 | FNC | FELICE Salvatore | 1527 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1832 | 368 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | B | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2409 | 209 | 0.23 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
var = -26, PRtg=1879 | 1829 | 5.27 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 20 | NC | FERRARI Andrea | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
2 | W | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2409 | 296 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 14 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 11 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 362 | 0.90 | 1.0 | 3.0 | 4.5 |
5 | B | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2325 | 212 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
6 | B | 5 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 116 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
7 | W | 15 | Exx | MAGGIO Francesco | 1641 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
var = -8, PRtg=1972 | 1922 | 4.38 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 21 | NC | SANSO' Giorgio | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 1 | Axx | LAKETIC Gojko | 2555 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 17 | FNC | FELICE Salvatore | 1527 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 25 | GNC | LONGO Antonio | 1245 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | B | 12 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 131 | 0.68 | 0.5 | 2.5 | 3.5 |
6 | B | 15 | Exx | MAGGIO Francesco | 1641 | 236 | 0.80 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 13 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1712 | 165 | 0.72 | 1.0 | 4.5 | 4.0 |
var = -15, PRtg=1797 | 1695 | 5.01 | 4.5 | 15.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 22 | xxx | VIGNERI Valentino | 1440 | 392 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 4 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2274 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 26 | xx2 | LEVANTACI Arturo | 1440 | 392 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2409 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
5 | B | 14 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 172 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | W | 6 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 368 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 17 | FNC | FELICE Salvatore | 1527 | 305 | 0.86 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 9, PRtg=1900 | 1850 | 3.69 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 23 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 1320 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | B | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2325 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 19 | F3N | GERARDI Giuseppe | 1452 | 353 | 0.89 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 17 | FNC | FELICE Salvatore | 1527 | 278 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | W | 5 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.5 |
6 | W | 4 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2274 | 400 | 0.08 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 14 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 145 | 0.69 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = -18, PRtg=1777 | 1827 | 3.57 | 3.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 24 | Gxx | GNONI Anita | 1305 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | W | 13 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1712 | 39 | 0.55 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2325 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 7 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2113 | 362 | 0.10 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 15 | Exx | MAGGIO Francesco | 1641 | 110 | 0.65 | 0.5 | 2.5 | 2.5 |
6 | B | 16 | E2N | RENNA Mattia | 1553 | 198 | 0.76 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
7 | B | 12 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 5 | 0.51 | 1.0 | 4.5 | 3.5 |
var = 27, PRtg=1873 | 1771 | 3.57 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 25 | GNC | LONGO Antonio | 1245 | 400 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | W | 16 | E2N | RENNA Mattia | 1553 | 193 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 13 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1712 | 34 | 0.55 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 19 | F3N | GERARDI Giuseppe | 1452 | 294 | 0.85 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 8 | D1N | DE ROSA Luigi | 1877 | 131 | 0.32 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | B | 18 | Fxx | RUSSO Gabriele | 1512 | 234 | 0.79 | 1.0 | 3.5 | 3.5 |
7 | W | 11 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 5 | 0.49 | 0.0 | 3.5 | 4.5 |
var = -36, PRtg=1586 | 1586 | 4.67 | 3.5 | 13.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 26 | xx2 | LEVANTACI Arturo | 1440 | 272 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | B | 11 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 39 | 0.45 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
3 | W | 12 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 34 | 0.45 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | W | 6 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 400 | 0.08 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 4 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2274 | 400 | 0.08 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 1 | Axx | LAKETIC Gojko | 2555 | 400 | 0.08 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
7 | W | 8 | D1N | DE ROSA Luigi | 1877 | 165 | 0.28 | 0.0 | 4.0 | 4.5 |
var = 54, PRtg=2028 | 1978 | 2.25 | 4.0 | 19.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Axx | LAKETIC Gojko | 2555 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 25 | GNC | LONGO Antonio | 1245 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 7 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2113 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 21 | NC | SANSO' Giorgio | 1440 | 220 | 0.78 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
5 | W | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1832 | 172 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 19 | F3N | GERARDI Giuseppe | 1452 | 208 | 0.77 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 10 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | 145 | 0.31 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 24, PRtg=1827 | 1777 | 3.21 | 4.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2409 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 18 | Fxx | RUSSO Gabriele | 1512 | 129 | 0.67 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
3 | B | 6 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 26 | xx2 | LEVANTACI Arturo | 1440 | 201 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
5 | B | 11 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 110 | 0.35 | 0.5 | 2.5 | 4.5 |
6 | W | 8 | D1N | DE ROSA Luigi | 1877 | 236 | 0.20 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | B | 7 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2113 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.5 | 4.0 |
var = 9, PRtg=1798 | 1900 | 2.22 | 2.5 | 11.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2325 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 12 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 193 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 20 | NC | FERRARI Andrea | 1440 | 113 | 0.65 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 22 | xxx | VIGNERI Valentino | 1440 | 113 | 0.65 | 1.0 | 1.5 | 3.0 |
5 | B | 25 | GNC | LONGO Antonio | 1245 | 308 | 0.86 | 1.0 | 2.5 | 2.0 |
6 | W | 11 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 198 | 0.24 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
7 | W | 18 | Fxx | RUSSO Gabriele | 1512 | 41 | 0.56 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -24, PRtg=1535 | 1637 | 3.29 | 2.5 | 9.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2274 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 20 | NC | FERRARI Andrea | 1440 | 87 | 0.62 | 1.0 | 1.0 | 2.5 |
3 | B | 8 | D1N | DE ROSA Luigi | 1877 | 350 | 0.11 | 1.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | W | 10 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | 278 | 0.17 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | B | 6 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 25 | GNC | LONGO Antonio | 1245 | 282 | 0.84 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
7 | W | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1832 | 305 | 0.14 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 30, PRtg=1760 | 1810 | 2.04 | 3.0 | 13.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 15 | Exx | MAGGIO Francesco | 1641 | 129 | 0.33 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 22 | xxx | VIGNERI Valentino | 1440 | 72 | 0.60 | 0.5 | 0.5 | 3.0 |
4 | W | 24 | Gxx | GNONI Anita | 1305 | 207 | 0.77 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | B | 20 | NC | FERRARI Andrea | 1440 | 72 | 0.60 | 1.0 | 2.5 | 2.5 |
6 | W | 12 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 234 | 0.21 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
7 | B | 16 | E2N | RENNA Mattia | 1553 | 41 | 0.44 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 15, PRtg=1622 | 1622 | 3.03 | 3.5 | 10.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 22 | xxx | VIGNERI Valentino | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | B | 10 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | 353 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 12 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 294 | 0.15 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
5 | W | 23 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 1320 | 132 | 0.68 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
6 | B | 14 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 208 | 0.23 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 21 | NC | SANSO' Giorgio | 1440 | 12 | 0.52 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
var = 21, PRtg=1609 | 1659 | 2.29 | 3.0 | 10.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2113 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 17 | FNC | FELICE Salvatore | 1527 | 87 | 0.38 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 16 | E2N | RENNA Mattia | 1553 | 113 | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 23 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 1320 | 120 | 0.66 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
5 | W | 18 | Fxx | RUSSO Gabriele | 1512 | 72 | 0.40 | 0.0 | 1.5 | 3.5 |
6 | W | 24 | Gxx | GNONI Anita | 1305 | 135 | 0.68 | 1.0 | 2.5 | 1.0 |
7 | B | 26 | xx2 | LEVANTACI Arturo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 2.5 | 3.5 |
var = -15, PRtg=1437 | 1539 | 3.05 | 2.5 | 8.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | D1N | DE ROSA Luigi | 1877 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | W | 24 | Gxx | GNONI Anita | 1305 | 135 | 0.68 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | B | 25 | GNC | LONGO Antonio | 1245 | 195 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
4 | W | 14 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 220 | 0.22 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
5 | B | 26 | xx2 | LEVANTACI Arturo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.0 | 1.0 | 3.5 |
6 | B | 23 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 1320 | 120 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
7 | W | 19 | F3N | GERARDI Giuseppe | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
var = -42, PRtg=1313 | 1471 | 3.37 | 2.0 | 8.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1832 | 392 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 19 | F3N | GERARDI Giuseppe | 1452 | 12 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 18 | Fxx | RUSSO Gabriele | 1512 | 72 | 0.40 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
4 | B | 16 | E2N | RENNA Mattia | 1553 | 113 | 0.35 | 0.0 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 24 | Gxx | GNONI Anita | 1305 | 135 | 0.68 | 1.0 | 1.5 | 1.0 |
6 | W | 26 | xx2 | LEVANTACI Arturo | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.0 | 3.5 |
7 | W | 23 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 1320 | 120 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
var = -3, PRtg=1438 | 1488 | 3.15 | 3.0 | 7.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 26 | xx2 | LEVANTACI Arturo | 1440 | 120 | 0.34 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | B | 24 | Gxx | GNONI Anita | 1305 | 15 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
4 | W | 20 | NC | FERRARI Andrea | 1440 | 120 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 19 | F3N | GERARDI Giuseppe | 1452 | 132 | 0.32 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
6 | W | 21 | NC | SANSO' Giorgio | 1440 | 120 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 2.0 |
7 | B | 22 | xxx | VIGNERI Valentino | 1440 | 120 | 0.34 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
var = -39, PRtg=1166 | 1475 | 2.28 | 1.0 | 5.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 11 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
2 | B | 21 | NC | SANSO' Giorgio | 1440 | 135 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 23 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 1320 | 15 | 0.48 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
4 | B | 18 | Fxx | RUSSO Gabriele | 1512 | 207 | 0.23 | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
5 | W | 22 | xxx | VIGNERI Valentino | 1440 | 135 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
6 | B | 20 | NC | FERRARI Andrea | 1440 | 135 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
7 | W | 25 | GNC | LONGO Antonio | 1245 | 60 | 0.58 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
var = -39, PRtg=1141 | 1450 | 2.33 | 1.0 | 1.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | 400 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
2 | W | 14 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | 400 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 21 | NC | SANSO' Giorgio | 1440 | 195 | 0.25 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 8 | D1N | DE ROSA Luigi | 1877 | 400 | 0.08 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 16 | E2N | RENNA Mattia | 1553 | 308 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 2.5 |
6 | B | 17 | FNC | FELICE Salvatore | 1527 | 282 | 0.16 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
7 | B | 24 | Gxx | GNONI Anita | 1305 | 60 | 0.42 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
var = 24, PRtg=1429 | 1587 | 1.21 | 2.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1712 | 272 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | B | 23 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 1320 | 120 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | W | 9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1832 | 392 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | B | 15 | Exx | MAGGIO Francesco | 1641 | 201 | 0.24 | 0.0 | 1.0 | 2.5 |
5 | W | 21 | NC | SANSO' Giorgio | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
6 | B | 22 | xxx | VIGNERI Valentino | 1440 | 0 | 0.50 | 0.5 | 2.5 | 3.0 |
7 | W | 20 | NC | FERRARI Andrea | 1440 | 0 | 0.50 | 1.0 | 3.5 | 2.5 |
var = 27, PRtg=1546 | 1546 | 2.65 | 3.5 | 11.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS ALEKHINE - ITA )