XIII Semilampo Città di Neviano | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axx | LAKETIC Gojko | 2555 | ITA | 6.0 | 14 1 | 8 1 | 4 1 | 3 ½ | 2 ½ | 13 1 | 5 1 |
2 | Axx | SELETSKY Grigory | 2409 | ITA | 5.5 | 15 1 | 7 1 | 5 ½ | 9 1 | 1 ½ | 3 ½ | 6 1 |
3 | AFM | GROMOVS Sergejs | 2325 | ITA | 6.0 | 16 1 | 10 1 | 11 1 | 1 ½ | 7 1 | 2 ½ | 4 1 |
4 | Bxx | LJUBISAVLJEVIC Zivoj | 2274 | ITA | 4.0 | 17 1 | 9 1 | 1 0 | 5 1 | 13 0 | 10 1 | 3 0 |
5 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2229 | ITA | 4.5 | 18 1 | 6 1 | 2 ½ | 4 0 | 10 1 | 7 1 | 1 0 |
6 | BMA | VARVAGLIONE Antonio | 2200 | ITA | 4.0 | 19 1 | 5 0 | 15 1 | 13 0 | 17 1 | 9 1 | 2 0 |
7 | BCM | DE GIORGI Stefano | 2113 | ITA | 4.0 | 20 1 | 2 0 | 14 1 | 11 1 | 3 0 | 5 0 | 15 1 |
8 | D1N | DE ROSA Luigi | 1877 | ITA | 4.5 | 21 1 | 1 0 | 17 0 | 25 1 | 12 ½ | 15 1 | 13 1 |
9 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1832 | ITA | 4.0 | 22 1 | 4 0 | 26 1 | 2 0 | 14 1 | 6 0 | 17 1 |
10 | DCM | QUARTA Rocco | 1805 | ITA | 3.0 | 23 1 | 3 0 | 19 1 | 17 1 | 5 0 | 4 0 | 14 0 |
11 | DCM | BERNABEI Alberto | 1751 | ITA | 4.5 | 24 1 | 13 1 | 3 0 | 7 0 | 15 ½ | 16 1 | 12 1 |
12 | D2N | CARRISI Mirko | 1746 | ITA | 3.5 | 25 0 | 16 1 | 13 0 | 19 1 | 8 ½ | 18 1 | 11 0 |
13 | D1N | RINALDI Giuseppe | 1712 | ITA | 4.0 | 26 1 | 11 0 | 12 1 | 6 1 | 4 1 | 1 0 | 8 0 |
14 | E2N | RUSSO Cataldo | 1660 | ITA | 4.0 | 1 0 | 25 1 | 7 0 | 21 1 | 9 0 | 19 1 | 10 1 |
15 | Exx | MAGGIO Francesco | 1641 | ITA | 2.5 | 2 0 | 18 1 | 6 0 | 26 1 | 11 ½ | 8 0 | 7 0 |
16 | E2N | RENNA Mattia | 1553 | ITA | 2.5 | 3 0 | 12 0 | 20 ½ | 22 1 | 25 1 | 11 0 | 18 0 |
17 | FNC | FELICE Salvatore | 1527 | ITA | 3.0 | 4 0 | 20 1 | 8 1 | 10 0 | 6 0 | 25 1 | 9 0 |
18 | Fxx | RUSSO Gabriele | 1512 | ITA | 3.5 | 5 0 | 15 0 | 22 ½ | 24 1 | 20 1 | 12 0 | 16 1 |
19 | F3N | GERARDI Giuseppe | 1452 | ITA | 3.0 | 6 0 | 22 1 | 10 0 | 12 0 | 23 1 | 14 0 | 21 1 |
20 | NC | FERRARI Andrea | 1440 | ITA | 2.5 | 7 0 | 17 0 | 16 ½ | 23 1 | 18 0 | 24 1 | 26 0 |
21 | NC | SANSO' Giorgio | 1440 | ITA | 2.0 | 8 0 | 24 1 | 25 0 | 14 0 | 26 0 | 23 1 | 19 0 |
22 | xxx | VIGNERI Valentino | 1440 | ITA | 3.0 | 9 0 | 19 0 | 18 ½ | 16 0 | 24 1 | 26 ½ | 23 1 |
23 | Gxx | STIFANELLI Giulio | 1320 | ITA | 1.0 | 10 0 | 26 0 | 24 1 | 20 0 | 19 0 | 21 0 | 22 0 |
24 | Gxx | GNONI Anita | 1305 | ITA | 1.0 | 11 0 | 21 0 | 23 0 | 18 0 | 22 0 | 20 0 | 25 1 |
25 | GNC | LONGO Antonio | 1245 | ITA | 2.0 | 12 1 | 14 0 | 21 1 | 8 0 | 16 0 | 17 0 | 24 0 |
26 | xx2 | LEVANTACI Arturo | 1440 | ITA | 3.5 | 13 0 | 23 1 | 9 0 | 15 0 | 21 1 | 22 ½ | 20 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS ALEKHINE - ITA )