| Under 8-10 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | |||
| Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N | CALOGIURI Jacopo | 156127 | ![]() | 5.0 | 6 1 | 7 1 | 9 1 | 2 1 | 4 1 |
| 2 | xx | PRUDENZANO Federico | 156153 | ![]() | 4.0 | 5 1 | 6 1 | 3 1 | 1 0 | 8 1 |
| 3 | xx | MILANESE Nathan | 306165 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 4 1 | 2 0 | 6 1 | 7 1 |
| 4 | xx | RUSSO ANDREA | 168057 | ![]() | 3.0 | 9 1 | 3 0 | 8 1 | 5 1 | 1 0 |
| 5 | NC | MONTEMURRO Nicola | 0 | ![]() | 2.5 | 2 0 | 8 ½ | 7 1 | 4 0 | 10 1 |
| 6 | NC | BRAMATO Melissa | 0 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 2 0 | 10 1 | 3 0 | 9 1 |
| 7 | xx | TOMMASI Elena | 306176 | ![]() | 2.0 | 8 1 | 1 0 | 5 0 | 9 1 | 3 0 |
| 8 | xx | CHEZZI Matteo | 163172 | ![]() | 1.5 | 7 0 | 5 ½ | 4 0 | 10 1 | 2 0 |
| 9 | xx | CHEZZI Giorgio | 162197 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 10 1 | 1 0 | 7 0 | 6 0 |
| 10 | NC | FRANCHETTI Francesco | 0 | ![]() | 0.0 | 3 0 | 9 0 | 6 0 | 8 0 | 5 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)