| Under 8-10 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
|            Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche  |         Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età  |         |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | BRAMATO Melissa | 0 | ![]()  |  2.0 | 6    0  | 8    0  | 2    1  | 7    0  | 9    1  | 
| 2 | NC | FRANCHETTI Francesco | 0 | ![]()  |  0.0 | 7    0  | 9    0  | 1    0  | 10   0  | 3    0  | 
| 3 | NC | MONTEMURRO Nicola | 0 | ![]()  |  2.5 | 8    0  | 10   ½  | 5    1  | 4    0  | 2    1  | 
| 4 | xx | RUSSO ANDREA | 168057 | ![]()  |  3.0 | 9    1  | 7    0  | 10   1  | 3    1  | 6    0  | 
| 5 | xx | TOMMASI Elena | 306176 | ![]()  |  2.0 | 10   1  | 6    0  | 3    0  | 9    1  | 7    0  | 
| 6 | 3N | CALOGIURI Jacopo | 156127 | ![]()  |  5.0 | 1    1  | 5    1  | 9    1  | 8    1  | 4    1  | 
| 7 | xx | MILANESE Nathan | 306165 | ![]()  |  4.0 | 2    1  | 4    1  | 8    0  | 1    1  | 5    1  | 
| 8 | xx | PRUDENZANO Federico | 156153 | ![]()  |  4.0 | 3    1  | 1    1  | 7    1  | 6    0  | 10   1  | 
| 9 | xx | CHEZZI Giorgio | 162197 | ![]()  |  1.0 | 4    0  | 2    1  | 6    0  | 5    0  | 1    0  | 
| 10 | xx | CHEZZI Matteo | 163172 | ![]()  |  1.5 | 5    0  | 3    ½  | 4    0  | 2    1  | 8    0  | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : unregistered)