IX Arrocco d'Autunno | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BMA | DIFRONZO Andrea | 2253 | 2340 | ITA | 6.5 | 28.5 | 32.5 |
2 | 3 | CCM | ROMANO Jacopo | 2085 | 2288 | ITA | 6.5 | 26.0 | 29.0 |
3 | 4 | CCM | ROLLO Sergio | 1991 | 1957 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.0 |
4 | 5 | BMA | SANSONETTI Giorgio | 1935 | 2006 | ITA | 4.5 | 30.0 | 33.0 |
5 | 8 | D2N | PICCINNO Matteo | 1842 | 1859 | ITA | 4.5 | 25.5 | 27.5 |
6 | 9 | DCM | BERNABEI Alberto | 1781 | 1913 | ITA | 4.5 | 25.0 | 28.0 |
7 | 2 | CCM | SIRENA Gianni | 2091 | 1918 | ITA | 4.0 | 30.0 | 34.0 |
8 | 6 | D2N | RIPA Francesco | 1890 | 1824 | ITA | 4.0 | 28.0 | 30.0 |
9 | 13 | E2N | CARLA' Christian | 1608 | 1807 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.5 |
10 | 14 | FNC | COSTANTINI Matteo | 1593 | 1746 | ITA | 4.0 | 24.5 | 24.5 |
11 | 7 | DCM | INGUSCIO Giorgio | 1847 | 1756 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.5 |
12 | 15 | E3N | DELISI Marco | 1568 | 1657 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.5 |
13 | 11 | Exx | MAGGIO Francesco | 1656 | 1732 | ITA | 3.5 | 24.0 | 26.5 |
14 | 22 | Fxx | GIUGNO Antonio | 1425 | 1534 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 |
15 | 18 | Fxx | ZOLLINO Francesco | 1494 | 1557 | ITA | 3.5 | 18.0 | 18.0 |
16 | 10 | D1N | CARAMIA Antonio | 1739 | 1604 | ITA | 3.0 | 26.0 | 26.0 |
17 | 12 | ENC | DE PAOLIS Alex | 1632 | 1553 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.5 |
18 | 16 | E2N | AVVANTAGGIATO Carmine | 1544 | 1499 | ITA | 3.0 | 20.5 | 20.5 |
19 | 19 | F3N | CALOGIURI Jacopo | 1446 | 1504 | ITA | 3.0 | 20.0 | 22.0 |
20 | 20 | Fxx | FERRARI Andrea | 1431 | 1450 | ITA | 2.5 | 20.5 | 22.5 |
21 | 24 | FNC | COSTANTINI Sergio | 1335 | 1356 | ITA | 2.5 | 17.0 | 19.0 |
22 | 17 | Fxx | RUSSO Gabriele | 1527 | 1466 | ITA | 2.0 | 22.5 | 24.5 |
23 | 21 | Fxx | SIMONE Alessio | 1428 | 1289 | ITA | 2.0 | 17.5 | 17.5 |
24 | 25 | GNC | TURCO Veronica | 1335 | 1289 | ITA | 2.0 | 17.0 | 17.0 |
25 | 26 | GNC | LONGO Antonio | 1266 | 1309 | ITA | 2.0 | 16.5 | 16.5 |
26 | 23 | Gxx | CARLINO Giuseppe | 1383 | 686 | ITA | 0.0 | 17.5 | 19.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS ALEKHINE - ITA )