| IX Arrocco d'Autunno | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | NAME | Fed | Title | Rtg | RtgF | RtgN | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | AVVANTAGGIATO Carmine | ITA | E2N | 1544 | 0 | 1544 | 
| 9 | BERNABEI Alberto | ITA | DCM | 1781 | 0 | 1781 | 
| 19 | CALOGIURI Jacopo | ITA | F3N | 1446 | 0 | 1446 | 
| 10 | CARAMIA Antonio | ITA | D1N | 1739 | 0 | 1739 | 
| 13 | CARLA' Christian | ITA | E2N | 1608 | 0 | 1608 | 
| 23 | CARLINO Giuseppe | ITA | Gxx | 1383 | 0 | 1383 | 
| 14 | COSTANTINI Matteo | ITA | FNC | 1593 | 0 | 1593 | 
| 24 | COSTANTINI Sergio | ITA | FNC | 1335 | 0 | 1335 | 
| 12 | DE PAOLIS Alex | ITA | ENC | 1632 | 0 | 1632 | 
| 15 | DELISI Marco | ITA | E3N | 1568 | 0 | 1568 | 
| 1 | DIFRONZO Andrea | ITA | BMA | 2253 | 0 | 2253 | 
| 20 | FERRARI Andrea | ITA | Fxx | 1431 | 0 | 1431 | 
| 22 | GIUGNO Antonio | ITA | Fxx | 1425 | 0 | 1425 | 
| 7 | INGUSCIO Giorgio | ITA | DCM | 1847 | 0 | 1847 | 
| 26 | LONGO Antonio | ITA | GNC | 1266 | 0 | 1266 | 
| 11 | MAGGIO Francesco | ITA | Exx | 1656 | 0 | 1656 | 
| 8 | PICCINNO Matteo | ITA | D2N | 1842 | 0 | 1842 | 
| 6 | RIPA Francesco | ITA | D2N | 1890 | 0 | 1890 | 
| 4 | ROLLO Sergio | ITA | CCM | 1991 | 0 | 1991 | 
| 3 | ROMANO Jacopo | ITA | CCM | 2085 | 0 | 2085 | 
| 17 | RUSSO Gabriele | ITA | Fxx | 1527 | 0 | 1527 | 
| 5 | SANSONETTI Giorgio | ITA | BMA | 1935 | 0 | 1935 | 
| 21 | SIMONE Alessio | ITA | Fxx | 1428 | 0 | 1428 | 
| 2 | SIRENA Gianni | ITA | CCM | 2091 | 0 | 2091 | 
| 25 | TURCO Veronica | ITA | GNC | 1335 | 0 | 1335 | 
| 18 | ZOLLINO Francesco | ITA | Fxx | 1494 | 0 | 1494 | 
Generato da Vega 
(Arbiter/Club : ASD CS ALEKHINE - ITA    )