| Under 8-10 Provinciale Lecce 2015 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STIFANELLI Giulio | ![]() | xx | 0 | 305925 |
| 11 | VAGLIO Martina | ![]() | xx | 0 | 165313 |
| 16 | PICCINNO Luigi | ![]() | NC | 0 | 163173 |
| 15 | CHEZZI Matteo | ![]() | NC | 0 | 163172 |
| 14 | CHEZZI Giorgio | ![]() | NC | 0 | 162197 |
| 8 | CARACCIOLO Matteo | ![]() | NC | 0 | 159055 |
| 10 | PRUDENZANO Federico | ![]() | xx | 0 | 156153 |
| 9 | DE PAOLIS Alex | ![]() | NC | 0 | 156133 |
| 13 | ROSSETTO Giosue' | ![]() | xx | 0 | 155167 |
| 1 | PICCINNO Matteo | ![]() | 3N | 0 | 151962 |
| 2 | CICCARESE Cristiano | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 3 | DIMITRI Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 4 | FIORE Nicoletta | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 5 | MANCA Francesco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 6 | RUSSO Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 7 | SIMONE Alessio | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)