| Under 8-10 Provinciale Lecce 2015 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | Elo Nazionale Cartellino nazionale | ||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3N | PICCINNO Matteo | 151962 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 8 1 | 7 1 | 12 1 | 13 1 |
| 2 | NC | CICCARESE Cristiano | 0 | ![]() | 1.5 | 10 0 | 16 0 | 3 1 | 15 0 | 14 ½ |
| 3 | NC | DIMITRI Andrea | 0 | ![]() | 1.0 | 11 0 | 9 0 | 2 0 | 14 ½ | 4 ½ |
| 4 | NC | FIORE Nicoletta | 0 | ![]() | 1.5 | 12 0 | 14 ½ | 5 ½ | 11 0 | 3 ½ |
| 5 | NC | MANCA Francesco | 0 | ![]() | 1.5 | 13 ½ | 15 0 | 4 ½ | 6 ½ | 7 0 |
| 6 | NC | RUSSO Andrea | 0 | ![]() | 1.5 | 14 1 | 10 0 | 9 0 | 5 ½ | 11 0 |
| 7 | NC | SIMONE Alessio | 0 | ![]() | 3.0 | 15 1 | 11 1 | 1 0 | 9 0 | 5 1 |
| 8 | NC | CARACCIOLO Matteo | 159055 | ![]() | 4.0 | 16 1 | 1 0 | 11 1 | 10 1 | 9 1 |
| 9 | NC | DE PAOLIS Alex | 156133 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 3 1 | 6 1 | 7 1 | 8 0 |
| 10 | xx | PRUDENZANO Federico | 156153 | ![]() | 3.0 | 2 1 | 6 1 | 12 0 | 8 0 | 16 1 |
| 11 | xx | VAGLIO Martina | 165313 | ![]() | 3.0 | 3 1 | 7 0 | 8 0 | 4 1 | 6 1 |
| 12 | xx | STIFANELLI Giulio | 305925 | ![]() | 3.5 | 4 1 | 13 ½ | 10 1 | 1 0 | 15 1 |
| 13 | xx | ROSSETTO Giosue' | 155167 | ![]() | 2.5 | 5 ½ | 12 ½ | 14 1 | 16 ½ | 1 0 |
| 14 | NC | CHEZZI Giorgio | 162197 | ![]() | 1.5 | 6 0 | 4 ½ | 13 0 | 3 ½ | 2 ½ |
| 15 | NC | CHEZZI Matteo | 163172 | ![]() | 2.5 | 7 0 | 5 1 | 16 ½ | 2 1 | 12 0 |
| 16 | NC | PICCINNO Luigi | 163173 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 2 1 | 15 ½ | 13 ½ | 10 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)