| 5° torneo "Scacchi sotto le Stelle" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| Nome Torneo | 5° torneo "Scacchi sotto le Stelle" |
| Luogo | Triggiano (Ba) |
| Federazione | ITA |
| Date Begin | 21/06/2015 |
| Date End | 21/06/2015 |
| Arbitro/i | PONTECORVO Alberto |
| Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
| Turni | 6 |
| Score game | 0-0.5-1 |
| Tie break | Buc1 BucT ARO |
| Registered Players | 60 |
| Number of Federations | 0 |
| Average Rating (all) | 1540 |
| Average Rating (only FIDE rated) | 0 |
| Players from ITA Federazione | 59 |
| Players NOT from ITA Federazione | 1 |
| FIDE rated players | 0 |
| unrated players | 60 |
| unrated players from ITA Federazione | 59 |
| unrated players NOT from ITA Federazione | 1 |
| unrated Federations | 2 |
| FIDE titled players | 0 |
| GM players | 0 |
| WGM players | 0 |
| IM players | 0 |
| WIM players | 0 |
| FM players | 0 |
| WFM players | 0 |
| FIDE titled player from ITA Federazione | 0 |
| FIDE titled player NOT from ITA Federazione | 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)