| 5° torneo "Scacchi sotto le Stelle" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCM | DIFRONZO Andrea | 2176 | ![]() | 4.0 | 31 1 | 15 1 | 8 ½ | 10 1 | 6 ½ | 4 0 |
| 2 | C1N | DEL MASTRO Marco | 2066 | ![]() | 4.5 | 32 1 | 17 1 | 9 1 | 5 ½ | 3 0 | 13 1 |
| 3 | CWF | SANTERAMO Alessia Ca | 2019 | ![]() | 5.5 | 33 1 | 16 1 | 10 1 | 4 ½ | 2 1 | 8 1 |
| 4 | CCM | RIZZO Giovanbattista | 2012 | ![]() | 5.5 | 34 1 | 21 1 | 11 1 | 3 ½ | 5 1 | 1 1 |
| 5 | D1N | MARRONE Vincenzo | 1955 | ![]() | 4.5 | 35 1 | 18 1 | 12 1 | 2 ½ | 4 0 | 37 1 |
| 6 | CCM | MASTROLONARDO France | 1938 | ![]() | 5.0 | 36 1 | 25 ½ | 44 1 | 7 1 | 1 ½ | 23 1 |
| 7 | DCM | GARRAPA Gianluigi | 1934 | ![]() | 4.5 | 37 1 | 27 1 | 56 1 | 6 0 | 8 ½ | 57 1 |
| 8 | DCM | DI LASCIO Savino | 1848 | ![]() | 4.0 | 38 1 | 29 1 | 1 ½ | 13 1 | 7 ½ | 3 0 |
| 9 | D1N | MESSINA Francesco | 1848 | ![]() | 5.0 | 39 1 | 28 1 | 2 0 | 22 1 | 20 1 | 18 1 |
| 10 | DCM | BENEDETTO Giuseppe | 1837 | ![]() | 4.0 | 40 1 | 50 1 | 3 0 | 1 0 | 39 1 | 21 1 |
| 11 | D2N | PASTORE Giuseppe | 1791 | ![]() | 4.5 | 41 1 | 30 1 | 4 0 | 28 1 | 37 ½ | 27 1 |
| 12 | 1N | BALACCO GIOVANNI | 1762 | ![]() | 2.0 | 42 1 | 52 1 | 5 0 | 23 0 | 27 0 | 40 0 |
| 13 | D2N | ARDINO Alessandro | 1653 | ![]() | 3.5 | 43 1 | 49 ½ | 25 1 | 8 0 | 53 1 | 2 0 |
| 14 | xx2 | SALVEMINI ERMANNO | 1647 | ![]() | 2.0 | 44 ½ | 56 0 | 54 0 | 26 ½ | 35 0 | 43 1 |
| 15 | E2N | DI GIGLIO Giacinto | 1637 | ![]() | 4.0 | 45 1 | 1 0 | 33 1 | 37 0 | 49 1 | 22 1 |
| 16 | 2N | CARELLA Vincenzo | 1544 | ![]() | 3.0 | 46 1 | 3 0 | 35 ½ | 44 1 | 23 0 | 51 ½ |
| 17 | FNC | BALDINI Leonardo | 1542 | ![]() | 4.0 | 47 1 | 2 0 | 37 0 | 43 1 | 45 1 | 54 1 |
| 18 | Fxx | AYDIN Erman | 1522 | ![]() | 4.0 | 48 1 | 5 0 | 39 1 | 47 1 | 21 1 | 9 0 |
| 19 | F3N | RUBINO Giuseppe | 1500 | ![]() | 3.5 | 49 0 | 41 1 | 47 0 | 45 ½ | 43 1 | 52 1 |
| 20 | F3N | KONI Rozario | 1497 | ![]() | 4.0 | 50 0 | 54 1 | 43 1 | 52 1 | 9 0 | 34 1 |
| 21 | FNC | CAMPOBASSO Vanessa | 1485 | ![]() | 3.0 | 51 1 | 4 0 | 55 1 | 56 1 | 18 0 | 10 0 |
| 22 | FNC | DEFLORIO Davide | 1479 | ![]() | 3.0 | 52 0 | 42 1 | 45 1 | 9 0 | 40 1 | 15 0 |
| 23 | F2N | QUARTO Luca | 1479 | ![]() | 4.0 | 53 ½ | 24 1 | 49 ½ | 12 1 | 16 1 | 6 0 |
| 24 | F2N | CARLA' Christian | 1464 | ![]() | 3.5 | 54 ½ | 23 0 | 59 1 | 50 1 | 57 0 | 47 1 |
| 25 | F2N | CAPOBIANCO Mario | 1455 | ![]() | 3.0 | 55 1 | 6 ½ | 13 0 | 54 ½ | 47 ½ | 35 ½ |
| 26 | FNC | DEMATTIA Adelia | 1455 | ![]() | 1.5 | 56 0 | 43 0 | 42 0 | 14 ½ | 55 0 | 32 1 |
| 27 | F2N | MASTROLONARDO Andrea | 1455 | ![]() | 3.5 | 57 1 | 7 0 | 50 ½ | 49 1 | 12 1 | 11 0 |
| 28 | FNC | CAMPOBASSO Cristina | 1452 | ![]() | 2.0 | 58 1 | 9 0 | 51 1 | 11 0 | 52 0 | 49 0 |
| 29 | FNC | MEDAGLI Carlotta | 1452 | ![]() | 1.5 | 59 1 | 8 0 | 57 ½ | 53 0 | 54 0 | 48 0 |
| 30 | F2N | SANTERAMO Claudia | 1450 | ![]() | 3.5 | 60 1 | 11 0 | 52 0 | 42 1 | 51 ½ | 44 1 |
| 31 | NC | ABBATANTUONO Emanuel | 1440 | ![]() | 3.0 | 1 0 | 45 0 | 46 1 | 51 0 | 42 1 | 60 1 |
| 32 | xxN | CASSANO VITO | 1440 | ![]() | 0.0 | 2 0 | 47 0 | 53 0 | 41 0 | 58 0 | 26 0 |
| 33 | xxN | LOMBARDO GAETANO | 1440 | ![]() | 3.5 | 3 0 | 46 1 | 15 0 | 48 ½ | 50 1 | 53 1 |
| 34 | NC | MAIELLI Sergio | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 0 | 51 0 | 41 1 | 55 1 | 56 1 | 20 0 |
| 35 | NC | MARCZAC Piotr Michae | 1440 | ![]() | 3.0 | 5 0 | 48 1 | 16 ½ | 57 0 | 14 1 | 25 ½ |
| 36 | NC | MONTELEONE Giuseppe | 1440 | ![]() | 0.0 | 6 0 | 55 0 | ||||
| 37 | xxN | NARDOZZA VINCENZO | 1440 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 58 1 | 17 1 | 15 1 | 11 ½ | 5 0 |
| 38 | xxN | PAGANELLI MICHELE | 1440 | ![]() | 2.0 | 8 0 | 57 0 | 48 0 | 58 1 | 59 1 | 55 0 |
| 39 | NC | PAGANELLI Massimo | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 60 1 | 18 0 | 59 1 | 10 0 | 56 0 |
| 40 | NC | PANTALEO Alberto | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 59 0 | 58 1 | 60 1 | 22 0 | 12 1 |
| 41 | NC | PERRINO Francesco | 1440 | ![]() | 2.0 | 11 0 | 19 0 | 34 0 | 32 1 | 60 0 | 58 1 |
| 42 | NC | SANTOMAURO Fabio | 1440 | ![]() | 1.0 | 12 0 | 22 0 | 26 1 | 30 0 | 31 0 | 59 0 |
| 43 | NC | STORELLI Vincenzo | 1440 | ![]() | 1.0 | 13 0 | 26 1 | 20 0 | 17 0 | 19 0 | 14 0 |
| 44 | F3N | LARICCHIA Pierfrance | 1437 | ![]() | 2.5 | 14 ½ | 53 1 | 6 0 | 16 0 | 48 1 | 30 0 |
| 45 | F3N | PACIOLLA Stefano | 1434 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 31 1 | 22 0 | 19 ½ | 17 0 | 50 ½ |
| 46 | xxN | DAMMICCO CARLO | 1431 | ![]() | 0.0 | 16 0 | 33 0 | 31 0 | |||
| 47 | xxN | CEGLIE GIOVANNI | 1419 | ![]() | 2.5 | 17 0 | 32 1 | 19 1 | 18 0 | 25 ½ | 24 0 |
| 48 | F3N | ROCCO Claudio | 1415 | ![]() | 2.5 | 18 0 | 35 0 | 38 1 | 33 ½ | 44 0 | 29 1 |
| 49 | FNC | MARASA' Giuseppe | 1410 | ![]() | 3.0 | 19 1 | 13 ½ | 23 ½ | 27 0 | 15 0 | 28 1 |
| 50 | xxN | PESCE MICHELE | 1410 | ![]() | 2.0 | 20 1 | 10 0 | 27 ½ | 24 0 | 33 0 | 45 ½ |
| 51 | FNC | LEONE Nicolas | 1401 | ![]() | 3.0 | 21 0 | 34 1 | 28 0 | 31 1 | 30 ½ | 16 ½ |
| 52 | F3N | MARVULLI Marco | 1401 | ![]() | 3.0 | 22 1 | 12 0 | 30 1 | 20 0 | 28 1 | 19 0 |
| 53 | GNC | PATRUNO Gabriele | 1401 | ![]() | 2.5 | 23 ½ | 44 0 | 32 1 | 29 1 | 13 0 | 33 0 |
| 54 | G3N | DEMATTIA Alessio | 1398 | ![]() | 3.0 | 24 ½ | 20 0 | 14 1 | 25 ½ | 29 1 | 17 0 |
| 55 | NC | PATRUNO Mattia | 1389 | ![]() | 3.0 | 25 0 | 36 1 | 21 0 | 34 0 | 26 1 | 38 1 |
| 56 | GNC | CONVERSA Luca | 1350 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 14 1 | 7 0 | 21 0 | 34 0 | 39 1 |
| 57 | GNC | RIZZO Giordano | 1338 | ![]() | 3.5 | 27 0 | 38 1 | 29 ½ | 35 1 | 24 1 | 7 0 |
| 58 | NC | ADDANTE Marco | 1308 | ![]() | 1.0 | 28 0 | 37 0 | 40 0 | 38 0 | 32 1 | 41 0 |
| 59 | Gxx | PAGANO Angelo | 1302 | ![]() | 2.0 | 29 0 | 40 1 | 24 0 | 39 0 | 38 0 | 42 1 |
| 60 | G3N | SPINA Ezio | 1104 | ![]() | 2.0 | 30 0 | 39 0 | BYE 1 | 40 0 | 41 1 | 31 0 |
Generato da Vega
(Questo programma non può essere usato per tornei con oltre 30 giocatori)