Sole di Puglia/Mare di Giovinazzo - Magistrale | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 12 | Rizzo Giovanbattista | 807133 | ITA | 2068 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 7 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2159 | FM | 372 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | B | 4 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2337 | IM | 194 | 0.75 | 1 | 3 |
4 | W | 5 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2317 | IM | 214 | 0.77 | 1 | 4 |
5 | W | 8 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2155 | CN | 376 | 0.91 | 1 | 5 |
6 | B | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 94 | 0.63 | 0.5 | 5.5 |
7 | B | 2 | Belezky Alexander | 14105411 | UKR | 2454 | IM | 77 | 0.61 | 0.5 | 6 |
8 | W | 16 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2018 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 7 |
9 | B | 6 | Dappiano Andrea | 832502 | ITA | 2204 | M | 327 | 0.87 | 1 | 8 |
Games = 9, Score = 8 , ARO = 2239 , PRtg = 2590, We = 7.28, W-We= 0.72 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 13 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2060 | CN | 394 | 0.92 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 20 | Caputi Nicola | 805122 | ITA | 1983 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1.5 |
3 | W | 10 | Distaso Antonio | 805548 | ITA | 2120 | M | 334 | 0.88 | 1 | 2.5 |
4 | B | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 17 | 0.52 | 0.5 | 3 |
5 | W | 4 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2337 | IM | 117 | 0.66 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 2079 | CN | 375 | 0.91 | 1 | 4.5 |
7 | W | 1 | Balog Imre | 728446 | HUN | 2531 | GM | 77 | 0.39 | 0.5 | 5 |
8 | B | 5 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2317 | IM | 137 | 0.68 | 0.5 | 5.5 |
9 | B | 8 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2155 | CN | 299 | 0.85 | 1 | 6.5 |
Games = 9, Score = 6.5 , ARO = 2224 , PRtg = 2390, We = 6.73, W-We= -0.23 , var=-2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | W | 14 | Pizzuto Samuele Tullio | 807290 | ITA | 2051 | M | 386 | 0.91 | 1 | 1 |
3 | B | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 2079 | CN | 358 | 0.9 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 2 | Belezky Alexander | 14105411 | UKR | 2454 | IM | 17 | 0.48 | 0.5 | 2 |
5 | B | 6 | Dappiano Andrea | 832502 | ITA | 2204 | M | 233 | 0.79 | 1 | 3 |
6 | W | 1 | Balog Imre | 728446 | HUN | 2531 | GM | 94 | 0.37 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 4 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2337 | IM | 100 | 0.64 | 0.5 | 4 |
8 | W | 7 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2159 | FM | 278 | 0.83 | 1 | 5 |
9 | W | 5 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2317 | IM | 120 | 0.66 | 0.5 | 5.5 |
Games = 8, Score = 5.5 , ARO = 2267 , PRtg = 2408, We = 5.58, W-We= -0.08 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Attorre Michele | 2820493 | ITA | 2019 | CN | 318 | 0.87 | 1 | 1 |
2 | W | 8 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2155 | CN | 182 | 0.74 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Balog Imre | 728446 | HUN | 2531 | GM | 194 | 0.25 | 0 | 2 |
4 | B | 20 | Caputi Nicola | 805122 | ITA | 1983 | CN | 354 | 0.89 | 1 | 3 |
5 | B | 2 | Belezky Alexander | 14105411 | UKR | 2454 | IM | 117 | 0.34 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 5 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2317 | IM | 20 | 0.53 | 0.5 | 4 |
7 | W | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 100 | 0.36 | 0.5 | 4.5 |
8 | B | 6 | Dappiano Andrea | 832502 | ITA | 2204 | M | 133 | 0.68 | 0.5 | 5 |
9 | W | 17 | Coronel Joshua | 887056 | ITA | 2017 | CN | 320 | 0.87 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2235 , PRtg = 2360, We = 5.53, W-We= 0.47 , var=5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2018 | CN | 299 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 10 | Distaso Antonio | 805548 | ITA | 2120 | M | 197 | 0.75 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 6 | Dappiano Andrea | 832502 | ITA | 2204 | M | 113 | 0.65 | 1 | 2.5 |
4 | B | 1 | Balog Imre | 728446 | HUN | 2531 | GM | 214 | 0.23 | 0 | 2.5 |
5 | W | 21 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 1950 | 1N | 367 | 0.9 | 1 | 3.5 |
6 | B | 4 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2337 | IM | 20 | 0.47 | 0.5 | 4 |
7 | W | 8 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2155 | CN | 162 | 0.71 | 1 | 5 |
8 | W | 2 | Belezky Alexander | 14105411 | UKR | 2454 | IM | 137 | 0.32 | 0.5 | 5.5 |
9 | B | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 120 | 0.34 | 0.5 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2245 , PRtg = 2370, We = 5.22, W-We= 0.78 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Coronel Joshua | 887056 | ITA | 2017 | CN | 187 | 0.74 | 1 | 1 |
2 | W | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 2079 | CN | 125 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 5 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2317 | IM | 113 | 0.35 | 0 | 1.5 |
4 | W | 9 | Curione Francesco | 801623 | ITA | 2144 | M | 60 | 0.58 | 1 | 2.5 |
5 | W | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 233 | 0.21 | 0 | 2.5 |
6 | B | 21 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 1950 | 1N | 254 | 0.81 | 1 | 3.5 |
7 | B | 14 | Pizzuto Samuele Tullio | 807290 | ITA | 2051 | M | 153 | 0.7 | 1 | 4.5 |
8 | W | 4 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2337 | IM | 133 | 0.32 | 0.5 | 5 |
9 | W | 1 | Balog Imre | 728446 | HUN | 2531 | GM | 327 | 0.13 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2207 , PRtg = 2250, We = 4.51, W-We= 0.49 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Gambardella Piero | 812005 | ITA | 1995 | CN | 164 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Balog Imre | 728446 | HUN | 2531 | GM | 372 | 0.1 | 0 | 1 |
3 | W | 13 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2060 | CN | 99 | 0.64 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 10 | Distaso Antonio | 805548 | ITA | 2120 | M | 39 | 0.55 | 0.5 | 2 |
5 | W | 17 | Coronel Joshua | 887056 | ITA | 2017 | CN | 142 | 0.69 | 1 | 3 |
6 | B | 8 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2155 | CN | 4 | 0.51 | 0 | 3 |
7 | W | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 2079 | CN | 80 | 0.61 | 1 | 4 |
8 | B | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 278 | 0.17 | 0 | 4 |
9 | W | 9 | Curione Francesco | 801623 | ITA | 2144 | M | 15 | 0.52 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2171 , PRtg = 2214, We = 4.51, W-We= 0.49 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Vitobello Pasquale | 806013 | ITA | 1984 | CN | 171 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | B | 4 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2337 | IM | 182 | 0.26 | 0 | 1 |
3 | W | 17 | Coronel Joshua | 887056 | ITA | 2017 | CN | 138 | 0.69 | 1 | 2 |
4 | W | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 2079 | CN | 76 | 0.6 | 1 | 3 |
5 | B | 1 | Balog Imre | 728446 | HUN | 2531 | GM | 376 | 0.09 | 0 | 3 |
6 | W | 7 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2159 | FM | 4 | 0.49 | 1 | 4 |
7 | B | 5 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2317 | IM | 162 | 0.29 | 0 | 4 |
8 | B | 10 | Distaso Antonio | 805548 | ITA | 2120 | M | 35 | 0.55 | 1 | 5 |
9 | W | 2 | Belezky Alexander | 14105411 | UKR | 2454 | IM | 299 | 0.15 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2222 , PRtg = 2265, We = 3.85, W-We= 1.15 , var=23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Caputi Nicola | 805122 | ITA | 1983 | CN | 161 | 0.71 | 0 | 0 |
2 | B | 13 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2060 | CN | 84 | 0.62 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 16 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2018 | CN | 126 | 0.67 | 1 | 1.5 |
4 | B | 6 | Dappiano Andrea | 832502 | ITA | 2204 | M | 60 | 0.42 | 0 | 1.5 |
5 | B | 18 | Gambardella Piero | 812005 | ITA | 1995 | CN | 149 | 0.7 | 1 | 2.5 |
6 | W | 14 | Pizzuto Samuele Tullio | 807290 | ITA | 2051 | M | 93 | 0.63 | 0 | 2.5 |
7 | B | 12 | Rizzo Giovanbattista | 807133 | ITA | 2068 | CN | 76 | 0.6 | 1 | 3.5 |
8 | W | 21 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 1950 | 1N | 194 | 0.75 | 0.5 | 4 |
9 | B | 7 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2159 | FM | 15 | 0.48 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2054 , PRtg = 2011, We = 5.58, W-We= -1.58 , var=-32 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 1950 | 1N | 170 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | W | 5 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2317 | IM | 197 | 0.25 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 2 | Belezky Alexander | 14105411 | UKR | 2454 | IM | 334 | 0.12 | 0 | 1.5 |
4 | W | 7 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2159 | FM | 39 | 0.45 | 0.5 | 2 |
5 | B | 14 | Pizzuto Samuele Tullio | 807290 | ITA | 2051 | M | 69 | 0.6 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 16 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2018 | CN | 102 | 0.64 | 0 | 2.5 |
7 | B | 20 | Caputi Nicola | 805122 | ITA | 1983 | CN | 137 | 0.68 | 1 | 3.5 |
8 | W | 8 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2155 | CN | 35 | 0.45 | 0 | 3.5 |
9 | B | 15 | Attorre Michele | 2820493 | ITA | 2019 | CN | 101 | 0.64 | 0.5 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2123 , PRtg = 2080, We = 4.55, W-We= -0.55 , var=-11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Pascali Frederic | 856126 | ITA | 1788 | 1N | 291 | 0.85 | 1 | 1 |
2 | B | 6 | Dappiano Andrea | 832502 | ITA | 2204 | M | 125 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 358 | 0.1 | 0.5 | 2 |
4 | B | 8 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2155 | CN | 76 | 0.4 | 0 | 2 |
5 | W | 13 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2060 | CN | 19 | 0.53 | 1 | 3 |
6 | W | 2 | Belezky Alexander | 14105411 | UKR | 2454 | IM | 375 | 0.09 | 0 | 3 |
7 | B | 7 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2159 | FM | 80 | 0.39 | 0 | 3 |
8 | W | 12 | Rizzo Giovanbattista | 807133 | ITA | 2068 | CN | 11 | 0.52 | 0.5 | 3.5 |
9 | B | 16 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2018 | CN | 61 | 0.58 | 0.5 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2149 , PRtg = 2106, We = 3.79, W-We= 0.21 , var=8 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Balog Imre | 728446 | HUN | 2531 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | Gambardella Piero | 812005 | ITA | 1995 | CN | 73 | 0.6 | 1 | 1 |
3 | W | 20 | Caputi Nicola | 805122 | ITA | 1983 | CN | 85 | 0.62 | 0 | 1 |
4 | B | 21 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 1950 | 1N | 118 | 0.66 | 0 | 1 |
5 | W | 19 | Vitobello Pasquale | 806013 | ITA | 1984 | CN | 84 | 0.62 | 1 | 2 |
6 | B | 13 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2060 | CN | 8 | 0.51 | 1 | 3 |
7 | W | 9 | Curione Francesco | 801623 | ITA | 2144 | M | 76 | 0.4 | 0 | 3 |
8 | B | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 2079 | CN | 11 | 0.48 | 0.5 | 3.5 |
9 | W | 22 | Pascali Frederic | 856126 | ITA | 1788 | 1N | 280 | 0.84 | 0.5 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 2057 , PRtg = 2014, We = 4.81, W-We= -0.81 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Belezky Alexander | 14105411 | UKR | 2454 | IM | 394 | 0.08 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 9 | Curione Francesco | 801623 | ITA | 2144 | M | 84 | 0.38 | 0.5 | 1 |
3 | B | 7 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2159 | FM | 99 | 0.36 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 14 | Pizzuto Samuele Tullio | 807290 | ITA | 2051 | M | 9 | 0.51 | 0.5 | 2 |
5 | B | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 2079 | CN | 19 | 0.47 | 0 | 2 |
6 | W | 12 | Rizzo Giovanbattista | 807133 | ITA | 2068 | CN | 8 | 0.49 | 0 | 2 |
7 | B | 22 | Pascali Frederic | 856126 | ITA | 1788 | 1N | 272 | 0.83 | 1 | 3 |
8 | W | 18 | Gambardella Piero | 812005 | ITA | 1995 | CN | 65 | 0.59 | 0.5 | 3.5 |
9 | B | 21 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 1950 | 1N | 110 | 0.65 | 0 | 3.5 |
Games = 9, Score = 3.5 , ARO = 2076 , PRtg = 1996, We = 4.36, W-We= -0.86 , var=-34 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | B | 3 | Naumkin Igor | 4101715 | RUS | 2437 | GM | 386 | 0.09 | 0 | 0 |
3 | W | 19 | Vitobello Pasquale | 806013 | ITA | 1984 | CN | 67 | 0.59 | 1 | 1 |
4 | B | 13 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2060 | CN | 9 | 0.49 | 0.5 | 1.5 |
5 | W | 10 | Distaso Antonio | 805548 | ITA | 2120 | M | 69 | 0.4 | 0.5 | 2 |
6 | B | 9 | Curione Francesco | 801623 | ITA | 2144 | M | 93 | 0.37 | 1 | 3 |
7 | W | 6 | Dappiano Andrea | 832502 | ITA | 2204 | M | 153 | 0.3 | 0 | 3 |
8 | B | 17 | Coronel Joshua | 887056 | ITA | 2017 | CN | 34 | 0.55 | 0 | 3 |
9 | W | 20 | Caputi Nicola | 805122 | ITA | 1983 | CN | 68 | 0.59 | 1 | 4 |
Games = 8, Score = 4 , ARO = 2119 , PRtg = 2119, We = 3.38, W-We= 0.62 , var=12 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 4 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2337 | IM | 318 | 0.13 | 0 | 0 |
2 | B | 19 | Vitobello Pasquale | 806013 | ITA | 1984 | CN | 35 | 0.55 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 21 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 1950 | 1N | 69 | 0.6 | 0 | 0.5 |
4 | B | 16 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2018 | CN | 1 | 0.5 | 0 | 0.5 |
5 | W | 22 | Pascali Frederic | 856126 | ITA | 1788 | 1N | 231 | 0.79 | 0 | 0.5 |
6 | B | 18 | Gambardella Piero | 812005 | ITA | 1995 | CN | 24 | 0.53 | 0 | 0.5 |
8 | B | 20 | Caputi Nicola | 805122 | ITA | 1983 | CN | 36 | 0.55 | 1 | 1.5 |
9 | W | 10 | Distaso Antonio | 805548 | ITA | 2120 | M | 101 | 0.36 | 0.5 | 2 |
Games = 8, Score = 2 , ARO = 2022 , PRtg = 1829, We = 4.01, W-We= -2.01 , var=-80 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 5 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2317 | IM | 299 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 1950 | 1N | 68 | 0.59 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 9 | Curione Francesco | 801623 | ITA | 2144 | M | 126 | 0.33 | 0 | 0.5 |
4 | W | 15 | Attorre Michele | 2820493 | ITA | 2019 | CN | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 |
5 | W | 20 | Caputi Nicola | 805122 | ITA | 1983 | CN | 35 | 0.55 | 1 | 2.5 |
6 | B | 10 | Distaso Antonio | 805548 | ITA | 2120 | M | 102 | 0.36 | 1 | 3.5 |
7 | W | 17 | Coronel Joshua | 887056 | ITA | 2017 | CN | 1 | 0.5 | 0.5 | 4 |
8 | B | 1 | Balog Imre | 728446 | HUN | 2531 | GM | 400 | 0.08 | 0 | 4 |
9 | W | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 2079 | CN | 61 | 0.42 | 0.5 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2129 , PRtg = 2129, We = 3.48, W-We= 1.02 , var=20 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 6 | Dappiano Andrea | 832502 | ITA | 2204 | M | 187 | 0.26 | 0 | 0 |
2 | B | 22 | Pascali Frederic | 856126 | ITA | 1788 | 1N | 229 | 0.79 | 1 | 1 |
3 | B | 8 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2155 | CN | 138 | 0.31 | 0 | 1 |
4 | W | 18 | Gambardella Piero | 812005 | ITA | 1995 | CN | 22 | 0.53 | 1 | 2 |
5 | B | 7 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2159 | FM | 142 | 0.31 | 0 | 2 |
6 | W | 19 | Vitobello Pasquale | 806013 | ITA | 1984 | CN | 33 | 0.55 | 1 | 3 |
7 | B | 16 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2018 | CN | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.5 |
8 | W | 14 | Pizzuto Samuele Tullio | 807290 | ITA | 2051 | M | 34 | 0.45 | 1 | 4.5 |
9 | B | 4 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2337 | IM | 320 | 0.13 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2077 , PRtg = 2077, We = 3.83, W-We= 0.67 , var=27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | Damia Angelo | 812668 | ITA | 2159 | FM | 164 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | W | 12 | Rizzo Giovanbattista | 807133 | ITA | 2068 | CN | 73 | 0.4 | 0 | 0 |
3 | B | 22 | Pascali Frederic | 856126 | ITA | 1788 | 1N | 207 | 0.77 | 1 | 1 |
4 | B | 17 | Coronel Joshua | 887056 | ITA | 2017 | CN | 22 | 0.47 | 0 | 1 |
5 | W | 9 | Curione Francesco | 801623 | ITA | 2144 | M | 149 | 0.3 | 0 | 1 |
6 | W | 15 | Attorre Michele | 2820493 | ITA | 2019 | CN | 24 | 0.47 | 1 | 2 |
7 | B | 21 | Fuochi Tommaso | 861944 | ITA | 1950 | 1N | 45 | 0.56 | 0.5 | 2.5 |
8 | B | 13 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2060 | CN | 65 | 0.41 | 0.5 | 3 |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 2026 , PRtg = 1939, We = 3.66, W-We= -0.66 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Lattanzio Savino | 805629 | ITA | 2155 | CN | 171 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | W | 15 | Attorre Michele | 2820493 | ITA | 2019 | CN | 35 | 0.45 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 14 | Pizzuto Samuele Tullio | 807290 | ITA | 2051 | M | 67 | 0.41 | 0 | 0.5 |
4 | W | 22 | Pascali Frederic | 856126 | ITA | 1788 | 1N | 196 | 0.75 | 0.5 | 1 |
5 | B | 12 | Rizzo Giovanbattista | 807133 | ITA | 2068 | CN | 84 | 0.38 | 0 | 1 |
6 | B | 17 | Coronel Joshua | 887056 | ITA | 2017 | CN | 33 | 0.45 | 0 | 1 |
Games = 6, Score = 1 , ARO = 2016 , PRtg = 1743, We = 2.71, W-We= -1.71 , var=-68 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Curione Francesco | 801623 | ITA | 2144 | M | 161 | 0.29 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Belezky Alexander | 14105411 | UKR | 2454 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | B | 12 | Rizzo Giovanbattista | 807133 | ITA | 2068 | CN | 85 | 0.38 | 1 | 2 |
4 | W | 4 | Aleksic Nenad | 900990 | SRB | 2337 | IM | 354 | 0.11 | 0 | 2 |
5 | B | 16 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2018 | CN | 35 | 0.45 | 0 | 2 |
6 | B | 22 | Pascali Frederic | 856126 | ITA | 1788 | 1N | 195 | 0.75 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 10 | Distaso Antonio | 805548 | ITA | 2120 | M | 137 | 0.32 | 0 | 2.5 |
8 | W | 15 | Attorre Michele | 2820493 | ITA | 2019 | CN | 36 | 0.45 | 0 | 2.5 |
9 | B | 14 | Pizzuto Samuele Tullio | 807290 | ITA | 2051 | M | 68 | 0.41 | 0 | 2.5 |
Games = 9, Score = 2.5 , ARO = 2111 , PRtg = 1945, We = 3.24, W-We= -0.74 , var=-15 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Distaso Antonio | 805548 | ITA | 2120 | M | 170 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | B | 16 | Finocchiaro Gianluca | 822051 | ITA | 2018 | CN | 68 | 0.41 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 15 | Attorre Michele | 2820493 | ITA | 2019 | CN | 69 | 0.4 | 1 | 1.5 |
4 | W | 12 | Rizzo Giovanbattista | 807133 | ITA | 2068 | CN | 118 | 0.34 | 1 | 2.5 |
5 | B | 5 | Sarno Spartaco | 800120 | ITA | 2317 | IM | 367 | 0.1 | 0 | 2.5 |
6 | W | 6 | Dappiano Andrea | 832502 | ITA | 2204 | M | 254 | 0.19 | 0 | 2.5 |
7 | W | 18 | Gambardella Piero | 812005 | ITA | 1995 | CN | 45 | 0.44 | 0.5 | 3 |
8 | B | 9 | Curione Francesco | 801623 | ITA | 2144 | M | 194 | 0.25 | 0.5 | 3.5 |
9 | W | 13 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2060 | CN | 110 | 0.35 | 1 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2105 , PRtg = 2105, We = 2.76, W-We= 1.74 , var=35 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Garofalo Pietro | 804550 | ITA | 2079 | CN | 291 | 0.15 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | Coronel Joshua | 887056 | ITA | 2017 | CN | 229 | 0.21 | 0 | 0 |
3 | W | 18 | Gambardella Piero | 812005 | ITA | 1995 | CN | 207 | 0.23 | 0 | 0 |
4 | B | 19 | Vitobello Pasquale | 806013 | ITA | 1984 | CN | 196 | 0.25 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 15 | Attorre Michele | 2820493 | ITA | 2019 | CN | 231 | 0.21 | 1 | 1.5 |
6 | W | 20 | Caputi Nicola | 805122 | ITA | 1983 | CN | 195 | 0.25 | 0.5 | 2 |
7 | W | 13 | Difronzo Andrea | 874566 | ITA | 2060 | CN | 272 | 0.17 | 0 | 2 |
9 | B | 12 | Rizzo Giovanbattista | 807133 | ITA | 2068 | CN | 280 | 0.16 | 0.5 | 2.5 |
Games = 8, Score = 2.5 , ARO = 2026 , PRtg = 1885, We = 1.63, W-We= 0.87 , var=35 |