XXIII Campionato Italiano Under 20 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 13 | Palazzotto Roberto | 836842 | ITA | 1964 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 10 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2018 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | B | 6 | Favaloro Andrea | 885940 | ITA | 2116 | CN | 323 | 0.87 | 1 | 3 |
4 | W | 2 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2415 | IM | 24 | 0.53 | 0.5 | 3.5 |
5 | B | 5 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 2123 | M | 316 | 0.87 | 0.5 | 4 |
6 | W | 4 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2127 | CN | 312 | 0.86 | 0.5 | 4.5 |
7 | B | 9 | Lombardi Vincenzo | 831506 | ITA | 2056 | CN | 383 | 0.91 | 1 | 5.5 |
8 | W | 3 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 2243 | CN | 196 | 0.75 | 1 | 6.5 |
9 | B | 16 | Loiacono Antonio | 895415 | ITA | 1928 | CN | 400 | 0.92 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2110 , PRtg = 2383, We = 7.55, W-We= -0.05 , var=-1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 14 | Guidobene Davide | 2807446 | ITA | 1937 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 9 | Lombardi Vincenzo | 831506 | ITA | 2056 | CN | 359 | 0.9 | 1 | 2 |
3 | W | 5 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 2123 | M | 292 | 0.85 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 1 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2439 | FM | 24 | 0.47 | 0.5 | 3 |
5 | W | 3 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 2243 | CN | 172 | 0.73 | 1 | 4 |
6 | W | 24 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1804 | 1N | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
7 | B | 4 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2127 | CN | 288 | 0.84 | 1 | 6 |
8 | W | 6 | Favaloro Andrea | 885940 | ITA | 2116 | CN | 299 | 0.85 | 0.5 | 6.5 |
9 | B | 8 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2076 | CN | 339 | 0.88 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2102 , PRtg = 2375, We = 7.36, W-We= 0.14 , var=1 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 15 | Martire Ruggiero | 2806806 | ITA | 1932 | 1N | 311 | 0.86 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 23 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1854 | 1N | 389 | 0.91 | 1 | 1.5 |
3 | B | 8 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2076 | CN | 167 | 0.72 | 1 | 2.5 |
4 | W | 5 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 2123 | M | 120 | 0.66 | 0.5 | 3 |
5 | B | 2 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2415 | IM | 172 | 0.27 | 0 | 3 |
6 | W | 6 | Favaloro Andrea | 885940 | ITA | 2116 | CN | 127 | 0.67 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 10 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2018 | CN | 225 | 0.78 | 1 | 4.5 |
8 | B | 1 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2439 | FM | 196 | 0.25 | 0 | 4.5 |
9 | W | 9 | Lombardi Vincenzo | 831506 | ITA | 2056 | CN | 187 | 0.74 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2114 , PRtg = 2114, We = 5.86, W-We= -1.36 , var=-54 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 16 | Loiacono Antonio | 895415 | ITA | 1928 | CN | 199 | 0.76 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 11 | Vesce Emanuele | 863548 | ITA | 2013 | CN | 114 | 0.66 | 1 | 1.5 |
3 | W | 9 | Lombardi Vincenzo | 831506 | ITA | 2056 | CN | 71 | 0.6 | 0 | 1.5 |
4 | B | 18 | Loiacono Leonardo | 895423 | ITA | 1891 | 1N | 236 | 0.8 | 1 | 2.5 |
5 | W | 14 | Guidobene Davide | 2807446 | ITA | 1937 | 1N | 190 | 0.75 | 1 | 3.5 |
6 | B | 1 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2439 | FM | 312 | 0.14 | 0.5 | 4 |
7 | W | 2 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2415 | IM | 288 | 0.16 | 0 | 4 |
8 | B | 24 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1804 | 1N | 323 | 0.87 | 1 | 5 |
9 | W | 17 | Spinella Andrea | 848778 | ITA | 1909 | 1N | 218 | 0.78 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2044 , PRtg = 2169, We = 5.52, W-We= 0.48 , var=10 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 17 | Spinella Andrea | 848778 | ITA | 1909 | 1N | 214 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 19 | Guccione Cristoforo | 879983 | ITA | 1889 | 1N | 234 | 0.79 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2415 | IM | 292 | 0.15 | 0.5 | 2.5 |
4 | B | 3 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 2243 | CN | 120 | 0.34 | 0.5 | 3 |
5 | W | 1 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2439 | FM | 316 | 0.13 | 0.5 | 3.5 |
6 | B | 9 | Lombardi Vincenzo | 831506 | ITA | 2056 | CN | 67 | 0.59 | 0 | 3.5 |
7 | W | 16 | Loiacono Antonio | 895415 | ITA | 1928 | CN | 195 | 0.75 | 0 | 3.5 |
8 | W | 8 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2076 | CN | 47 | 0.57 | 0 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 2119 , PRtg = 2076, We = 4.09, W-We= -0.59 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 18 | Loiacono Leonardo | 895423 | ITA | 1891 | 1N | 225 | 0.78 | 1 | 1 |
2 | B | 24 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1804 | 1N | 312 | 0.86 | 1 | 2 |
3 | W | 1 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2439 | FM | 323 | 0.13 | 0 | 2 |
4 | B | 14 | Guidobene Davide | 2807446 | ITA | 1937 | 1N | 179 | 0.73 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 9 | Lombardi Vincenzo | 831506 | ITA | 2056 | CN | 60 | 0.58 | 0.5 | 3 |
6 | B | 3 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 2243 | CN | 127 | 0.33 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 19 | Guccione Cristoforo | 879983 | ITA | 1889 | 1N | 227 | 0.79 | 1 | 4.5 |
8 | B | 2 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2415 | IM | 299 | 0.15 | 0.5 | 5 |
9 | W | 11 | Vesce Emanuele | 863548 | ITA | 2013 | CN | 103 | 0.64 | 1 | 6 |
Games = 9, Score = 6 , ARO = 2076 , PRtg = 2201, We = 4.99, W-We= 1.01 , var=40 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 19 | Guccione Cristoforo | 879983 | ITA | 1889 | 1N | 219 | 0.78 | 0 | 0 |
2 | W | 17 | Spinella Andrea | 848778 | ITA | 1909 | 1N | 199 | 0.76 | 0 | 0 |
3 | B | 12 | Dionigi Riccardo | 839841 | ITA | 1993 | CN | 115 | 0.66 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 13 | Palazzotto Roberto | 836842 | ITA | 1964 | CN | 144 | 0.69 | 0.5 | 1 |
6 | B | 18 | Loiacono Leonardo | 895423 | ITA | 1891 | 1N | 217 | 0.78 | 0.5 | 1.5 |
7 | W | 25 | Falcone Giuseppe | 874620 | ITA | 1667 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2.5 |
8 | B | 11 | Vesce Emanuele | 863548 | ITA | 2013 | CN | 95 | 0.63 | 0 | 2.5 |
9 | W | 14 | Guidobene Davide | 2807446 | ITA | 1937 | 1N | 171 | 0.73 | 0 | 2.5 |
Games = 8, Score = 2.5 , ARO = 1908 , PRtg = 1767, We = 5.95, W-We= -3.45 , var=-138 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 20 | Iannello Antonio | 862975 | ITA | 1886 | 1N | 190 | 0.75 | 1 | 1 |
2 | B | 25 | Falcone Giuseppe | 874620 | ITA | 1667 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
3 | W | 3 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 2243 | CN | 167 | 0.28 | 0 | 2 |
4 | B | 24 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1804 | 1N | 272 | 0.83 | 0.5 | 2.5 |
5 | W | 16 | Loiacono Antonio | 895415 | ITA | 1928 | CN | 148 | 0.7 | 0.5 | 3 |
6 | B | 19 | Guccione Cristoforo | 879983 | ITA | 1889 | 1N | 187 | 0.74 | 0.5 | 3.5 |
7 | W | 11 | Vesce Emanuele | 863548 | ITA | 2013 | CN | 63 | 0.59 | 0.5 | 4 |
8 | B | 5 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 2123 | M | 47 | 0.43 | 1 | 5 |
9 | W | 2 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2415 | IM | 339 | 0.12 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1996 , PRtg = 2039, We = 5.36, W-We= -0.36 , var=-7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 21 | Gelardi Davide | 884669 | ITA | 1884 | 1N | 172 | 0.73 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2415 | IM | 359 | 0.1 | 0 | 1 |
3 | B | 4 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2127 | CN | 71 | 0.4 | 1 | 2 |
4 | W | 25 | Falcone Giuseppe | 874620 | ITA | 1667 | 2N | 389 | 0.91 | 1 | 3 |
5 | B | 6 | Favaloro Andrea | 885940 | ITA | 2116 | CN | 60 | 0.42 | 0.5 | 3.5 |
6 | W | 5 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 2123 | M | 67 | 0.41 | 1 | 4.5 |
7 | W | 1 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2439 | FM | 383 | 0.09 | 0 | 4.5 |
8 | B | 16 | Loiacono Antonio | 895415 | ITA | 1928 | CN | 128 | 0.67 | 0 | 4.5 |
9 | B | 3 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 2243 | CN | 187 | 0.26 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2105 , PRtg = 2185, We = 3.99, W-We= 1.51 , var=30 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 22 | Sanna Yuri | 884693 | ITA | 1873 | 1N | 145 | 0.69 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2439 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
3 | W | 18 | Loiacono Leonardo | 895423 | ITA | 1891 | 1N | 127 | 0.67 | 0.5 | 1.5 |
4 | B | 16 | Loiacono Antonio | 895415 | ITA | 1928 | CN | 90 | 0.62 | 0 | 1.5 |
5 | W | 12 | Dionigi Riccardo | 839841 | ITA | 1993 | CN | 25 | 0.53 | 1 | 2.5 |
6 | B | 14 | Guidobene Davide | 2807446 | ITA | 1937 | 1N | 81 | 0.61 | 1 | 3.5 |
7 | W | 3 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 2243 | CN | 225 | 0.22 | 0 | 3.5 |
8 | B | 19 | Guccione Cristoforo | 879983 | ITA | 1889 | 1N | 129 | 0.67 | 0.5 | 4 |
9 | W | 24 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1804 | 1N | 214 | 0.77 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2000 , PRtg = 2043, We = 4.86, W-We= 0.14 , var=6 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 23 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1854 | 1N | 159 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 4 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2127 | CN | 114 | 0.34 | 0 | 0.5 |
3 | B | 13 | Palazzotto Roberto | 836842 | ITA | 1964 | CN | 49 | 0.57 | 1 | 1.5 |
4 | W | 22 | Sanna Yuri | 884693 | ITA | 1873 | 1N | 140 | 0.69 | 1 | 2.5 |
5 | B | 24 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1804 | 1N | 209 | 0.77 | 0 | 2.5 |
6 | W | 15 | Martire Ruggiero | 2806806 | ITA | 1932 | 1N | 81 | 0.61 | 1 | 3.5 |
7 | B | 8 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2076 | CN | 63 | 0.41 | 0.5 | 4 |
8 | W | 7 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 2108 | CN | 95 | 0.37 | 1 | 5 |
9 | B | 6 | Favaloro Andrea | 885940 | ITA | 2116 | CN | 103 | 0.36 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1984 , PRtg = 2027, We = 4.83, W-We= 0.17 , var=7 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 24 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1804 | 1N | 189 | 0.75 | 0 | 0 |
2 | B | 18 | Loiacono Leonardo | 895423 | ITA | 1891 | 1N | 102 | 0.64 | 0 | 0 |
3 | W | 7 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 2108 | CN | 115 | 0.34 | 0.5 | 0.5 |
5 | B | 10 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2018 | CN | 25 | 0.47 | 0 | 0.5 |
6 | W | 23 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1854 | 1N | 139 | 0.69 | 0.5 | 1 |
7 | B | 20 | Iannello Antonio | 862975 | ITA | 1886 | 1N | 107 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
8 | W | 22 | Sanna Yuri | 884693 | ITA | 1873 | 1N | 120 | 0.66 | 0 | 1.5 |
9 | W | 25 | Falcone Giuseppe | 874620 | ITA | 1667 | 2N | 326 | 0.87 | 1 | 2.5 |
Games = 8, Score = 2.5 , ARO = 1888 , PRtg = 1747, We = 5.07, W-We= -2.57 , var=-51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2439 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 20 | Iannello Antonio | 862975 | ITA | 1886 | 1N | 78 | 0.61 | 0.5 | 0.5 |
3 | W | 11 | Vesce Emanuele | 863548 | ITA | 2013 | CN | 49 | 0.43 | 0 | 0.5 |
4 | B | 7 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 2108 | CN | 144 | 0.31 | 0.5 | 1 |
5 | W | 23 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1854 | 1N | 110 | 0.65 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 25 | Falcone Giuseppe | 874620 | ITA | 1667 | 2N | 297 | 0.85 | 0.5 | 2 |
7 | W | 22 | Sanna Yuri | 884693 | ITA | 1873 | 1N | 91 | 0.62 | 1 | 3 |
8 | B | 21 | Gelardi Davide | 884669 | ITA | 1884 | 1N | 80 | 0.61 | 1 | 4 |
9 | W | 18 | Loiacono Leonardo | 895423 | ITA | 1891 | 1N | 73 | 0.6 | 0.5 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1957 , PRtg = 1957, We = 4.76, W-We= -0.26 , var=-5 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Altini Nicola | 833924 | ITA | 2415 | IM | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 21 | Gelardi Davide | 884669 | ITA | 1884 | 1N | 53 | 0.57 | 1 | 1 |
3 | B | 19 | Guccione Cristoforo | 879983 | ITA | 1889 | 1N | 48 | 0.57 | 1 | 2 |
4 | W | 6 | Favaloro Andrea | 885940 | ITA | 2116 | CN | 179 | 0.27 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 4 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2127 | CN | 190 | 0.25 | 0 | 2.5 |
6 | W | 10 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2018 | CN | 81 | 0.39 | 0 | 2.5 |
7 | B | 15 | Martire Ruggiero | 2806806 | ITA | 1932 | 1N | 5 | 0.51 | 0 | 2.5 |
9 | B | 7 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 2108 | CN | 171 | 0.27 | 1 | 3.5 |
Games = 8, Score = 3.5 , ARO = 2061 , PRtg = 2018, We = 2.91, W-We= 0.59 , var=24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Di Benedetto Edoardo | 875740 | ITA | 2243 | CN | 311 | 0.14 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 16 | Loiacono Antonio | 895415 | ITA | 1928 | CN | 4 | 0.51 | 0.5 | 1 |
3 | W | 24 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1804 | 1N | 128 | 0.67 | 0 | 1 |
4 | B | 20 | Iannello Antonio | 862975 | ITA | 1886 | 1N | 46 | 0.56 | 1 | 2 |
5 | W | 21 | Gelardi Davide | 884669 | ITA | 1884 | 1N | 48 | 0.57 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 11 | Vesce Emanuele | 863548 | ITA | 2013 | CN | 81 | 0.39 | 0 | 2.5 |
7 | W | 14 | Guidobene Davide | 2807446 | ITA | 1937 | 1N | 5 | 0.49 | 1 | 3.5 |
8 | B | 18 | Loiacono Leonardo | 895423 | ITA | 1891 | 1N | 41 | 0.56 | 0.5 | 4 |
9 | W | 19 | Guccione Cristoforo | 879983 | ITA | 1889 | 1N | 43 | 0.56 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1942 , PRtg = 1985, We = 4.45, W-We= 0.55 , var=22 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2127 | CN | 199 | 0.24 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 15 | Martire Ruggiero | 2806806 | ITA | 1932 | 1N | 4 | 0.49 | 0.5 | 1 |
3 | B | 22 | Sanna Yuri | 884693 | ITA | 1873 | 1N | 55 | 0.58 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 10 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2018 | CN | 90 | 0.38 | 1 | 2.5 |
5 | B | 8 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2076 | CN | 148 | 0.3 | 0.5 | 3 |
6 | W | 21 | Gelardi Davide | 884669 | ITA | 1884 | 1N | 44 | 0.56 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 5 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 2123 | M | 195 | 0.25 | 1 | 4.5 |
8 | W | 9 | Lombardi Vincenzo | 831506 | ITA | 2056 | CN | 128 | 0.33 | 1 | 5.5 |
9 | W | 1 | Basso Pier Luigi | 866970 | ITA | 2439 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 2059 , PRtg = 2139, We = 3.21, W-We= 2.29 , var=92 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 2123 | M | 214 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | B | 7 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 2108 | CN | 199 | 0.24 | 1 | 1 |
3 | W | 25 | Falcone Giuseppe | 874620 | ITA | 1667 | 2N | 242 | 0.8 | 0 | 1 |
4 | B | 21 | Gelardi Davide | 884669 | ITA | 1884 | 1N | 25 | 0.53 | 0 | 1 |
5 | W | 20 | Iannello Antonio | 862975 | ITA | 1886 | 1N | 23 | 0.53 | 1 | 2 |
6 | B | 22 | Sanna Yuri | 884693 | ITA | 1873 | 1N | 36 | 0.55 | 1 | 3 |
7 | W | 24 | Pasini Nicolo' | 2809600 | ITA | 1804 | 1N | 105 | 0.64 | 0.5 | 3.5 |
8 | B | 23 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1854 | 1N | 55 | 0.58 | 1 | 4.5 |
9 | B | 4 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2127 | CN | 218 | 0.22 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1925 , PRtg = 1925, We = 4.32, W-We= 0.18 , var=4 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Favaloro Andrea | 885940 | ITA | 2116 | CN | 225 | 0.22 | 0 | 0 |
2 | W | 12 | Dionigi Riccardo | 839841 | ITA | 1993 | CN | 102 | 0.36 | 1 | 1 |
3 | B | 10 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2018 | CN | 127 | 0.33 | 0.5 | 1.5 |
4 | W | 4 | Pisacane Pietro | 848603 | ITA | 2127 | CN | 236 | 0.2 | 0 | 1.5 |
5 | B | 22 | Sanna Yuri | 884693 | ITA | 1873 | 1N | 18 | 0.53 | 0.5 | 2 |
6 | W | 7 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 2108 | CN | 217 | 0.22 | 0.5 | 2.5 |
7 | B | 21 | Gelardi Davide | 884669 | ITA | 1884 | 1N | 7 | 0.51 | 1 | 3.5 |
8 | W | 15 | Martire Ruggiero | 2806806 | ITA | 1932 | 1N | 41 | 0.44 | 0.5 | 4 |
9 | B | 13 | Palazzotto Roberto | 836842 | ITA | 1964 | CN | 73 | 0.4 | 0.5 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 2002 , PRtg = 2002, We = 3.21, W-We= 1.29 , var=52 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 7 | Gennari Jacopo | 854646 | ITA | 2108 | CN | 219 | 0.22 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Carnicelli Valerio | 856185 | ITA | 2123 | M | 234 | 0.21 | 0 | 1 |
3 | W | 14 | Guidobene Davide | 2807446 | ITA | 1937 | 1N | 48 | 0.43 | 0 | 1 |
4 | B | 23 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1854 | 1N | 35 | 0.55 | 1 | 2 |
5 | B | 25 | Falcone Giuseppe | 874620 | ITA | 1667 | 2N | 222 | 0.78 | 1 | 3 |
6 | W | 8 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2076 | CN | 187 | 0.26 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 6 | Favaloro Andrea | 885940 | ITA | 2116 | CN | 227 | 0.21 | 0 | 3.5 |
8 | W | 10 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2018 | CN | 129 | 0.33 | 0.5 | 4 |
9 | B | 15 | Martire Ruggiero | 2806806 | ITA | 1932 | 1N | 43 | 0.44 | 0 | 4 |
Games = 9, Score = 4 , ARO = 1981 , PRtg = 1938, We = 3.43, W-We= 0.57 , var=23 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 8 | Santeramo Domenico | 852589 | ITA | 2076 | CN | 190 | 0.25 | 0 | 0 |
2 | W | 13 | Palazzotto Roberto | 836842 | ITA | 1964 | CN | 78 | 0.39 | 0.5 | 0.5 |
3 | B | 23 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1854 | 1N | 32 | 0.54 | 0.5 | 1 |
4 | W | 15 | Martire Ruggiero | 2806806 | ITA | 1932 | 1N | 46 | 0.44 | 0 | 1 |
5 | B | 17 | Spinella Andrea | 848778 | ITA | 1909 | 1N | 23 | 0.47 | 0 | 1 |
7 | W | 12 | Dionigi Riccardo | 839841 | ITA | 1993 | CN | 107 | 0.35 | 0.5 | 1.5 |
8 | B | 25 | Falcone Giuseppe | 874620 | ITA | 1667 | 2N | 219 | 0.78 | 1 | 2.5 |
9 | W | 21 | Gelardi Davide | 884669 | ITA | 1884 | 1N | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 |
Games = 8, Score = 3 , ARO = 1910 , PRtg = 1823, We = 3.72, W-We= -0.72 , var=-29 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 9 | Lombardi Vincenzo | 831506 | ITA | 2056 | CN | 172 | 0.27 | 0 | 0 |
2 | B | 14 | Guidobene Davide | 2807446 | ITA | 1937 | 1N | 53 | 0.43 | 0 | 0 |
4 | W | 17 | Spinella Andrea | 848778 | ITA | 1909 | 1N | 25 | 0.47 | 1 | 1 |
5 | B | 15 | Martire Ruggiero | 2806806 | ITA | 1932 | 1N | 48 | 0.43 | 0.5 | 1.5 |
6 | B | 16 | Loiacono Antonio | 895415 | ITA | 1928 | CN | 44 | 0.44 | 0.5 | 2 |
7 | W | 18 | Loiacono Leonardo | 895423 | ITA | 1891 | 1N | 7 | 0.49 | 0 | 2 |
8 | W | 13 | Palazzotto Roberto | 836842 | ITA | 1964 | CN | 80 | 0.39 | 0 | 2 |
9 | B | 20 | Iannello Antonio | 862975 | ITA | 1886 | 1N | 2 | 0.5 | 0.5 | 2.5 |
Games = 8, Score = 2.5 , ARO = 1938 , PRtg = 1797, We = 3.42, W-We= -0.92 , var=-18 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 10 | Altea Alessandro | 867969 | ITA | 2018 | CN | 145 | 0.31 | 0 | 0 |
3 | W | 16 | Loiacono Antonio | 895415 | ITA | 1928 | CN | 55 | 0.42 | 0.5 | 0.5 |
4 | B | 11 | Vesce Emanuele | 863548 | ITA | 2013 | CN | 140 | 0.31 | 0 | 0.5 |
5 | W | 18 | Loiacono Leonardo | 895423 | ITA | 1891 | 1N | 18 | 0.47 | 0.5 | 1 |
6 | W | 17 | Spinella Andrea | 848778 | ITA | 1909 | 1N | 36 | 0.45 | 0 | 1 |
7 | B | 13 | Palazzotto Roberto | 836842 | ITA | 1964 | CN | 91 | 0.38 | 0 | 1 |
8 | B | 12 | Dionigi Riccardo | 839841 | ITA | 1993 | CN | 120 | 0.34 | 1 | 2 |
9 | W | 23 | Tonina Filippo | 863505 | ITA | 1854 | 1N | 19 | 0.53 | 0 | 2 |
Games = 8, Score = 2 , ARO = 1946 , PRtg = 1753, We = 3.21, W-We= -1.21 , var=-24 |
