XLII Campionato Italiano Femminile | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifica per gruppi di età | FIDE Rating FIDE Player Card |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 7 | De Rosa Mariagrazia | 815136 | ITA | 2073 | WF | 214 | 0.77 | 1 | 1 |
2 | W | 6 | Santeramo Alessia Carmen | 850810 | ITA | 2085 | WF | 202 | 0.76 | 1 | 2 |
3 | B | 2 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2180 | WF | 107 | 0.65 | 0.5 | 2.5 |
4 | W | 4 | Paolillo Gaia | 864986 | ITA | 2140 | CN | 147 | 0.7 | 1 | 3.5 |
5 | B | 9 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1990 | CN | 297 | 0.85 | 0.5 | 4 |
6 | W | 3 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 2152 | WF | 135 | 0.68 | 1 | 5 |
7 | B | 10 | Palma Maria | 898481 | ITA | 1929 | 1N | 358 | 0.9 | 1 | 6 |
8 | W | 5 | Gueci Tea | 872342 | ITA | 2136 | WF | 151 | 0.7 | 0.5 | 6.5 |
9 | B | 11 | Santeramo Claudia | 887242 | ITA | 1322 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 7.5 |
Games = 9, Score = 7.5 , ARO = 2001 , PRtg = 2274, We = 6.93, W-We= 0.57 , var=11 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 8 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 2013 | CN | 167 | 0.72 | 1 | 1 |
2 | B | 5 | Gueci Tea | 872342 | ITA | 2136 | WF | 44 | 0.56 | 0.5 | 1.5 |
3 | W | 1 | Brunello Marina | 822590 | ITA | 2287 | FM | 107 | 0.35 | 0.5 | 2 |
4 | B | 6 | Santeramo Alessia Carmen | 850810 | ITA | 2085 | WF | 95 | 0.63 | 1 | 3 |
5 | W | 7 | De Rosa Mariagrazia | 815136 | ITA | 2073 | WF | 107 | 0.65 | 1 | 4 |
6 | B | 4 | Paolillo Gaia | 864986 | ITA | 2140 | CN | 40 | 0.56 | 1 | 5 |
7 | W | 9 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1990 | CN | 190 | 0.75 | 1 | 6 |
8 | W | 11 | Santeramo Claudia | 887242 | ITA | 1322 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 7 |
9 | B | 10 | Palma Maria | 898481 | ITA | 1929 | 1N | 251 | 0.81 | 1 | 8 |
Games = 9, Score = 8 , ARO = 1997 , PRtg = 2348, We = 5.95, W-We= 2.05 , var=41 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 9 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1990 | CN | 162 | 0.71 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 4 | Paolillo Gaia | 864986 | ITA | 2140 | CN | 12 | 0.52 | 0 | 0.5 |
3 | B | 10 | Palma Maria | 898481 | ITA | 1929 | 1N | 223 | 0.78 | 0.5 | 1 |
4 | W | 11 | Santeramo Claudia | 887242 | ITA | 1322 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 5 | Gueci Tea | 872342 | ITA | 2136 | WF | 16 | 0.52 | 1 | 3 |
6 | B | 1 | Brunello Marina | 822590 | ITA | 2287 | FM | 135 | 0.32 | 0 | 3 |
7 | B | 8 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 2013 | CN | 139 | 0.69 | 1 | 4 |
8 | W | 6 | Santeramo Alessia Carmen | 850810 | ITA | 2085 | WF | 67 | 0.59 | 0 | 4 |
9 | B | 12 | Curione Anna Pia | 2807780 | ITA | 1187 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1899 , PRtg = 1942, We = 5.97, W-We= -0.97 , var=-39 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 10 | Palma Maria | 898481 | ITA | 1929 | 1N | 211 | 0.77 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 3 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 2152 | WF | 12 | 0.48 | 1 | 1.5 |
3 | W | 5 | Gueci Tea | 872342 | ITA | 2136 | WF | 4 | 0.51 | 0.5 | 2 |
4 | B | 1 | Brunello Marina | 822590 | ITA | 2287 | FM | 147 | 0.3 | 0 | 2 |
5 | W | 11 | Santeramo Claudia | 887242 | ITA | 1322 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3 |
6 | W | 2 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2180 | WF | 40 | 0.44 | 0 | 3 |
7 | B | 12 | Curione Anna Pia | 2807780 | ITA | 1187 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
8 | B | 7 | De Rosa Mariagrazia | 815136 | ITA | 2073 | WF | 67 | 0.59 | 0 | 4 |
9 | W | 8 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 2013 | CN | 127 | 0.67 | 1 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1920 , PRtg = 1963, We = 5.60, W-We= -0.60 , var=-24 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 11 | Santeramo Claudia | 887242 | ITA | 1322 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | W | 2 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2180 | WF | 44 | 0.44 | 0.5 | 1.5 |
3 | B | 4 | Paolillo Gaia | 864986 | ITA | 2140 | CN | 4 | 0.49 | 0.5 | 2 |
4 | W | 7 | De Rosa Mariagrazia | 815136 | ITA | 2073 | WF | 63 | 0.59 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 3 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 2152 | WF | 16 | 0.48 | 0 | 2.5 |
6 | W | 12 | Curione Anna Pia | 2807780 | ITA | 1187 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
7 | B | 6 | Santeramo Alessia Carmen | 850810 | ITA | 2085 | WF | 51 | 0.57 | 0.5 | 4 |
8 | B | 1 | Brunello Marina | 822590 | ITA | 2287 | FM | 151 | 0.3 | 0.5 | 4.5 |
9 | W | 9 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1990 | CN | 146 | 0.7 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1935 , PRtg = 1978, We = 5.41, W-We= -0.41 , var=-16 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 12 | Curione Anna Pia | 2807780 | ITA | 1187 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
2 | B | 1 | Brunello Marina | 822590 | ITA | 2287 | FM | 202 | 0.24 | 0 | 1 |
3 | B | 9 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1990 | CN | 95 | 0.63 | 1 | 2 |
4 | W | 2 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2180 | WF | 95 | 0.37 | 0 | 2 |
5 | B | 10 | Palma Maria | 898481 | ITA | 1929 | 1N | 156 | 0.71 | 0.5 | 2.5 |
6 | W | 8 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 2013 | CN | 72 | 0.6 | 0.5 | 3 |
7 | W | 5 | Gueci Tea | 872342 | ITA | 2136 | WF | 51 | 0.43 | 0.5 | 3.5 |
8 | B | 3 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 2152 | WF | 67 | 0.41 | 1 | 4.5 |
9 | W | 7 | De Rosa Mariagrazia | 815136 | ITA | 2073 | WF | 12 | 0.52 | 1 | 5.5 |
Games = 9, Score = 5.5 , ARO = 1994 , PRtg = 2074, We = 4.83, W-We= 0.67 , var=27 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | Brunello Marina | 822590 | ITA | 2287 | FM | 214 | 0.23 | 0 | 0 |
2 | B | 12 | Curione Anna Pia | 2807780 | ITA | 1187 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | W | 8 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 2013 | CN | 60 | 0.58 | 1 | 2 |
4 | B | 5 | Gueci Tea | 872342 | ITA | 2136 | WF | 63 | 0.41 | 0.5 | 2.5 |
5 | B | 2 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2180 | WF | 107 | 0.35 | 0 | 2.5 |
6 | W | 9 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1990 | CN | 83 | 0.61 | 0.5 | 3 |
7 | B | 11 | Santeramo Claudia | 887242 | ITA | 1322 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 4 |
8 | W | 4 | Paolillo Gaia | 864986 | ITA | 2140 | CN | 67 | 0.41 | 1 | 5 |
9 | B | 6 | Santeramo Alessia Carmen | 850810 | ITA | 2085 | WF | 12 | 0.48 | 0 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 1927 , PRtg = 1970, We = 4.91, W-We= 0.09 , var=2 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2180 | WF | 167 | 0.28 | 0 | 0 |
2 | W | 11 | Santeramo Claudia | 887242 | ITA | 1322 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 1 |
3 | B | 7 | De Rosa Mariagrazia | 815136 | ITA | 2073 | WF | 60 | 0.42 | 0 | 1 |
4 | W | 9 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1990 | CN | 23 | 0.53 | 0 | 1 |
5 | B | 12 | Curione Anna Pia | 2807780 | ITA | 1187 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
6 | B | 6 | Santeramo Alessia Carmen | 850810 | ITA | 2085 | WF | 72 | 0.4 | 0.5 | 2.5 |
7 | W | 3 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 2152 | WF | 139 | 0.31 | 0 | 2.5 |
8 | W | 10 | Palma Maria | 898481 | ITA | 1929 | 1N | 84 | 0.62 | 0 | 2.5 |
9 | B | 4 | Paolillo Gaia | 864986 | ITA | 2140 | CN | 127 | 0.33 | 0 | 2.5 |
Games = 9, Score = 2.5 , ARO = 1895 , PRtg = 1729, We = 4.73, W-We= -2.23 , var=-89 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 2152 | WF | 162 | 0.29 | 0.5 | 0.5 |
2 | B | 10 | Palma Maria | 898481 | ITA | 1929 | 1N | 61 | 0.58 | 1 | 1.5 |
3 | W | 6 | Santeramo Alessia Carmen | 850810 | ITA | 2085 | WF | 95 | 0.37 | 0 | 1.5 |
4 | B | 8 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 2013 | CN | 23 | 0.47 | 1 | 2.5 |
5 | W | 1 | Brunello Marina | 822590 | ITA | 2287 | FM | 297 | 0.15 | 0.5 | 3 |
6 | B | 7 | De Rosa Mariagrazia | 815136 | ITA | 2073 | WF | 83 | 0.39 | 0.5 | 3.5 |
7 | B | 2 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2180 | WF | 190 | 0.25 | 0 | 3.5 |
8 | W | 12 | Curione Anna Pia | 2807780 | ITA | 1187 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 4.5 |
9 | B | 5 | Gueci Tea | 872342 | ITA | 2136 | WF | 146 | 0.3 | 0.5 | 5 |
Games = 9, Score = 5 , ARO = 2005 , PRtg = 2048, We = 3.72, W-We= 1.28 , var=51 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | Paolillo Gaia | 864986 | ITA | 2140 | CN | 211 | 0.23 | 0.5 | 0.5 |
2 | W | 9 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1990 | CN | 61 | 0.42 | 0 | 0.5 |
3 | W | 3 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 2152 | WF | 223 | 0.22 | 0.5 | 1 |
4 | B | 12 | Curione Anna Pia | 2807780 | ITA | 1187 | NC | 400 | 0.92 | 1 | 2 |
5 | W | 6 | Santeramo Alessia Carmen | 850810 | ITA | 2085 | WF | 156 | 0.29 | 0.5 | 2.5 |
6 | B | 11 | Santeramo Claudia | 887242 | ITA | 1322 | 2N | 400 | 0.92 | 1 | 3.5 |
7 | W | 1 | Brunello Marina | 822590 | ITA | 2287 | FM | 358 | 0.1 | 0 | 3.5 |
8 | B | 8 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 2013 | CN | 84 | 0.38 | 1 | 4.5 |
9 | W | 2 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2180 | WF | 251 | 0.19 | 0 | 4.5 |
Games = 9, Score = 4.5 , ARO = 1928 , PRtg = 1928, We = 3.67, W-We= 0.83 , var=33 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 5 | Gueci Tea | 872342 | ITA | 2136 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | B | 8 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 2013 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | W | 12 | Curione Anna Pia | 2807780 | ITA | 1187 | NC | 135 | 0.68 | 1 | 1 |
4 | B | 3 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 2152 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
5 | B | 4 | Paolillo Gaia | 864986 | ITA | 2140 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
6 | W | 10 | Palma Maria | 898481 | ITA | 1929 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
7 | W | 7 | De Rosa Mariagrazia | 815136 | ITA | 2073 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
8 | B | 2 | Movileanu Daniela | 873349 | ITA | 2180 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
9 | W | 1 | Brunello Marina | 822590 | ITA | 2287 | FM | 400 | 0.08 | 0 | 1 |
Games = 9, Score = 1 , ARO = 2011 , PRtg = 1660, We = 1.32, W-We= -0.32 , var=-13 |
Rnd | Col | ID opp | Opponent Name | FIDE ID | Fed | Rtg | Title | diff | exp. | res | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 6 | Santeramo Alessia Carmen | 850810 | ITA | 2085 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
2 | W | 7 | De Rosa Mariagrazia | 815136 | ITA | 2073 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
3 | B | 11 | Santeramo Claudia | 887242 | ITA | 1322 | 2N | 135 | 0.32 | 0 | 0 |
4 | W | 10 | Palma Maria | 898481 | ITA | 1929 | 1N | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
5 | W | 8 | Miracola Giorgia | 878359 | ITA | 2013 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
6 | B | 5 | Gueci Tea | 872342 | ITA | 2136 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
7 | W | 4 | Paolillo Gaia | 864986 | ITA | 2140 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
8 | B | 9 | Gueci Laura | 851159 | ITA | 1990 | CN | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
9 | W | 3 | Di Benedetto Desiree | 875813 | ITA | 2152 | WF | 400 | 0.08 | 0 | 0 |
Games = 9, Score = 0 , ARO = 1982 , PRtg = 1182, We = 0.96, W-We= -0.96 , var=-38 |