Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11IM Altini Nicola 24262700ITA 6.0 21.0 23.5 1899.8
23CM Santeramo Domenico 21072216ITA 5.0 20.5 22.5 1943.0
381N Saulle Francesco 19251938ITA 4.5 20.5 22.5 1744.7
4111N Marrone Vincenzo 17601808ITA 4.5 17.5 19.0 1615.3
551N Romagno Pasquale 20031938ITA 4.0 20.5 23.0 1812.8
69CM Marasa Giuseppe 18761875ITA 4.0 20.5 22.5 1750.2
77CM Del Mastro Marco 19361732ITA 4.0 17.0 19.0 1606.5
82CM Granaldi Alessandro 21091598ITA 4.0 15.0 16.0 1473.3
96CM Ciavarra Luigi 19361785ITA 3.5 21.5 22.5 1728.0
104CM Sirena Gianni 20071879ITA 3.5 20.5 23.0 1821.8
1110CM Borino Paolo 18261658ITA 3.5 18.5 20.5 1600.8
1219NC Scivittaro Federico 14411750ITA 3.5 18.0 18.0 1693.0
1328NC LABALESTRA Aurelio 9991710ITA 3.0 15.0 17.0 1709.7
1422NC Brattico Emil Gaetano 13051552ITA 3.0 14.5 15.5 1551.5
1512NC Palmiotto Michele 16461620ITA 3.0 14.0 14.0 1620.2
16133N Marvulli Marco 16361349ITA 3.0 13.5 15.5 1349.0
17152N Patruno Mattia 15521646ITA 2.5 19.5 22.0 1703.0
1827NC GERMINARIO Mattia 9991706ITA 2.5 17.5 19.5 1763.2
19183N Busseti Raffaele 14781533ITA 2.5 15.5 17.0 1589.5
2016NC Mongelli Sergio 15291393ITA 2.0 16.5 18.5 1517.8
21172N Vulpio Martin 15271454ITA 2.0 16.0 18.0 1579.3
2221NC GEMMATI Vito Giovanni 14161326ITA 2.0 14.0 15.0 1450.5
2323NC Mancino Renato 12171324ITA 2.0 13.5 13.5 1448.5
2424NC Cocozza Giuseppe 11731206ITA 2.0 11.0 11.0 1330.7
25141N Caramia Antonio 16091034ITA 2.0 10.0 10.0 1158.8
2625NC DEVITOFRANCESCO Daniele 9991194ITA 1.5 14.0 14.0 1387.3
2720NC Troccoli Luca 14301397ITA 1.0 15.5 17.5 1670.2
2826NC De Bonis Pasquale 999548ITA 0.0 12.5 14.0 1347.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents