Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 2N | LEONE Nicola | 1690 | 1871 | ITA | 6.0 | 26.5 | 30.0 | 1562.4 |
2 | 1 | 1N | Benedetto Davide | 1888 | 1914 | ITA | 5.5 | 27.0 | 30.0 | 1683.6 |
3 | 3 | 1N | Marrone Vincenzo | 1834 | 1660 | ITA | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 1501.9 |
4 | 2 | CM | Benedetto Giuseppe | 1844 | 1573 | ITA | 4.5 | 25.5 | 26.5 | 1470.7 |
5 | 4 | 1N | Romito Donato | 1709 | 1631 | ITA | 4.0 | 28.5 | 28.5 | 1580.9 |
6 | 13 | NC | Labalestra Aurelio | 999 | 1413 | ITA | 4.0 | 22.0 | 23.0 | 1363.0 |
7 | 7 | 2N | SALVEMINI Ermanno | 1647 | 1380 | ITA | 4.0 | 21.5 | 22.5 | 1329.9 |
8 | 11 | NC | Viglianti Emanuele | 1147 | 1450 | ITA | 4.0 | 21.0 | 22.0 | 1400.0 |
9 | 6 | NC | Palmiotto Michele | 1664 | 1538 | ITA | 3.5 | 27.5 | 29.5 | 1538.0 |
10 | 15 | NC | Terrusi Vincenzo | 999 | 1366 | ITA | 3.5 | 25.0 | 25.0 | 1366.4 |
11 | 8 | NC | GEMMATI Vito Giovanni | 1416 | 1303 | ITA | 3.0 | 24.5 | 24.5 | 1352.7 |
12 | 9 | NC | Maggiulli Alessandro | 1397 | 1225 | ITA | 3.0 | 21.5 | 21.5 | 1274.9 |
13 | 16 | NC | VITTO Gianluca | 999 | 1182 | ITA | 3.0 | 19.0 | 19.0 | 1231.6 |
14 | 14 | NC | Massaro Antonio | 999 | 1078 | ITA | 2.0 | 19.5 | 19.5 | 1235.9 |
15 | 10 | NC | Mancino Nicola | 1196 | 981 | ITA | 1.0 | 21.5 | 21.5 | 1290.3 |
16 | 12 | NC | De Bonis Pasquale | 999 | 445 | ITA | 0.0 | 18.5 | 19.5 | 1245.0 |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |