Classifica al turno 7 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
152N LEONE Nicola 16901871ITA 6.0 26.5 30.0 1562.4
211N Benedetto Davide 18881914ITA 5.5 27.0 30.0 1683.6
331N Marrone Vincenzo 18341660ITA 5.0 26.5 29.5 1501.9
42CM Benedetto Giuseppe 18441573ITA 4.5 25.5 26.5 1470.7
541N Romito Donato 17091631ITA 4.0 28.5 28.5 1580.9
613NC Labalestra Aurelio 9991413ITA 4.0 22.0 23.0 1363.0
772N SALVEMINI Ermanno 16471380ITA 4.0 21.5 22.5 1329.9
811NC Viglianti Emanuele 11471450ITA 4.0 21.0 22.0 1400.0
96NC Palmiotto Michele 16641538ITA 3.5 27.5 29.5 1538.0
1015NC Terrusi Vincenzo 9991366ITA 3.5 25.0 25.0 1366.4
118NC GEMMATI Vito Giovanni 14161303ITA 3.0 24.5 24.5 1352.7
129NC Maggiulli Alessandro 13971225ITA 3.0 21.5 21.5 1274.9
1316NC VITTO Gianluca 9991182ITA 3.0 19.0 19.0 1231.6
1414NC Massaro Antonio 9991078ITA 2.0 19.5 19.5 1235.9
1510NC Mancino Nicola 1196981ITA 1.0 21.5 21.5 1290.3
1612NC De Bonis Pasquale 999445ITA 0.0 18.5 19.5 1245.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents