Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CN CIAVARRA Luigi 20472109ITA 4.5 12.5 15.0 1742.6
261N MARINO Oscar 17612019ITA 4.0 13.0 14.0 1778.6
3103N CALIA CARLO 15991885ITA 3.0 14.0 15.0 1812.8
43CN VESPE Francesco 18161771ITA 3.0 12.5 13.5 1698.6
52CN DI LASCIO Savino 19061850ITA 3.0 11.0 12.0 1777.8
64CN DI RUVO Luciano 18061761ITA 2.5 12.0 13.0 1760.8
75CN BORINO Paolo 17851702ITA 2.5 11.0 13.0 1702.2
881N PELYUSHENKO Vladyslav 16411786ITA 2.5 11.0 12.0 1785.6
9112N MININNI Saverio 15861450ITA 1.5 10.5 12.5 1771.8
10123N MARVULLI Marco 15591576ITA 1.5 7.5 8.5 1662.8
1191N ROMITO DONATO 16251444ITA 1.0 11.0 12.0 1684.4
1272N DE MOLA Paolo 16551426ITA 1.0 10.5 11.5 1666.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents